SELECCIONADOS MUNICIPALES POR NUEVO LAREDO PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2014. ETAPA ESTATAL.
1.-
Grecia Cruz Espinosa
2.-
Jesús Alan Santiago Carrizales
3.-
Alan Rodrigo González Ortiz
4.-
Carlos Enrique Luevano Aguirre
5.-
Ricardo Tamayo Vazquez
6.-
Nuñez Zazueta Amy Zurisad
7.-
Luis Gerardo Alarcon Lara
8.-
Cristian Gael Bojorquez Gallardo
9.-
Luis Miguel Álvarez Carrizales
10.-
Javier Alejandro Cruz Espinosa
11.-
Ángel Gustavo Bojorquez Gallardo
SUB14 FEMENIL
Rank | Nombre | Score | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | PS | Buchholz | Buchholz-HiLo | Rating |
1 | CEDILLO BOCANEGRA ANA KAR | 4.0 | 5119766 | 19-04-2003 | F | TMS | 10.0 | 8.5 | 4.0 | 1225 * |
2 | CRUZ ESPINOSA GRECIA | 3.0 | 5119413 | 15-09-2000 | F | TMS | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 1089 * |
3 | ACOSTA GALLEGOS ADRIANA DA | 2.0 | 34185 | 11-04-2000 | F | TMS | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 1000 * |
4 | BARRIENTOS GALINDO DAISY | 2.0 | F | TMS | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 0 * | ||
5 | VILLAFAÑA BENAVIDES MELANI | 2.0 | 36190 | 26-03-2002 | F | TMS | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 1000 * |
6 | VILLAFAÑA BENAVIDES RAQUEL | 2.0 | 36191 | 29-04-2001 | F | TMS | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 1000 * |
7 | SILVA ROJAS ALEXANDRA | 1.0 | F | TMS | 4.0 | 9.5 | 3.0 | 0 * | ||
8 | BARRAGAN FERNADEZ ALINNE | 1.0 | F | TMS | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 0 * | ||
9 | AQUINO BAZAN MONSERRAT | 1.0 | F | TMS | 1.0 | 7.5 | 4.0 | 0 * |
SUB14 VARONIL
Rank | Nombre | Score | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | PS | Buchholz | Buchholz-HiLo | Rating |
1 | BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | 5.0 | 5119537 | 09-10-2004 | M | TMS | 15.0 | 14.5 | 8.5 | 1487 * |
2 | PEREZ REYNA CARLOS ALBERTO | 4.0 | M | TMS | 14.0 | 19.5 | 11.5 | 0 * | ||
3 | SADA CASTRO MANLIO FABIO | 4.0 | 5119650 | 03-03-2004 | M | TMS | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 1106 * |
4 | GONZALEZ ORTIZ ALAN RODRIG | 4.0 | 5120063 | 08-01-2000 | M | TMS | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 1063 * |
5 | NIETO GUEVARA ANGEL G. | 4.0 | 19577 | 03-10-2001 | M | TMS | 11.0 | 13.5 | 8.0 | 1045 * |
6 | BARRIENTOS GALINDO IRVING | 3.5 | M | TMS | 11.5 | 14.5 | 9.0 | 0 * | ||
7 | CERVANTES NERI EDSON ALFRE | 3.5 | 34326 | 17-04-2001 | M | TMS | 11.5 | 14.0 | 9.0 | 1047 * |
8 | VILLANUEVA MARTINEZ ADRIAN | 3.5 | 30247 | M | CHS | 9.5 | 14.0 | 8.0 | 982 * | |
9 | JUAREZ RAMIREZ JESUS | 3.0 | 7987 | M | N L | 12.0 | 16.5 | 10.0 | 1398 * | |
10 | AQUINO GAEL ALVIN | 3.0 | M | TMS | 11.0 | 14.0 | 8.5 | 0 * | ||
11 | VILLANUEVA MARTINEZ DRAKO | 3.0 | 28161 | 14-12-2002 | M | CHS | 10.0 | 13.5 | 8.5 | 1084 * |
12 | AGUIRRE CHAVEZ EMMANUEL | 3.0 | M | TMS | 9.0 | 10.5 | 6.5 | 0 * | ||
13 | JUAREZ RAMIREZ RUBEN | 3.0 | M | TMS | 7.0 | 13.5 | 8.0 | 0 * | ||
14 | CASTRO CALLEJAS FERNANDO | 3.0 | M | TMS | 7.0 | 11.5 | 5.0 | 0 * | ||
15 | BOJORQUEZ GALLARDO ANGEL G | 3.0 | 32488 | M | TMS | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 990 * | |
16 | TAMAYO VAZQUEZ RICARDO | 2.5 | 5120160 | 18-05-2000 | M | TMS | 9.0 | 14.5 | 8.0 | 1020 * |
17 | SILVA RODRIGUEZ JUAN ANDRE | 2.5 | M | TMS | 9.0 | 13.5 | 8.5 | 0 * | ||
18 | CASTILLO MARTINEZ LUIS | 2.5 | M | TMS | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 0 * | ||
19 | GARZA RODRIGUEZ ALBERTO | 2.0 | 5120055 | 22-03-2001 | M | TMS | 9.0 | 15.5 | 9.0 | 1020 * |
20 | SILVA ROSAS PABLO ADRIAN | 2.0 | M | TMS | 8.0 | 13.5 | 7.5 | 0 * | ||
21 | PACHECO SILVA ARTURO | 2.0 | M | TMS | 7.0 | 13.0 | 7.5 | 0 * | ||
22 | RAMOS HERNANDEZ MARCO ANTO | 2.0 | M | TMS | 5.5 | 11.5 | 8.0 | 0 * | ||
23 | SALDIERNA LOPEZ ALEXIS | 2.0 | M | TMS | 5.0 | 11.0 | 7.5 | 0 * | ||
24 | SANTIAGO CARRIZALES JESUS | 2.0 | M | TMS | 5.0 | 10.5 | 6.0 | 0 * | ||
25 | MATA ALVARADO JULIO GONZAL | 2.0 | M | TMS | 5.0 | 9.5 | 6.5 | 0 * | ||
26 | LUEVANO AGUIRRE CARLOS ENR | 2.0 | M | TMS | 5.0 | 12.5 | 7.5 | 0 * | ||
27 | Benavides VICENCIO JOSUE A | 1.5 | 32011 | 11-03-2000 | M | TMS | 5.5 | 11.0 | 6.0 | 1000 * |
28 | RIVERA CHAVEZ ERICK | 1.5 | M | TMS | 2.5 | 10.0 | 6.5 | 0 * | ||
29 | LARA MENDOZA SEBASTIAN | 1.0 | M | TMS | 4.0 | 11.5 | 6.5 | 0 * | ||
30 | GONZALEZ MARIN CARLOS | 1.0 | M | TMS | 4.0 | 10.5 | 5.5 | 0 * | ||
31 | PEREZ RAMOS JESUS ADRIAN | 1.0 | M | TMS | 4.0 | 9.0 | 5.5 | 0 * | ||
32 | CRUZ CASTRO DAVID | 1.0 | M | TMS | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 0 * | ||
33 | ESTRADA DOMINGUEZ JONATHAN | 0.0 | M | TMS | 0.0 | 11.0 | 5.5 | 0 * |
SUB16 FEMENIL
Rank | Nombre | Score | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | SB | Rating |
1 | VAZQUEZ DEL ANGEL, ALONDRA | 2.0 | F | TMS | 3.25 | 0 * | ||
2 | RIOS DIAZ, ASHLEY | 1.0 | F | TMS | 1.25 | 0 * | ||
3 | NUÑEZ ZAZUETA, AMI | 0.0 | F | TMS | 0.25 | 0 * |
SUB16 VARONIL
Rank | Nombre | Score | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | PS | Buchholz | Buchholz-HiLo | Rating |
1 | ALVAREZ CARRIZALES LUIS MI | 5.0 | 5120284 | 12-11-1999 | M | TMS | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 1047 * |
2 | ALARCON LARA LUIS GERARDO | 4.0 | M | TMS | 13.0 | 15.0 | 8.5 | 0 * | ||
3 | LOPEZ SOLER EDSON EDUARDO | 3.5 | 26524 | 19-05-1998 | M | TMS | 11.0 | 16.5 | 9.5 | 961 * |
4 | QUINTANILLA MIRANDA HECTOR | 3.5 | M | TMS | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 0 * | ||
5 | DOMINGUEZ DE LA CRUZ ALAN | 3.0 | M | TMS | 10.0 | 16.5 | 9.5 | 0 * | ||
6 | CRUZ ESPINOSA JAVIER ALEJA | 3.0 | 5120322 | 05-01-1999 | M | TMS | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 1054 * |
7 | SALDIERNA LOPEZ ADRIAN | 3.0 | M | TMS | 8.0 | 10.5 | 6.5 | 0 * | ||
8 | FERNANDEZ RODRIGUEZ LEONAR | 2.5 | 26282 | 01-03-1998 | M | TMS | 8.0 | 11.5 | 7.0 | 1033 * |
9 | RAMIREZ RUIZ LUIS MANUEL | 2.5 | M | TMS | 6.0 | 10.5 | 6.0 | 0 * | ||
10 | RUIZ VILLALOBOS GABRIEL EN | 2.0 | 31011 | M | TMS | 9.0 | 12.5 | 7.0 | 1022 * | |
11 | GONZALEZ GARCIA ALEXIS | 2.0 | M | TMS | 5.0 | 11.0 | 7.0 | 0 * | ||
12 | DE LA ROSA CUERVO IVAN OSV | 2.0 | M | TMS | 4.0 | 12.5 | 7.0 | 0 * | ||
13 | TREVIÑO MENDO BALDEMAR | 1.5 | M | TMS | 6.0 | 11.5 | 6.5 | 0 * | ||
14 | BUENO GUERRA JOSE MIGUEL | 1.5 | M | TMS | 5.0 | 13.0 | 8.0 | 0 * | ||
15 | CASTRO CALLEJAS MIGUEZ | 1.0 | M | TMS | 2.0 | 8.5 | 4.5 | 0 * |
SUB18 VARONIL
Rank | Nombre | Score | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | PS | Buchholz | Buchholz-HiLo | Rating |
1 | HINOJOSA DEL ANGEL OREL | 4.5 | 20083 | 10-03-1996 | M | TMS | 14.5 | 15.5 | 10.5 | 1089 * |
2 | TOLEDO HERNANDEZ ROBERTO D | 4.0 | 5116929 | 19-07-1996 | M | TMS | 13.0 | 14.5 | 8.0 | 1434 * |
3 | GARZA LOPEZ, JUAN CARLOS | 4.0 | M | TMS | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 0 * | ||
4 | CASTRO LOPEZ, LUCIANO | 3.5 | M | TMS | 11.5 | 15.5 | 9.0 | 0 * | ||
5 | PONCE ALVARADO, HIRAM FARI | 3.0 | M | TMS | 11.0 | 13.5 | 8.0 | 0 * | ||
6 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | 3.0 | 7378 | 15-05-1996 | M | TMS | 8.0 | 12.5 | 7.5 | 1013 * |
7 | CAMPOS GONZALEZ JOSE ADAIR | 2.5 | 2122 | M | TMS | 4.5 | 11.0 | 7.5 | 1348 * | |
8 | CANTU GONZALEZ, JORGE ANTO | 2.5 | M | TMS | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 0 * | ||
9 | TIRADO DIAZ DAVID MOISES | 2.0 | 34970 | M | TMS | 8.0 | 14.5 | 8.5 | 1000 * | |
10 | LOERA PATIÑO, GABRIEL | 2.0 | 13-11-1996 | M | TMS | 7.0 | 12.5 | 7.5 | 0 * | |
11 | AMARO RODRIGUEZ, JORGE IGN | 1.0 | 25-08-1997 | M | TMS | 5.0 | 12.5 | 7.5 | 0 * | |
12 | LARA GUERRERO, DIEGO EDUAR | 1.0 | 01-06-1997 | M | TMS | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 0 * | |
13 | ALCAZAR VILLANUEVA, GIBRAI | 1.0 | 07-08-1997 | M | TMS | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 0 * | |
14 | SALAZAR VAZQUEZ, LAZARO | 1.0 | M | TMS | 1.0 | 8.5 | 4.5 | 0 * |