Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 0.0 | DGO | 2000 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 0.0 | D F | 1937 | ½-½ |
2 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 0.0 | CHH | 1936 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 0.0 | CAM | 1999 | 0-1 |
3 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 0.0 | GRO | 1998 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 0.0 | UNM | 1935 | 1-0 |
4 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 0.0 | AGS | 1934 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 0.0 | B C | 1997 | 0-1 |
5 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 0.0 | AGS | 1996 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 0.0 | EDM | 1933 | 1-0 |
6 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 0.0 | SIN | 1932 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 0.0 | JAL | 1995 | 0-1 |
7 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 0.0 | N L | 1994 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 0.0 | B C | 1931 | 1-0 |
8 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 0.0 | COA | 1930 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 0.0 | TAB | 1993 | 0-1 |
9 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 0.0 | SIN | 1992 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 0.0 | IPN | 1929 | 1-0 |
10 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 0.0 | CAM | 1928 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 0.0 | VER | 1991 | 0-1 |
11 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 0.0 | YUC | 1990 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 0.0 | COA | 1927 | ½-½ |
12 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 0.0 | OAX | 1926 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 0.0 | VER | 1989 | 0-1 |
13 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 0.0 | MCH | 1988 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 0.0 | MCH | 1925 | 1-0 |
14 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 0.0 | CHS | 1924 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 0.0 | JAL | 1987 | 0-1 |
15 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 0.0 | SON | 1986 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 0.0 | YUC | 1923 | 1-0 |
16 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 0.0 | HGO | 1922 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 0.0 | COL | 1985 | 1-0 |
17 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 0.0 | ZAC | 1984 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 0.0 | CAM | 1921 | 1-0 |
18 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 0.0 | OAX | 1920 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 0.0 | UNM | 1983 | 0-1 |
19 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 0.0 | IMS | 1982 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 0.0 | AGS | 1919 | 1-0 |
20 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 0.0 | BCS | 1918 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 0.0 | SLP | 1981 | 1-0 |
21 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 0.0 | AGS | 1980 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 0.0 | ROO | 1917 | 1-0 |
22 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 0.0 | IMS | 1916 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 0.0 | CHS | 1979 | 0-1 |
23 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 0.0 | VER | 1978 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 0.0 | CHS | 1915 | ½-½ |
24 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 0.0 | TLX | 1914 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 0.0 | JAL | 1977 | 0-1 |
25 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 0.0 | MOR | 1976 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 0.0 | UNM | 1913 | 1-0 |
26 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 0.0 | NAY | 1912 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 0.0 | UNM | 1975 | 0-1 |
27 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 0.0 | SIN | 1974 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 0.0 | GTO | 1911 | 1-0 |
28 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 0.0 | N L | 1910 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 0.0 | SON | 1973 | 0-1 |
29 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 0.0 | EDM | 1972 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 0.0 | SLP | 1909 | 1-0 |
30 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 0.0 | TMS | 1908 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 0.0 | CAM | 1971 | 0-1 |
31 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 0.0 | COL | 1970 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 0.0 | PUE | 1907 | 1-0 |
32 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 0.0 | QRO | 1906 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 0.0 | CHH | 1969 | 0-1 |
33 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 0.0 | B C | 1968 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 0.0 | PUE | 1905 | 1-0 |
34 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 0.0 | VER | 1904 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 0.0 | D F | 1967 | 0-1 |
35 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 0.0 | GRO | 1966 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 0.0 | MCH | 1903 | 1-0 |
36 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 0.0 | OAX | 1902 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 0.0 | ZAC | 1965 | 0-1 |
37 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 0.0 | GTO | 1964 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 0.0 | SON | 1901 | 1-0 |
38 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 0.0 | TLX | 1900 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 0.0 | QRO | 1963 | 0-1 |
39 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 0.0 | GRO | 1962 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 0.0 | MOR | 1899 | 1-0 |
40 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 0.0 | N L | 1898 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 0.0 | TLX | 1961 | 0-1 |
41 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 0.0 | PUE | 1960 | NERI MINA VERONICA | EDM | 0.0 | EDM | 1897 | 1-0 |
42 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.0 | NAY | 1896 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 0.0 | YUC | 1959 | 0-1 |
43 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 0.0 | D F | 1958 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 0.0 | SLP | 1895 | 1-0 |
44 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 0.0 | QRO | 1894 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 0.0 | DGO | 1957 | 1-0 |
45 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 0.0 | EDM | 1956 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 0.0 | COL | 1893 | 0-1 |
46 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 0.0 | OAX | 1892 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 0.0 | TLX | 1955 | 1-0 |
47 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 0.0 | QRO | 1954 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 0.0 | BCS | 1891 | 1-0 |
48 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 0.0 | DGO | 1890 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 0.0 | IPN | 1953 | 0-1 |
49 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 0.0 | SLP | 1952 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 0.0 | ROO | 1889 | 1-0 |
50 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 0.0 | MOR | 1888 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 0.0 | HGO | 1951 | 0-1 |
51 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 0.0 | SIN | 1950 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 0.0 | CHS | 1887 | 1-0 |
52 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 0.0 | COA | 1886 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 0.0 | CHH | 1949 | 0-1 |
53 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 0.0 | D F | 1948 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 0.0 | MCH | 1885 | 1-0 |
54 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 0.0 | BCS | 1884 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 0.0 | N L | 1947 | 0-1 |
55 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 0.0 | GRO | 1946 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 0.0 | TMS | 1883 | 1-0 |
56 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 0.0 | MOR | 1882 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 0.0 | ZAC | 1945 | 0-1 |
57 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 0.0 | ROO | 1944 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 0.0 | ZAC | 1881 | 1-0 |
58 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 0.0 | NAY | 1880 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 0.0 | CHH | 1943 | 0-1 |
59 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 0.0 | YUC | 1942 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 0.0 | ROO | 1879 | 1-0 |
60 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 0.0 | COL | 1878 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 0.0 | B C | 1941 | 0-1 |
61 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 0.0 | PUE | 1940 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.0 | HGO | 1877 | 1-0 |
62 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 0.0 | JAL | 1876 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 0.0 | DGO | 1939 | 0-1 |
63 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 0.0 | SON | 1938 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 0.0 | IPN | 1875 | 1-0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario