domingo, 27 de mayo de 2012
RESULTADOS DEL TORNEO DIA DEL AJEDRECISTAS CD. VICTORIA 2012
Resultados Torneo del “DIA DEL AJEDRECISTA” (Cat. LIBRE) Cd. Victoria, Tamps. 26 mayo 2012
Lugar PNo. Nombre Ronda 1 R2 R3 R4 R5 Puntos PREMIO
1° 38 SALINAS RODRIGUEZ JAIME 15b1 8w1 9b1 4w1 2w« 1 4.5 $ 3,000.00
2° 2 BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO 25b1 20w1 13b1 11w1 38b« -1 4.5 $ 2,000.00
3° 4 HERNANDEZ POZOS JUAN r1 21w1 40b1 38b0 24w1 0 4.0 $ 1,000.00
4° 41 SOTO DIAZ B ARMANDO 18w1 12b« 39w1 24b« 10w1 1 4.0
1 CAMPOS MARTINEZ JOSE N 24w0 28b1 12w1 32b1 33w1 1 4.0
5 RAMOS MARTINEZ RUBEN 28w1 24b0 26w1 40b1 42w1 1 4.0
14 CASTILLO RIOS JESUS E 37b1 3w0 21b1 45w1 11b1 -1 4.0
8° 9 CHIRINOS GAMBOA ENRIQUE 32w1 39b« 38w0 22b1 13w1 1 3.5
24 GARCIA RESENDIZ JORGE 1b1 5w1 3b1 41w« 4b0 -1 3.5
39 SANCHEZ ANAYA EDMUNDO r1 9w« 41b0 12b1 19w1 0 3.5
11° 10 SADA CASTRO MANLIO FAVIO 33b0 45w1 20b1 19w1 41b0 -1 3.0
11 GUERRERO ZORRILLA JUAN 34w1 42b1 33w1 2b0 14w0 1 3.0
20 DIAZ SANTIAGO BENJAMIN r1 2b0 10w0 7b1 28w1 0 3.0
32 PIÑA PATINO AMBROCIO 9b0 15w1 8b1 1w0 21b1 -1 3.0
33 RESENDIZ PONCE RIGOBERTO 10w1 r1 11b0 r1 1b0 -1 3.0
42 STOCK ANDREW (E. U. A.) 19b1 11w0 35b1 13w1 5b0 -1 3.0
17° 12 FERNANDEZ RODZ LEONARDO 35b1 41w« 1b0 39w0 22b1 -1 2.5
35 RODRIGUEZ CEPEDA HUMBERTO 12w0 22b« 42w0 34b1 45b1 -1 2.5
19° 3 ADAME SALAZAR JOEL 26w1 14b1 24w0 r0 r0 1 2.0
7 ROBLEDO PERALES ANGELICA r1 40w0 19b0 20w0 25b1 0 2.0
8 MOCTEZUMA AGUILAR FDO r1 38b0 32w0 28b0 34w1 0 2.0
13 MARTINEZ NAVARRETE SAUL 36w1 46b1 2w0 42b0 9b0 -1 2.0
19 CUMPEAN RUIZ RAMIRO 42w0 36b1 7w1 10b0 39b0 -1 2.0
21 FERNANDEZ Z JUAN DE J 44w1 4b0 14w0 18b1 32w0 1 2.0
28 HERNANDEZ GUERRERO JAIME 5b0 1w0 37b1 8w1 20b0 -1 2.0
37 SALAIS RODRIGUEZ DAVID R 14w0 26b0 28w0 r1 15b1 0 2.0
40 SANTIAGO HERNANDEZ ALONSO r1 7b1 4w0 5w0 r0 1 2.0
45 VICENCIO RUIZ ANTONIO 22w1 10b0 18w1 14b0 35w0 1 2.0
29° 22 FLORES ROBLES RAUL 45b0 35w« 15b1 9w0 12w0 1 1.5
30° 6 GONZALEZ R JOSE ARMANDO r1 r0 r0 r0 r0 0 1.0
15 ANCONA CASTRO MIGUEL A 38w0 32b0 22w0 25b1 37w0 1 1.0
18 CERRATO RETA ALEJANDRO 41b0 34w1 45b0 21w0 r0 0 1.0
26 GRACIA CABALLERO LUIS E 3b0 37w1 5b0 r0 r0 -1 1.0
34 RODRIGUEZ AGUILERA MARCEL 11b0 18b0 25w1 35w0 8b0 -1 1.0
44 VAZQUEZ HERNANDEZ RUBEN 21b0 25w1 r0 r0 r0 0 1.0
46 ZAPATA MARTINEZ EMMANUEL r1 13w0 r0 r0 r0 1 1.0
37° 16 CASTILLEJA ARTURO r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
17 CASTILLO JOSE MARIA r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
25 GARZA GARCIA JORGE SAUL 2w0 44b0 34b0 15w0 7w0 1 0.0
27 HERNANDEZ CAVAZOS ALAN r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
29 MARTINEZ U ANA LAURA r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
30 MORENO HERNADEZ ROBERTO r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
31 NORIEGA M SAUL A r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
36 RUIZ CORONADO JULIO CESAR 13b0 19w0 r0 r0 r0 0 0.0
45° 43 TOBIAS BALDERAS OSCAR A r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE
ESCUELA DE AJEDREZ “GM CARLOS TORRE REPPETO”
SEDE: GIMNASIO “MANUEL RAGA NAVARRO”
UNIDAD DEPORTIVA “ADOLFO RUIZ C”
Resultados del Torneo “DIA DEL AJEDRECISTA” (“25 ANIVERSARIO”) CATEGORIA SUB-14 años
Lugar Nombre Puntos PREMIO
1° JONATHAN I LUKE CASTILLO 4.5 JGO. AJEDREZ
2° JOSE A BUGARIN BALDERAS 3.5 JGO. AJEDREZ
3° CARLOS F SALDIERNA BADILLO 3.0 JGO. AJEDREZ
4° JESUS M CASTILLO RAMOS 3.0
5° VICTOR A TORRES HERNANDEZ 0.5
6° SANTIAGO MTZ ALMAGUER 0.5
Atentamente
JUEZ PRINCIPAL ING IVAN ALARCON BERRONES
COORDINADOR PROFESOR JOSE DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ
Cd. Victoria, Tamaulipas 26 MAYO 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario