domingo, 2 de diciembre de 2012
RESULTADOS DEL TORNEO DE LA UAT
Ranking after round 5 of PRIMARIA 56 ANIVERSARIO UAT
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 18 ROSTRO JORGE EDMUNDO 4.5 16.5 14.25 13.5 0000 - 0
15 LOPEZ AVILA JOSE ANGEL 4.5 16.0 13.75 13.5 0000 - 0
3. 25 HERNANDEZ VILLANUEVA ANGEL 4.0 16.0 11.50 11.0 0000 - 0
22 POZAS LUJAN JUAN MANUEL 4.0 12.5 10.00 12.0 0000 - 0
19 BOJORQUEZ GALLARDO ANGEL G 4.0 12.0 9.00 12.0 0000 - 0
6. 17 LOPEZ AVILA JOSE ENRIQUE 3.0 17.0 8.50 12.0 0000 - 0
1 SOLIS HERNANDEZ JAREDT 3.0 14.5 5.50 10.0 0000 - 0
21 SALAZAR CHAVARRIA ALEJANDR 3.0 13.5 6.00 11.5 0000 - 0
4 SALAZAR ERICK 3.0 13.0 6.00 8.0 0000 - 0
12 ARMIJO MOLINA NEFI AARON 3.0 12.5 5.50 7.0 0000 - 0
5 IBARRA RIVERA JUAN ANTONIO 3.0 12.5 4.00 7.0 0000 - 0
13 VIERA ALVARADO JUAN GERARD 3.0 11.5 6.00 9.0 0000 - 0
13. 7 HERNANDEZ HERNANDEZ PEDRO 2.5 13.5 5.25 7.5 0000 - 0
10 MORALES LIMA XIMENA 2.5 12.5 3.75 8.5 0000 - 0
3 BENITEZ MARTINEZ EDUARDO A 2.5 12.0 3.75 7.5 0000 - 0
20 BERDINEZ TORRES DAVID JOSA 2.5 11.5 3.25 6.5 0000 - 0
17. 11 GONZALEZ PEREZ LUIS ENRIQU 2.0 14.0 4.50 8.5 0000 - 0
9 HERNANDEZ TREVIÑO GERMAN 2.0 12.5 2.50 7.0 0000 - 0
2 RUIZ OCHOA RAMON EDUARDO 2.0 12.5 1.50 5.0 0000 - 0
20. 26 CISNEROS RENTERIA JUAN ANT 1.5 12.5 3.75 5.5 0000 - 0
6 CORTEZ OLIVA KEVIN ASAEL 1.5 11.5 1.25 2.5 0000 - 0
16 OLGUIN TORRES GAEL TENOCH 1.5 10.5 1.50 4.0 0000 - 0
23 ZAVALA SUAREZ JORGE ALBERT 1.5 9.5 1.00 4.5 0000 - 0
27 HERNANDEZ VILLANUEVA RAQUE 1.5 9.0 2.00 4.0 0000 - 0
24 LOPEZ CRUZ JONATHAN ESTEBA 1.5 9.0 1.25 4.5 0000 - 0
26. 14 ALVARADO SANTIAGO JOSE FRA 1.0 11.0 0.25 2.0 0000 - 0
8 OLIVARES PACHECO DIEGO 1.0 8.5 0.25 1.0 0000 - 0
Ranking after round 5 of SECUNDARIA Y PREPARATORIA
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 21 ALVAREZ SAMBRANO RHOBENN R 5.0 17.0 17.00 15.0 0000 - 0 1°
11 LUIS GERARDO 5.0 11.5 7.50 13.0 0000 - 0 2°
25 ORNELAS ALEMAN PAOLA 4.0 17.0 12.00 14.0 0000 - 0 3°
4. 5 DURAN HERIBERTO 4.0 11.0 6.00 10.0 0000 - 0
4 ANCIRA JOSUE 4.0 14.5 9.50 12.0 0000 - 0
2 BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA 4.0 14.0 12.00 10.0 0000 - 0 SECUNDARIA 1°
7. 29 LAGUNES JAIN CRUZ 3.0 15.0 7.00 9.0 0000 - 0
1 ALVAREZ CARRIZALES LUIS MI 3.0 15.0 6.00 12.0 0000 - 0 SECUNDARIA 2°
14 MUÑIZ ABREGO MANUEL 3.0 14.5 6.50 10.0 0000 - 0
10 GONZALEZ ROGELIO ANTONIO 3.0 14.0 7.00 11.0 0000 - 0
20 REA ACEVEDO JESUS ANTONIO 3.0 11.5 4.50 8.0 0000 - 0
22 VAZQUEZ MATA ALEJANDRO 3.0 11.0 4.00 8.0 0000 - 0
27 MENA PUENTE LUIS DANIEL 3.0 10.0 4.00 9.0 0000 - 0
28 FERNANDEZ CASTILLO JOSE AN 3.0 9.5 4.50 7.0 0000 - 0
15. 16 RIVERA RODRIGUEZ ANGEL 2.0 16.0 6.00 8.0 0000 - 0
13 ACEVEDO VICTOR 2.0 16.0 6.00 8.0 0000 - 0
7 GONZALEZ FLORES OSVALDO 2.0 14.0 3.00 7.0 0000 - 0
19 SOSA GOMEZ CARLOS 2.0 13.0 3.00 6.0 0000 - 0
30 TELLEZ MENDOZA GUSTAVO 2.0 12.5 6.50 7.0 0000 - 0
24 ESPEJO SALAZAR ERNESTO RAU 2.0 10.5 2.50 6.0 0000 - 0
21. 9 ORTEGON IZTAMARA 1.0 15.0 1.00 5.0 0000 - 0
3 SANCHEZ CISNEROS ALSS 1.0 12.0 2.25 5.0 0000 - 0 SECUNDARIA 3°
26 NAVARRO JOSUE 1.0 12.0 3.00 5.0 0000 - 0
12 MONSIVAIS JULIO 1.0 11.5 1.00 1.0 0000 - 0
15 CORTEZ XOLO EDGAR ENRIQUE 1.0 11.0 1.00 3.0 0000 - 0
17 MENDIOLA JULIO ANGEL 1.0 9.0 1.75 3.0 0000 - 0
23 DE LEON VALDEZ KARINA MICH 1.0 6.0 1.00 2.0 0000 - 0
28. 18 DIAZ KATHERINE 0.0 11.5 2.25 0.0 0000 - 0
8 MARTINEZ JUAN CARLOS 0.0 10.0 1.00 0.0 0000 - 0
6 GARCIA VIANNEY 0.0 9.5 2.25 0.0 0000 - 0
Ranking after round 4 of
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 MARTINEZ HERNANDEZ ALIN 4.0 8.5 8.50 10.0 0000 - 0
2. 8 HERNANDEZ MARTINEZ EZEQUIE 3.5 7.5 6.25 8.0 0000 - 0
3. 11 VALDEZ ALVARADO SAUL 3.0 9.5 4.25 8.0 0000 - 0
4. 3 OLLERVIDES PEREZ RICARDO 2.5 10.0 4.25 7.0 0000 - 0
5. 5 GONZALEZ GUSTAVO 2.0 10.0 2.50 4.0 0000 - 0
6 MACIAS CASTAÑEDA MIGUEL 2.0 10.5 2.25 6.0 0000 - 0
7. 2 MENDEZ JR AGUSTIN 1.5 6.5 1.25 3.0 0000 - 0
7 CARDENAS DOMINGUEZ JESUS 1.5 8.0 1.25 4.0 0000 - 0
9. 4 BARBOSA ORTIZ JONATHAN 1.0 6.0 1.00 3.0 0000 - 0
9 GONZALEZ LAZCANO ERICK 1.0 6.5 1.75 4.0 0000 - 0
12 SIERRA FRAYDE MARLENE 1.0 7.5 3.50 2.0 0000 - 0
12. 1 RAMOS KARINA 0.0 5.5 0.25 0.0 0000 - 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario