Con la participación de 45 estudiantes de nivel secundaria,, el lunes 28 de mayo dio inicio el torneo denominado "Maestro Gildardo Tirado Martinez", que se llevo a cabo en el Centro Cívico "Lic. Carlos Cantu Rosas".
Ahí se dieron cita desde las 8:00 am autoridades, competidores, maestros y participantes, jugandose un total de 6 rondas en rama mixta, en categoría única.
Y los resultados fueron los siguientes:
RESULTADOS DEL II TORNEO DE
AJEDREZ
"MAESTRO GILDARDO TIRADO MARTINEZ"
1. 19 Javier Alejandro Cruz E. 6.0 25.0 25.00 21.0 0000 - 0
2. 7 Alan R. Gonzalez O. 5.0 22.5 16.50 16.0 0000 - 0
11 Francisco Guajardo 5.0 17.5 14.50 16.0 0000 - 0
36 Ivan heriberto Aguayo 5.0 19.5 16.50 15.0 0000 - 0
5. 1 Juan O. Rodriguez Lopez 4.0 22.5 12.50 12.0 0000 - 0
2 Juan D. Rostro A. 4.0 23.0 13.00 15.0 0000 - 0
8 Ricardo Tamayo V. 4.0 24.0 13.00 16.0 0000 - 0
9 Ivan A. Salas Lopez 4.0 21.5 12.50 14.0 0000 - 0
10 Alss Sanchez 4.0 20.0 11.00 13.0 0000 - 0
12 Luis A. Mazariegos 4.0 21.5 12.50 14.0 0000 - 0
30 Esteban Esinoza G. 4.0 23.5 14.50 16.0 0000 - 0
31 Jose Salvatore 4.0 22.5 11.50 18.0 0000 - 0
13. 3 Ricardo G. Godina M. 3.5 19.0 10.25 14.5 0000 - 0
15 Alejandro Morales R. 3.5 18.5 8.75 12.0 0000 - 0
17 Guillermo A. Arreola G. 3.5 17.0 7.25 11.5 0000 - 0
22 Alan Ramirez B. 3.5 16.0 8.00 10.0 0000 - 0
25 Luis Miguel Alvarez C 3.5 17.5 6.75 10.0 0000 - 0
18. 4 J. Abraham Castro M. 3.0 20.0 7.75 10.5 0000 - 0
13 Juan Genaro Espinoza S. 3.0 16.0 6.75 8.5 0000 - 0
14 Samuel Garcia Mtz 3.0 17.5 6.50 11.0 0000 - 0
16 Jesus David Ibarra R. 3.0 17.0 5.50 12.0 0000 - 0
18 Grecia Cruz Espinoza 3.0 22.0 9.00 15.0 0000 - 0
20 Awly Zurisaday Nuñez 3.0 18.0 6.50 10.0 0000 - 0
23 Joel Emiliano Garcia R. 3.0 15.5 5.75 9.5 0000 - 0
24 Guillermo Venegas Davila 3.0 17.5 6.50 10.0 0000 - 0
26 Luis Humberto Delgado V. 3.0 17.5 5.50 9.0 0000 - 0
27 Luis Gerardo Alarcon L. 3.0 25.5 12.50 15.0 0000 - 0
28. 6 Elihu Isaac Gonzalez E. 2.5 18.0 7.00 9.0 0000 - 0
21 Yolanda Ambar Nuñez Z 2.5 15.0 2.75 4.5 0000 - 0
35 Carlos Alejandro Pizaña 2.5 16.5 5.50 5.5 0000 - 0
37 Jose Francisco Guerra 2.5 19.5 5.50 12.0 0000 - 0
32. 5 Carlos Leyva Juarez 2.0 19.0 5.00 9.0 0000 - 0
28 Jose Carlos Leal R. 2.0 15.5 3.00 5.0 0000 - 0
29 Luis Enrique Leal R. 2.0 14.5 3.00 6.0 0000 - 0
33 Enrique Perez C 2.0 15.5 2.50 5.0 0000 - 0
34 Edgar Omar Maldonado 2.0 15.5 3.50 5.0 0000 - 0
38 Denisse Itzamara Zarzosa 2.0 12.5 3.50 3.0 0000 - 0
40 Braulio Sebastian Martinez 2.0 14.5 3.00 6.0 0000 - 0
42 Jordi Alfred Avila 2.0 17.0 5.25 7.0 0000 - 0
44 Rene Benavides Medina 2.0 15.5 4.75 8.0 0000 - 0
41.39 J. Guadalupe Hernandez R 1.5 13.0 2.75 2.5 0000 - 0
42.32 Estefany Flores 1.0 14.5 1.00 4.0 0000 - 0
41 Eduardo Ramirez F. 1.0 10.0 1.00 3.0 0000 - 0
43 Juan Leonel Treviño 1.0 13.5 2.75 5.0 0000 - 0
45 Jocelyne I. Chavez G. 1.0 13.0 1.00 5.0 0000 – 0
"MAESTRO GILDARDO TIRADO MARTINEZ"
1. 19 Javier Alejandro Cruz E. 6.0 25.0 25.00 21.0 0000 - 0
2. 7 Alan R. Gonzalez O. 5.0 22.5 16.50 16.0 0000 - 0
11 Francisco Guajardo 5.0 17.5 14.50 16.0 0000 - 0
36 Ivan heriberto Aguayo 5.0 19.5 16.50 15.0 0000 - 0
5. 1 Juan O. Rodriguez Lopez 4.0 22.5 12.50 12.0 0000 - 0
2 Juan D. Rostro A. 4.0 23.0 13.00 15.0 0000 - 0
8 Ricardo Tamayo V. 4.0 24.0 13.00 16.0 0000 - 0
9 Ivan A. Salas Lopez 4.0 21.5 12.50 14.0 0000 - 0
10 Alss Sanchez 4.0 20.0 11.00 13.0 0000 - 0
12 Luis A. Mazariegos 4.0 21.5 12.50 14.0 0000 - 0
30 Esteban Esinoza G. 4.0 23.5 14.50 16.0 0000 - 0
31 Jose Salvatore 4.0 22.5 11.50 18.0 0000 - 0
13. 3 Ricardo G. Godina M. 3.5 19.0 10.25 14.5 0000 - 0
15 Alejandro Morales R. 3.5 18.5 8.75 12.0 0000 - 0
17 Guillermo A. Arreola G. 3.5 17.0 7.25 11.5 0000 - 0
22 Alan Ramirez B. 3.5 16.0 8.00 10.0 0000 - 0
25 Luis Miguel Alvarez C 3.5 17.5 6.75 10.0 0000 - 0
18. 4 J. Abraham Castro M. 3.0 20.0 7.75 10.5 0000 - 0
13 Juan Genaro Espinoza S. 3.0 16.0 6.75 8.5 0000 - 0
14 Samuel Garcia Mtz 3.0 17.5 6.50 11.0 0000 - 0
16 Jesus David Ibarra R. 3.0 17.0 5.50 12.0 0000 - 0
18 Grecia Cruz Espinoza 3.0 22.0 9.00 15.0 0000 - 0
20 Awly Zurisaday Nuñez 3.0 18.0 6.50 10.0 0000 - 0
23 Joel Emiliano Garcia R. 3.0 15.5 5.75 9.5 0000 - 0
24 Guillermo Venegas Davila 3.0 17.5 6.50 10.0 0000 - 0
26 Luis Humberto Delgado V. 3.0 17.5 5.50 9.0 0000 - 0
27 Luis Gerardo Alarcon L. 3.0 25.5 12.50 15.0 0000 - 0
28. 6 Elihu Isaac Gonzalez E. 2.5 18.0 7.00 9.0 0000 - 0
21 Yolanda Ambar Nuñez Z 2.5 15.0 2.75 4.5 0000 - 0
35 Carlos Alejandro Pizaña 2.5 16.5 5.50 5.5 0000 - 0
37 Jose Francisco Guerra 2.5 19.5 5.50 12.0 0000 - 0
32. 5 Carlos Leyva Juarez 2.0 19.0 5.00 9.0 0000 - 0
28 Jose Carlos Leal R. 2.0 15.5 3.00 5.0 0000 - 0
29 Luis Enrique Leal R. 2.0 14.5 3.00 6.0 0000 - 0
33 Enrique Perez C 2.0 15.5 2.50 5.0 0000 - 0
34 Edgar Omar Maldonado 2.0 15.5 3.50 5.0 0000 - 0
38 Denisse Itzamara Zarzosa 2.0 12.5 3.50 3.0 0000 - 0
40 Braulio Sebastian Martinez 2.0 14.5 3.00 6.0 0000 - 0
42 Jordi Alfred Avila 2.0 17.0 5.25 7.0 0000 - 0
44 Rene Benavides Medina 2.0 15.5 4.75 8.0 0000 - 0
41.39 J. Guadalupe Hernandez R 1.5 13.0 2.75 2.5 0000 - 0
42.32 Estefany Flores 1.0 14.5 1.00 4.0 0000 - 0
41 Eduardo Ramirez F. 1.0 10.0 1.00 3.0 0000 - 0
43 Juan Leonel Treviño 1.0 13.5 2.75 5.0 0000 - 0
45 Jocelyne I. Chavez G. 1.0 13.0 1.00 5.0 0000 – 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario