| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | MORENO VAZQUEZ ESTEBAN | D F | 5.5 | DF | M | 1527 * | 2235 | 0 | 20.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | TMS | 5.5 | TMS | M | 1377 * | 0 | 0 | 19.0 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Torres Rivas, Felipe de Je | DGO | 5.0 | MEX | M | 1500 | 0 | +0.00 | 20.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | PEREZ OLGUIN OMAR ALEJANDR | VER | 5.0 | VER | M | 1483 * | 0 | 0 | 18.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | AVILA ARCOS ANGEL RODRIGO | GRO | 5.0 | GRO | M | 1049 * | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | VILLAR CAMPUZANO CARLOS AL | D F | 5.0 | DF | M | 1105 * | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Hernandez Santos, Hugo Isr | DGO | 4.5 | DGO | M | 1500 * | 0 | 0 | 19.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | CORVERA CHOI KEMOS | D F | 4.5 | DF | M | 1662 * | 765 | 0 | 17.0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ALVARADO HERNANDEZ IMANOL | EDM | 4.0 | EDM | M | 1561 * | 765 | 0 | 17.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SADA CASTRO MANLIO FABIO | TMS | 4.0 | TMS | M | 1105 * | 0 | 0 | 16.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | COSTA MARTINEZ DIEGO | TMS | 4.0 | TMS | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SUAREZ FAJARDO JARETH | PUE | 4.0 | PUE | M | 1072 * | 0 | 0 | 15.0 | 18.0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | GRANADOS REZA EDUARDO | TLX | 4.0 | TLX | M | 1075 * | 0 | 0 | 15.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | BALDERAS GARZA ADOLFO AUGU | TMS | 4.0 | TMS | M | 1063 * | 0 | 0 | 15.0 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 15 | AGUILAR SANCHEZ MARCOS EDU | COA | 4.0 | COA | M | 1082 * | 0 | 0 | 14.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | ANCHEYTA RAMIREZ VICTOR CU | YUC | 4.0 | YUC | M | 1133 * | 0 | 0 | 13.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | GALAVIZ MEDINA ALDEBARAN A | SIN | 4.0 | SIN | M | 1171 * | 0 | 0 | 11.0 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | BASURTO CASTILLO NATAEL | MCH | 4.0 | MCH | M | 1113 * | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | BUONGARZONI LISSMANN EMILI | JAL | 4.0 | JAL | M | 1183 * | 0 | 0 | 10.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | HERNANDEZ MEDINA ADRIAN | D F | 3.5 | DF | M | 985 * | 0 | 0 | 16.0 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ABDALA PEREZ SALOMON | CAM | 3.5 | CAM | M | 1461 * | 0 | 0 | 15.0 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 22 | CRUZ CERVANTES CARLOS EDUA | OAX | 3.5 | OAX | M | 1102 * | 0 | 0 | 15.0 | 22.0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 23 | GUERRERO ARJON FRANCISCO J | D F | 3.5 | DF | M | 1050 * | 0 | 0 | 13.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | MEDINA BUSTAMANTE ALEXANDE | ROO | 3.5 | ROO | M | 1129 * | 0 | 0 | 13.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 25 | MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN | N L | 3.5 | N L | M | 1022 * | 0 | 0 | 11.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | GRANADOS REZA ERICK | TLX | 3.0 | TLX | M | 977 * | 0 | 0 | 13.0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | NAVA GARCIA JOSE MANUEL | GRO | 3.0 | GRO | M | 1016 * | 765 | 0 | 13.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | CANO LICONA JUAN CARLOS | VER | 3.0 | VER | M | 1022 * | 0 | 0 | 12.0 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | LEYVA BUENO ALEJANDRO | CHH | 3.0 | CHH | M | 979 * | 0 | 0 | 12.0 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | OLGUIN BELLO DENNIS | D F | 3.0 | DF | M | 1040 * | 0 | 0 | 11.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | ASTUDILLO CUEVAS RAZIEL | MOR | 3.0 | MOR | M | 1015 * | 0 | 0 | 11.0 | 18.5 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | RIOS ORTIZ KAROL | PUE | 3.0 | PUE | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | MENDEZ QUEVEDO JAN ERNESTO | VER | 3.0 | VER | M | 1057 * | 0 | 0 | 10.0 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | CARREÑO GARZA JESUS ANTONI | VER | 3.0 | VER | M | 1000 * | 0 | 0 | 9.0 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | CANO CASTAÑEDA BRYAN A | IMS | 3.0 | IMS | M | 967 * | 0 | 0 | 9.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | TORRES ALEMAN MAXIMO | IMS | 3.0 | IMS | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 14.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | MARTINEZ RAMIREZ EMANUEL | OAX | 3.0 | OAX | M | 1000 * | 0 | 0 | 8.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | RIOS ORTIZ NICOLAS | PUE | 3.0 | PUE | M | 1000 * | 0 | 0 | 7.0 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | GUERRERO CRUZ VICTOR EMILI | SIN | 3.0 | SIN | M | 973 * | 0 | 0 | 7.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | LOPEZ MORALES IVAN | PUE | 3.0 | PUE | M | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | LIMON FUENTES SEBASTIAN | SON | 2.5 | SON | M | 1000 * | 0 | 0 | 10.0 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 42 | PEREZ CHAVEZ ISAI JAFET | PUE | 2.5 | PUE | M | 1080 * | 0 | 0 | 9.0 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 43 | GUTIERREZ GONZALEZ ADONAY | EDM | 2.5 | EDM | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | AMARO JIMENEZ EDUARDO | PUE | 2.0 | PUE | M | 1000 * | 0 | 0 | 10.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | OLIVERA HERNANDEZ IRVING D | EDM | 2.0 | EDM | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | RAMIREZ GARCIA BRUNO EDUAR | ROO | 2.0 | ROO | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | LARA CAMACHO CARLOS ESTEBA | YUC | 2.0 | YUC | M | 1014 * | 765 | 0 | 9.0 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | GARCIA GUERRERO LUIS ALFON | DGO | 2.0 | DGO | M | 1000 * | 0 | 0 | 8.0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | GUZMAN RAMOS JUAN PABLO | VER | 2.0 | VER | M | 1014 * | 0 | 0 | 8.0 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | LOPEZ AVILA JOSE ENRIQUE | TMS | 2.0 | TMS | M | 1000 * | 765 | 0 | 6.0 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | SERRANO MORENO MARIO ANDR | HGO | 2.0 | HGO | M | 962 * | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | BOJALIL ECHEVERRIA KARIM | JAL | 2.0 | JAL | M | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | LAZARO GONZALEZ RICARDO | TAB | 2.0 | TAB | M | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | ESPINDOLA CANTELLANO JOSE | PUE | 1.5 | PUE | M | 1000 * | 0 | 0 | 5.5 | 15.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | LUGO ALDANA ALEJANDRO | CHH | 1.5 | CHH | M | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 15.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | GARDUÑO LUNA RICARDO | VER | 1.5 | VER | M | 1010 * | 0 | 0 | 4.5 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | TORRES BELMAN GERARDO | N L | 1.5 | NL | M | 949 * | 0 | 0 | 3.0 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 58 | RAMIREZ VALENZUELA HABIB G | DF | 1.0 | DF | M | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | COVARRUBIAS GONZALEZ ANDRE | ZAC | 1.0 | ZAC | M | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | TLATOA LUNA JOSE EMILIO | VER | 1.0 | VER | M | 1000 * | 0 | 0 | 3.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | MOLINA HERNANDEZ EMILIANO | VER | 1.0 | VER | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | QUEZADA CALDERON MARIO ALE | DF | 0.5 | DF | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 63 | HERNANDEZ ACEVEDO ROGELIO | EDM | 0.0 | EDM | M | 947 * | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | GARCIA NAVA JOSE MANUEL | GRO | 0.0 | GRO | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | MOLINA HERNANDEZ EMILIANO | | 0.0 | | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario