Final
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araujo Lazaro, Juan Jose | QRO | 5.5 | QRO | M | 1908 * | 2866 | 0 | 19.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 5.0 | MEX | M | 2131 | 2483 | +0.09 | 20.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 4.5 | MEX | M | 1748 | 1740 | -0.01 | 17.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 4.5 | COA | M | 1994 * | 2595 | 0 | 16.5 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 4.5 | PUE | M | 1762 * | 1706 | 0 | 16.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 4.5 | MEX | M | 1860 | 2369 | +0.21 | 15.5 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | SILVA HERNANDEZ JESUS ARTU | VER | 4.0 | VER | M | 1651 * | 1792 | +0.50 | 16.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 4.0 | CHH | M | 1428 * | 1654 | 0 | 15.0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 4.0 | DF | M | 1570 * | 2369 | 0 | 15.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Gonzalez Estrada, Jesus Yo | CHH | 4.0 | CHH | M | 1824 | 1572 | -0.78 | 13.5 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 11 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 4.0 | ROO | M | 1253 * | 1566 | 0 | 12.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | GARDUÑO VIDAL ALAN SALVADO | D F | 4.0 | DF | M | 1461 * | 1377 | +0.50 | 10.0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 3.5 | VER | M | 1559 * | 1261 | 0 | 16.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 14 | Murillo Colorado, Jose Edu | TAB | 3.5 | MEX | M | 1869 | 1824 | -0.06 | 14.0 | 21.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 15 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 3.5 | M | 1264 * | 1672 | 0 | 13.5 | 19.5 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 16 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 3.5 | M | 1634 | 1354 | -0.63 | 13.0 | 20.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 3.5 | QRO | M | 1332 * | 1557 | 1557 | 12.5 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | LOPEZ VARGAS CRISTIAN JOAN | MCH | 3.5 | MCH | M | 1029 * | 1766 | 0 | 10.5 | 18.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | MARIN CARRILLO CARLOS JESU | DGO | 3.0 | DGO | M | 1536 * | 1542 | 1542 | 13.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | DIAZ MOLINA JARED OSWALDO | SIN | 3.0 | SIN | M | 1278 | 1367 | +0.13 | 12.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | MONTES CERVANTES RODRIGO | D F | 3.0 | M | 1121 | 1384 | +0.94 | 11.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | MARTINEZ HERNANDEZ ALIN | TMS | 3.0 | TMS | M | 1285 * | 1649 | 0 | 10.5 | 19.0 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 23 | RODRIGUEZ SILVA OCTAVIO | B C | 3.0 | BC | M | 1178 * | 899 | 0 | 10.0 | 19.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | TALAVERA HERNANDEZ JOSE AA | CHH | 3.0 | CHH | M | 1175 * | 0 | 0 | 10.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | SANCHEZ BARRAZA GERARDO AD | CHH | 3.0 | M | 1296 * | 1766 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | LOPEZ ALVARADO BRYAN DANIE | CHH | 3.0 | CHH | M | 1035 * | 1714 | 0 | 9.0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | LAMOTTE TAVARES PATRICK | IPN | 3.0 | IPN | M | 1279 * | 1766 | 0 | 9.0 | 15.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | JIMENEZ SANTIAGO CARLOS AL | D F | 3.0 | DF | M | 1348 * | 386 | 0 | 9.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 2.5 | IPN | M | 1587 * | 0 | 0 | 10.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | LUNA MORANTE ROBERTO | PUE | 2.5 | PUE | M | 1054 * | 598 | 0 | 8.0 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 31 | QUINTERO BORBON FERNANDO | SIN | 2.5 | SIN | M | 1031 | 1431 | +0.42 | 8.0 | 16.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | TORRES HUERTA JUAN ANTONIO | JAL | 2.5 | JAL | M | 1020 * | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 33 | TOSS REYES RAFAEL | VER | 2.0 | VER | M | 1000 * | 1013 | 0 | 9.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | SALINAS VILLORDO KEVIN YAI | ROO | 2.0 | ROO | M | 0 * | 543 | 0 | 8.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
| 35 | DURAN DE LA ROSA HERIBERTO | TMS | 2.0 | TMS | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | OJEDA ORTIZ JOSE ELEAZAR | VER | 2.0 | VER | M | 1041 * | 1013 | 0 | 6.5 | 18.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | SANDOVAL GUTIERREZ SERGIO | SLP | 2.0 | SLP | M | 991 * | 1211 | +0.50 | 5.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | CASTRO MORENO JOSE ENRIQUE | HGO | 2.0 | HGO | M | 979 | 386 | -0.31 | 3.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| 39 | MENDEZ OROZCO KEVIN | EDM | 1.5 | EDM | M | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 40 | MARTINEZ MARTINEZ YAIR OS | VER | 1.5 | VER | M | 1006 * | 0 | 0 | 4.0 | 13.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 41 | SALINAS VILLANUEVA OMAR | CHH | 1.5 | CHH | M | 995 * | 296 | 0 | 3.0 | 12.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 42 | ORTA BARRERA PEDRO | GTO | 1.0 | GTO | M | 1000 | 0 | +0.00 | 6.0 | 18.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | CALDERON MORALES JOSE ARTU | PUE | 1.0 | PUE | M | 1165 * | 1134 | 0 | 5.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 44 | ARGUELLES RUIZ MIGUEL | PUE | 1.0 | PUE | M | 1139 * | 1125 | 0 | 5.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | TORRES REYES RAFAEL | VER | 0.0 | VER | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-03-2013 at 19:24
No hay comentarios:
Publicar un comentario