| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Quiroga Jaquez, Angel Ivan | DGO | 5.5 | MEX | M | 1900 | 0 | +0.00 | 20.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO NOMA | D F | 5.5 | DF | M | 1665 * | 0 | 0 | 19.0 | 23.0 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | D F | 5.0 | DF | M | 1700 * | 1733 | 0 | 19.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | GONZALEZ GARCIA JESUS | VER | 5.0 | VER | M | 1555 * | 1165 | 0 | 19.0 | 23.5 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | DE DIOS SUAREZ DIEGO ANAST | TAB | 5.0 | TAB | M | 1556 * | 0 | 0 | 17.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | CORVERA CHOI MALIK | D F | 5.0 | DF | M | 1563 * | 1915 | 0 | 16.5 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | BELMONT ZUÑIGA RUBEN | D F | 4.5 | DF | M | 1502 * | 0 | 0 | 19.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | ZAPATA HALL JULIAN | MCH | 4.5 | MCH | M | 1180 * | 1165 | 0 | 17.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | GONZALEZ QUEZADA DANIEL UR | CHH | 4.5 | CHH | M | 1189 * | 0 | 0 | 17.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | AGUILAR CANCHE JESUS ALEJA | YUC | 4.5 | YUC | M | 1372 * | 0 | 0 | 17.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | OLVERA HERNANDEZ ALEJANDRO | QRO | 4.5 | QRO | M | 1070 * | 0 | 0 | 16.0 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 12 | LILLY CHAVEZ ERICK ANDRES | VER | 4.5 | EVR | M | 1239 * | 0 | 0 | 16.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | LIMON OLMOS IVAN ALONSO | PUE | 4.5 | PUE | M | 1236 * | 0 | 0 | 15.5 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | PINEDA AGUIRRE ISRAEL | PUE | 4.0 | PUE | M | 1469 * | 0 | 0 | 16.5 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 15 | BARRAGAN MARQUEZ SEBASTIAN | CHH | 4.0 | CHH | M | 1180 | 0 | +0.00 | 16.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | CAMPERO VILLALOBOS DANIEL | CHH | 4.0 | CHH | M | 1488 * | 0 | 0 | 16.0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | AVILA BAUTISTA ROBERTO ALE | D F | 4.0 | DF | M | 1171 * | 0 | 0 | 15.5 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 18 | BUENAVENTURA AVILA JOHAN A | GRO | 4.0 | GRO | M | 1015 * | 0 | 0 | 15.0 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR | N L | 4.0 | NL | M | 1137 * | 2235 | 0 | 15.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | CALVO HERNANDEZ ANGEL RAFA | D F | 4.0 | DF | M | 1144 * | 0 | 0 | 15.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | CASTILLO MARTINEZ JUAN | SON | 4.0 | SON | M | 1163 * | 0 | 0 | 14.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | TORRES FARRERA CARLOS ALEJ | TLX | 4.0 | TLX | M | 1120 * | 0 | 0 | 13.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | Tamayo Nunez, Santiago Sab | DGO | 4.0 | MEX | M | 1500 | 0 | +0.00 | 13.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | HERNANDEZ MEDORIO IVAN | VER | 4.0 | VER | M | 1104 * | 0 | 0 | 13.0 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 25 | VELAZQUEZ MATIAS JORDY | CAM | 4.0 | CAM | M | 998 * | 0 | 0 | 13.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | VAZQUEZ SANCHEZ JESUS ULIS | VER | 4.0 | VER | M | 1135 * | 0 | 0 | 11.0 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | ANDRADE ALTAMIRANO OSKAR E | ROO | 4.0 | ROO | M | 1044 * | 0 | 0 | 11.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 4.0 | TLX | M | 1213 * | 0 | 0 | 11.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | ESPIRITU TENORIO DAVID BER | GRO | 3.5 | GRO | M | 1059 * | 0 | 0 | 15.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOEL LE | D F | 3.5 | DF | M | 1002 * | 0 | 0 | 15.0 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 31 | TORRES GONZALEZ CRISTIAN D | QRO | 3.5 | QRO | M | 1466 * | 0 | 0 | 13.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | QUINTANA TORRES MARIO | PUE | 3.5 | PUE | M | 1104 * | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ANAYA SANCHEZ MAURICIO TRI | D F | 3.5 | DF | M | 971 * | 0 | 0 | 12.0 | 18.0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | MOLINA LEDESMA MAXIMILIANO | D F | 3.5 | DF | M | 1037 * | 1340 | 0 | 12.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 35 | CASTRO POLANCO DIEGO | CHH | 3.5 | CHH | M | 1079 * | 0 | 0 | 12.0 | 18.5 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 36 | CASTILLO MOTA HERNAN ABIF | VER | 3.5 | VER | M | 1134 * | 0 | 0 | 11.5 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 37 | MONTIEL MARTINEZ CARLOS AR | PUE | 3.5 | PUE | M | 1103 * | 765 | 0 | 11.0 | 16.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | ESCALERA GUTIERREZ RODRIGO | VER | 3.5 | VER | M | 1500 * | 0 | 0 | 11.0 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 39 | LOPEZ QUIROZ STEVE BRIAN | UNM | 3.0 | UNM | M | 975 * | 0 | 0 | 15.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | QUIJANO SEGURA LUIS ANTONI | YUC | 3.0 | YUC | M | 1186 * | 1165 | 0 | 14.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | SERRANO HERRERA GUSTAVO | EDM | 3.0 | EDM | M | 1053 * | 445 | 0 | 13.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | PADILLA VARGAS ALFONSO | PUE | 3.0 | PUE | M | 1014 * | 0 | 0 | 12.0 | 21.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | MARTINEZ FLORES ALEJANDRO | EDM | 3.0 | EDM | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 20.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 44 | DELGADO CALDERON GUILLAUME | EDM | 3.0 | EDM | M | 1087 * | 765 | 0 | 12.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | OLIVARRIA COVARRUBIAS EFRE | SON | 3.0 | SON | M | 1122 * | 765 | 0 | 12.0 | 21.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 46 | AVILA RODRIGUEZ JOSHUA ADR | CHH | 3.0 | CHH | M | 1148 * | 0 | 0 | 12.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | LOPEZ BRICEÑO OLEG ALEJAND | EDM | 3.0 | EDM | M | 1224 * | 0 | 0 | 11.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | ARREOLA MEDRANO JUAN JOSE | DGO | 3.0 | DGO | M | 1119 * | 0 | 0 | 11.0 | 20.5 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | VALDIOLIVAR CALIZ GARCIA | D F | 3.0 | DF | M | 1127 * | 1165 | 0 | 11.0 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB | N L | 3.0 | NL | M | 1046 * | 0 | 0 | 10.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | GARCIA ROSAS GUSTAVO | GRO | 3.0 | GRO | M | 1049 * | 965 | 0 | 9.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | FERNANDEZ AMARO TOMAS | D F | 3.0 | DF | M | 1000 * | 0 | 0 | 9.0 | 15.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | CERVANTES NERI EDSON ALFRE | TMS | 3.0 | TMS | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | PEREZ NERI LUIS ARMANDO | D F | 3.0 | DF | M | 1000 * | 0 | 0 | 7.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | ORTIGOZA RODRIGUEZ SAUL | JAL | 3.0 | JAL | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | GOMEZ MENDOZA EMILIO | D F | 3.0 | DF | M | 1000 * | 445 | 0 | 6.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | UGALDE REJON JORGE ALEJAND | ROO | 3.0 | ROO | M | 1000 * | 0 | 0 | 6.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| 58 | FLORES GUERRERO LIANE EVGE | EDM | 2.5 | EDM | M | 1459 * | 0 | 0 | 10.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 59 | BARCELO ORTIZ JASON FERNEL | ROO | 2.5 | ROO | M | 984 * | 0 | 0 | 9.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 60 | SANDOVAL GUTIERREZ GABRIEL | SLP | 2.5 | SLP | M | 1032 * | 0 | 0 | 9.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 61 | HERNANDEZ LUNA JOSE ANGEL | GRO | 2.5 | GRO | M | 1024 * | 445 | 0 | 9.5 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 62 | TORRES ALEMAN CESAR | TMS | 2.5 | TMS | M | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 18.0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 63 | VALLEJO VEGA OCTAVIO | EDM | 2.5 | EDM | M | 1001 * | 0 | 0 | 9.0 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 64 | FERNANDEZ VILLANUEVA MEDA | D F | 2.5 | DF | M | 1089 * | 0 | 0 | 9.0 | 17.0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 65 | AVILA GARCIA DAVID | TAB | 2.5 | TAB | M | 1103 * | 0 | 0 | 9.0 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 66 | CHAVEZ LOPEZ BRAYAN ALEJAN | OAX | 2.5 | OAX | M | 1045 * | 0 | 0 | 7.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 67 | MUÑOZ PADILLA FAUSTO | CHH | 2.5 | CHH | M | 1035 * | 0 | 0 | 7.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 68 | LIMON FUENTES JESUS MARIO | SON | 2.5 | SON | M | 1000 * | 0 | 0 | 6.5 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 69 | CRUZ VALDIVIEZO DIEGO MANU | TAB | 2.0 | TAB | M | 1105 * | 0 | 0 | 11.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | RUBIO GONZALEZ ANGEL | CHH | 2.0 | CHH | M | 1071 * | 0 | 0 | 9.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | LLAMAS ZACARIAS DIEGO | UNM | 2.0 | UNM | M | 1005 * | 0 | 0 | 9.0 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 72 | TOBIAS GONZALEZ ANDRES | EDM | 2.0 | EDM | M | 1012 * | 0 | 0 | 8.5 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | - |
| 73 | RODRIGUEZ AGUILERA JUAN PA | PUE | 2.0 | PUE | M | 1176 * | 0 | 0 | 8.5 | 16.0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 74 | LOPEZ CRISANTO HORACIO | PUE | 2.0 | PUE | M | 1229 * | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 75 | LOPEZ AVILA JOSE ANGEL | TMS | 2.0 | TMS | M | 1045 * | 0 | 0 | 7.0 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | AREVALO ROSAS AMAURY | EDM | 2.0 | EDM | M | 1013 * | 0 | 0 | 6.5 | 14.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 77 | JIMENEZ GRANDE OSVALDO | DF | 2.0 | DF | M | 1000 * | 0 | 0 | 6.0 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | MINTO TELLEZ DAVID | PUE | 2.0 | PUE | M | 990 * | 0 | 0 | 6.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | ORTEGA MORA VICTOR DANIEL | PUE | 2.0 | PUE | M | 1049 * | 0 | 0 | 6.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | TORRES SANTIAGO ANGEL HIRA | OAX | 2.0 | OAX | M | 1000 * | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | ALONSO RAMOS ERICK ALEJAND | EDM | 2.0 | EDM | M | 1000 * | 0 | 0 | 4.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | PEREZ AGUILAR JESUS | PUE | 1.5 | PUE | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 17.5 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 83 | GOMEZ ALONSO MIGUEL ANTONI | D F | 1.5 | DF | M | 1037 * | 0 | 0 | 7.0 | 16.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | MONTERO FARELAS ZABDIEL | D F | 1.5 | DF | M | 1008 * | 0 | 0 | 5.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 85 | OCAMPO DE LA GARZA DYLAN O | TMS | 1.5 | TMS | M | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | JIMENEZ VELASCO JOSE MANUE | VER | 1.5 | VER | M | 956 * | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 87 | ESCALANTE CORTES JUAN CARL | YUC | 1.0 | YUC | M | 995 * | 0 | 0 | 4.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | RAMIREZ VALENZUELA HABIB M | PUE | 1.0 | PUE | M | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO | N L | 1.0 | NL | M | 1000 * | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 90 | LUGO ALDANA DAVID EUGENIO | CHH | 1.0 | CHH | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | GOMEZ SANCHEZ ANDRES | DF | 1.0 | DF | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 12.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + |
| 92 | GONZALEZ PALACIOS GILBERTO | D F | 0.0 | DF | M | 1048 * | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | ORTEGA FLORES JOSE ETIENEE | | 0.0 | | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | PAYAN RAMOS LUIS ALBERTO | CHH | 0.0 | CHH | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario