Final
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 5.0 | GTO | M | 1666 * | 1776 | 0 | 19.5 | 25.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | APARICIO RODRIGUEZ DAMASO | VER | 5.0 | VER | M | 1445 * | 0 | 0 | 19.0 | 22.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | LIMA MARTINEZ ALEJANDRO | EDM | 5.0 | EDM | M | 1355 * | 2344 | 0 | 18.0 | 22.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 4 | CASTILLO MARTINEZ JOSE ANG | SON | 5.0 | SON | M | 1276 * | 0 | 0 | 17.0 | 21.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | CORTES ALVAREZ LUIS ANTONI | D F | 5.0 | DF | M | 1318 * | 1535 | 0 | 17.0 | 18.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | CAMPERO VILLALOBOS DIEGO | CHH | 4.5 | CHH | M | 1299 * | 2373 | 0 | 17.0 | 19.5 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Garcia Herrera, Enrique Ri | N L | 4.5 | MEX | M | 1556 | 0 | +0.00 | 17.0 | 23.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | PEREZ VEGA LUIS GABRIEL | OAX | 4.5 | OAX | M | 1410 * | 0 | 0 | 16.5 | 22.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | ROQUE SOLA JOSE LUIS | D F | 4.5 | DF | M | 1551 * | 0 | 0 | 15.5 | 20.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Castilla Gonzalez, Jaime E | N L | 4.5 | MEX | M | 1638 | 0 | +0.00 | 15.5 | 20.5 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Castellanos Hernandez, Emi | iOAX | 4.5 | MEX | M | 1851 | 0 | +0.00 | 14.5 | 17.0 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 12 | SANDOVAL LAGO ISRAEL | SIN | 4.0 | SIN | M | 1557 * | 0 | 0 | 17.0 | 25.5 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Real Pereyra, Jeronimo | iYUC | 4.0 | MEX | M | 1609 | 0 | +0.00 | 16.5 | 22.5 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | De Dios Suarez, Jorge Emil | TAB | 4.0 | MEX | M | 1514 | 0 | +0.00 | 16.5 | 21.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Gonzalez Carrillo, Javier | DGO | 4.0 | DGO | M | 1738 * | 0 | 0 | 15.5 | 24.5 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 16 | CABRERA GONZALEZ JESUS DAN | DGO | 4.0 | DGO | M | 1509 * | 0 | 0 | 15.5 | 18.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | LOPEZ CALDERON ALFONSO ALD | MCH | 4.0 | MCH | M | 1270 * | 1116 | 0 | 15.0 | 18.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | GARCIA ROSAS MARIO | GRO | 4.0 | GRO | M | 1271 * | 1576 | 0 | 15.0 | 20.0 | 14.5 | + | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | PEINADO QUINTERO JUAN CARL | SIN | 4.0 | SIN | M | 1285 * | 0 | 0 | 14.0 | 17.5 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | MARTINEZ SMIRNOV TIMUR RIC | VER | 4.0 | VER | M | 1857 * | 0 | 0 | 14.0 | 21.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | FORTANELLI RIOS JUAN MANUE | QRO | 4.0 | QRO | M | 1073 * | 779 | 0 | 13.0 | 18.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | GONZALEZ FERIA MIGUEL | NAY | 4.0 | NAY | M | 1111 * | 1495 | 0 | 13.0 | 18.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ALABARCE MANCERA JOSE DAN | QRO | 4.0 | QRO | M | 1107 * | 0 | 0 | 13.0 | 16.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ARJONA OJEDA RAGENEY | ROO | 3.5 | ROO | M | 1202 * | 0 | 0 | 15.0 | 23.5 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 25 | SOTO SALAS RAFAEL | CHH | 3.5 | CHH | M | 1292 * | 1287 | 1287 | 15.0 | 21.5 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 26 | AVILA ARCOS LUIS MANUEL | GRO | 3.5 | GRO | M | 1271 * | 1404 | 0 | 14.0 | 22.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | VARGAS MAYEN ERNESTO JAVIE | D F | 3.5 | DF | M | 1177 * | 1364 | 0 | 12.5 | 17.0 | 10.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB | COA | 3.5 | COA | M | 1254 * | 1851 | 0 | 12.0 | 18.0 | 11.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 29 | MARQUEZ TORRES LUIS FELIPE | PUE | 3.5 | PUE | M | 1157 * | 0 | 0 | 8.5 | 13.5 | 9.0 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | AVILA ALTAMIRANO KEVIN AXE | B C | 3.0 | BC | M | 1153 * | 2211 | 0 | 13.5 | 18.5 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 31 | Shimizu Romero, Patricio J | DF | 3.0 | DF | M | 1476 | 0 | +0.00 | 12.5 | 18.5 | 12.0 | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | HIDALGO RODRIGUEZ JULIO CE | CHH | 3.0 | CHH | M | 1121 * | 0 | 0 | 12.0 | 19.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | SANCHEZ MENDOZA EDGAR JAVI | OAX | 3.0 | OAX | M | 1144 * | 1409 | 1409 | 12.0 | 20.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 34 | TRUJILLO HERNANDEZ SERGIO | JAL | 3.0 | NL | M | 1028 * | 0 | 0 | 11.0 | 18.5 | 13.0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 35 | ARREOLA FAVELA ANGEL ALEJA | DGO | 3.0 | DGO | M | 1133 * | 0 | 0 | 11.0 | 20.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | ARCEO CORTES MARIO DARIEN | YUC | 3.0 | YUC | M | 1253 * | 0 | 0 | 11.0 | 19.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | LOPEZ ALCOCER IRVING IÑAKY | YUC | 3.0 | YUC | M | 1128 * | 1476 | 0 | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | CISNEROS CHUMACERO ALAN | PUE | 3.0 | PUE | M | 1266 * | 874 | 0 | 10.5 | 16.0 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 39 | ALEXANDRE GARCIA CARLOS | N L | 3.0 | NL | M | 1155 * | 1609 | 0 | 10.5 | 16.0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 40 | PARADA TORIZ LUIS ENRIQUE | D F | 3.0 | DF | M | 1015 * | 0 | 0 | 10.0 | 17.0 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | MEDINA BUSTAMANTE DAVID | ROO | 3.0 | ROO | M | 1056 * | 0 | 0 | 10.0 | 19.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | ALVAREZ CARRIZALES LUIS MI | TMS | 3.0 | TMS | M | 1039 * | 0 | 0 | 9.0 | 17.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 43 | GONZALEZ ORTIZ ALAN RODRIG | TMS | 3.0 | TMS | M | 1061 * | 903 | 0 | 9.0 | 17.0 | 11.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | ISLAS MORENO LUIS ARMANDO | CHH | 3.0 | CHH | M | 1021 * | 0 | 0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | CRUZ ESPINOSA JAVIER ALEJA | TMS | 3.0 | TMS | M | 1059 * | 874 | 0 | 8.0 | 14.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | ALVAREZ SANCHEZ RICARDO | PUE | 3.0 | PUE | M | 1045 * | 821 | 0 | 8.0 | 14.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | GARCIA BRETON EDGAR JAHIR | DGO | 2.5 | DGO | M | 1189 * | 1116 | 0 | 11.0 | 20.0 | 13.0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 48 | GONZALEZ REYES ANDRE | OAX | 2.5 | OAX | M | 1094 * | 0 | 0 | 10.0 | 19.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 49 | GONZALEZ RIVERA FRANCISCO | JAL | 2.5 | JAL | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 17.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 50 | GARCIA RUVALCABA CRISTOPHE | ZAC | 2.5 | ZAC | M | 1108 * | 0 | 0 | 10.0 | 16.5 | 10.5 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 51 | TAMAYO VAZQUEZ RICARDO | TMS | 2.5 | TMS | M | 1020 * | 0 | 0 | 9.5 | 19.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | TELLEZ MARTINEZ VICTOR FRA | PUE | 2.5 | PUE | M | 999 * | 0 | 0 | 8.5 | 18.0 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 53 | VIDRIO RAMIREZ JUAN CARLOS | SON | 2.5 | SON | M | 1085 * | 1851 | 0 | 8.5 | 17.0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 54 | ARIAS RAI ALDAIR | VER | 2.5 | VER | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 16.5 | 10.0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
| 55 | SEMPERLOTTI BAUTISTA NIKOS | PUE | 2.5 | PUE | M | 1024 * | 0 | 0 | 8.0 | 16.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 56 | AYALA CENDEJAS VLADIMIR IS | MCH | 2.5 | MCH | M | 1014 * | 741 | 0 | 8.0 | 18.0 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | SERRANO HERRERA JORGE | EDM | 2.5 | EDM | M | 1006 * | 0 | 0 | 7.5 | 17.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 58 | VARGAS SEGURA OMAR | YUC | 2.5 | YUC | M | 981 * | 0 | 0 | 7.5 | 17.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 59 | GONZALEZ GUZMAN LIBER YAMI | GTO | 2.5 | GTO | M | 1027 * | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 10.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 60 | ESPINOSA BRIONES ALDO IVAN | TLX | 2.0 | TLX | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 17.0 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 61 | RODRIGUEZ CARRILLO ALAN JO | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 19.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 62 | VEGA LEZAMA MAXIMO | ROO | 2.0 | ROO | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 14.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | VAZQUEZ ENRIQUEZ AMAURY | OAX | 2.0 | OAX | M | 1000 * | 1116 | 0 | 7.0 | 17.0 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 64 | GARCIA RAMIREZ KEVIN | ROO | 2.0 | ROO | M | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 13.5 | 9.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 65 | HERNANDEZ ACEVES NORMAN ED | CHH | 2.0 | CHH | M | 995 * | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | ARAGON FRAGOSO MAXIMILIANO | QRO | 2.0 | QRO | M | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | FLORES GARCIA ANDRES ERNES | TMS | 2.0 | TMS | M | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 68 | LOZANO MENDOZA JERONIMO | N L | 2.0 | NL | M | 1013 * | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | ARELLANO VELAZQUEZ ALBERTO | CHH | 1.5 | CHH | M | 1168 * | 0 | 0 | 6.0 | 14.5 | 8.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 70 | ORTEGA FLORES JOSE ETIENNE | D F | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 15.5 | 9.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ROSTRO CARRIZALES JORGE ED | TMS | 1.5 | TMS | M | 1018 * | 0 | 0 | 3.5 | 16.0 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
| 72 | CHAVIRA BRINGAS EDGAR | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 18.5 | 11.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | FLORES JIMENEZ FERNANDO | PUE | 1.0 | PUE | M | 1032 * | 779 | 0 | 4.0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | DUARTE ZEPEDA SEBASTIAN MA | MCH | 1.0 | MCH | M | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 12.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | CABAÑAS QUIROZ OSVALDO MIG | GRO | 1.0 | GRO | M | 1000 * | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 76 | ARJONA RUZ RAGENEY | ROO | 0.0 | ROO | M | 1000 * | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ROMERO EMBARCADERO OBRYEN | EDM | 0.0 | EDM | M | 973 * | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | VAZQUEZ CONTRERAS CRISTIAN | DF | 0.0 | DF | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-03-2013 at 17:52
No hay comentarios:
Publicar un comentario