Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 0.0 | CAM | 2340 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 0.0 | BCS | 1318 | |
2 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 0.0 | OAX | 1317 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 0.0 | VER | 2131 | |
3 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 0.0 | N L | 2094 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 0.0 | CHH | 1300 | |
4 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 0.0 | QRO | 1297 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 0.0 | SIN | 2086 | |
5 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 0.0 | DGO | 2085 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 0.0 | QRO | 1295 | |
6 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 0.0 | ROO | 1290 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 0.0 | N L | 2078 | |
7 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 0.0 | YUC | 2062 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 0.0 | MCH | 1289 | |
8 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 0.0 | DGO | 1288 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 0.0 | AGS | 2032 | |
9 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 0.0 | TAB | 2005 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 0.0 | BCS | 1282 | |
10 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 0.0 | COL | 1279 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 0.0 | COA | 1985 | |
11 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 0.0 | JAL | 1978 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 0.0 | YUC | 1274 | |
12 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 0.0 | COL | 1271 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 0.0 | EDM | 1942 | |
13 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 0.0 | EDM | 1942 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 0.0 | AGS | 1266 | |
14 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 0.0 | ZAC | 1264 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 0.0 | D F | 1917 | |
15 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 0.0 | JAL | 1916 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 0.0 | SON | 1250 | |
16 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 0.0 | VER | 1245 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 0.0 | IMS | 1911 | |
17 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 0.0 | CHS | 1905 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 0.0 | B C | 1227 | |
18 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 0.0 | SON | 1223 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 0.0 | GRO | 1900 | |
19 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 0.0 | UNM | 1900 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 0.0 | TLX | 1204 | |
20 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 0.0 | MOR | 1200 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 0.0 | TLX | 1900 | |
21 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 0.0 | MCH | 1873 | NERI MINA VERONICA | EDM | 0.0 | EDM | 1197 | |
22 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 0.0 | N L | 1191 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 0.0 | CAM | 1866 | |
23 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 0.0 | GRO | 1860 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 0.0 | CHS | 1189 | |
24 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 0.0 | TLX | 1188 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 0.0 | ZAC | 1849 | |
25 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 0.0 | D F | 1825 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 0.0 | NAY | 1187 | |
26 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 0.0 | CAM | 1180 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 0.0 | VER | 1823 | |
27 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 0.0 | SIN | 1795 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 0.0 | B C | 1168 | |
28 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 0.0 | PUE | 1167 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 0.0 | JAL | 1759 | |
29 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 0.0 | PUE | 1757 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 0.0 | TLX | 1165 | |
30 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 0.0 | SLP | 1161 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 0.0 | YUC | 1750 | |
31 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 0.0 | EDM | 1749 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 0.0 | UNM | 1158 | |
32 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 0.0 | MOR | 1126 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 0.0 | GRO | 1732 | |
33 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 0.0 | YUC | 1699 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 0.0 | HGO | 1119 | |
34 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.0 | NAY | 1116 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 0.0 | CAM | 1671 | |
35 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 0.0 | AGS | 1654 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 0.0 | ROO | 1106 | |
36 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 0.0 | SLP | 1101 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 0.0 | GTO | 1652 | |
37 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 0.0 | GRO | 1641 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 0.0 | QRO | 1097 | |
38 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 0.0 | ZAC | 1094 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 0.0 | SON | 1634 | |
39 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 0.0 | ZAC | 1617 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 0.0 | ROO | 1094 | |
40 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 0.0 | IPN | 1083 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 0.0 | SON | 1616 | |
41 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 0.0 | VER | 1598 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 0.0 | PUE | 1074 | |
42 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 0.0 | OAX | 1065 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 0.0 | AGS | 1589 | |
43 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 0.0 | IPN | 1587 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 0.0 | SLP | 1061 | |
44 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 0.0 | N L | 1059 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 0.0 | D F | 1581 | |
45 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 0.0 | B C | 1581 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 0.0 | NAY | 1038 | |
46 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 0.0 | COA | 1028 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 0.0 | IMS | 1557 | |
47 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 0.0 | SIN | 1528 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 0.0 | HGO | 1023 | |
48 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 0.0 | CHH | 1016 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 0.0 | CHH | 1521 | |
49 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 0.0 | CHS | 1519 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 0.0 | NAY | 1015 | |
50 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 0.0 | MOR | 1007 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 0.0 | D F | 1502 | |
51 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 0.0 | UNM | 1500 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 0.0 | MCH | 1003 | |
52 | CASTILLO RIOS JESUS EMMANU | TMS | 0.0 | TMS | 1000 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 0.0 | SLP | 1484 | |
53 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 0.0 | OAX | 1469 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 0.0 | ROO | 1000 | |
54 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 0.0 | BCS | 1000 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 0.0 | PUE | 1460 | |
55 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 0.0 | DGO | 1460 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 0.0 | TMS | 990 | |
56 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.0 | HGO | 979 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 0.0 | B C | 1404 | |
57 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 0.0 | CHS | 1390 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 0.0 | JAL | 967 | |
58 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 0.0 | COL | 930 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 0.0 | DGO | 1387 | |
59 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 0.0 | SIN | 1377 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 0.0 | COA | 0 | |
60 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 0.0 | MCH | 0 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 0.0 | CHH | 1371 | |
61 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 0.0 | QRO | 1354 | DEL ANGEL GARCIA MONSERRAT | HGO | 0.0 | HGO | 0 | |
62 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 0.0 | IPN | 0 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 0.0 | MOR | 1351 | |
63 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 0.0 | OAX | 1328 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 0.0 | UNM | 0 | |
64 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 0.0 | TMS | 0 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 0.0 | GTO | 1321 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario