Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 1.0 | CAM | 1999 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 1.0 | GTO | 1964 | 1-0 |
2 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 1.0 | ZAC | 1965 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 1.0 | GRO | 1998 | 0-1 |
3 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 1.0 | B C | 1997 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 1.0 | GRO | 1962 | 1-0 |
4 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 1.0 | QRO | 1963 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 1.0 | AGS | 1996 | 1-0 |
5 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 1.0 | JAL | 1995 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 1.0 | PUE | 1960 | 1-0 |
6 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 1.0 | TLX | 1961 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 1.0 | N L | 1994 | 0-1 |
7 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 1.0 | TAB | 1993 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 1.0 | D F | 1958 | 1-0 |
8 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 1.0 | YUC | 1959 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 1.0 | SIN | 1992 | 0-1 |
9 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 1.0 | VER | 1991 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 1.0 | QRO | 1954 | 1-0 |
10 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 1.0 | VER | 1989 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 1.0 | SLP | 1952 | 1-0 |
11 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 1.0 | IPN | 1953 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 1.0 | MCH | 1988 | 0-1 |
12 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 1.0 | JAL | 1987 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 1.0 | SIN | 1950 | 0-1 |
13 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 1.0 | HGO | 1951 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 1.0 | SON | 1986 | 1-0 |
14 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 1.0 | CHH | 1949 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 1.0 | ZAC | 1984 | 0-1 |
15 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 1.0 | UNM | 1983 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 1.0 | D F | 1948 | ½-½ |
16 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 1.0 | N L | 1947 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 1.0 | IMS | 1982 | 0-1 |
17 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 1.0 | GRO | 1946 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 1.0 | AGS | 1980 | 0-1 |
18 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 1.0 | CHS | 1979 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 1.0 | ROO | 1944 | 1-0 |
19 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 1.0 | JAL | 1977 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 1.0 | YUC | 1942 | ½-½ |
20 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 1.0 | ZAC | 1945 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 1.0 | MOR | 1976 | 0-1 |
21 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 1.0 | UNM | 1975 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 1.0 | PUE | 1940 | 0-1 |
22 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 1.0 | CHH | 1943 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 1.0 | SIN | 1974 | 1-0 |
23 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 1.0 | SON | 1973 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 1.0 | SON | 1938 | 1-0 |
24 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 1.0 | B C | 1941 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 1.0 | EDM | 1972 | 0-1 |
25 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 1.0 | CAM | 1971 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 1.0 | HGO | 1922 | 1-0 |
26 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 1.0 | DGO | 1939 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 1.0 | COL | 1970 | ½-½ |
27 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 1.0 | CHH | 1969 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 1.0 | BCS | 1918 | ½-½ |
28 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 1.0 | COL | 1893 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 1.0 | B C | 1968 | 0-1 |
29 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 1.0 | D F | 1967 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 1.0 | QRO | 1894 | 1-0 |
30 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 1.0 | NAY | 1874 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 1.0 | GRO | 1966 | 0-1 |
31 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 0.5 | D F | 1937 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 1.0 | OAX | 1892 | 1-0 |
32 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 0.5 | COA | 1927 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 0.5 | DGO | 2000 | 0-1 |
33 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 0.5 | CHS | 1915 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 0.5 | YUC | 1990 | 0-1 |
34 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 0.0 | COL | 1985 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 0.5 | VER | 1978 | 0-1 |
35 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 0.0 | SLP | 1981 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 0.0 | PUE | 1907 | 1-0 |
36 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 0.0 | DGO | 1957 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 0.0 | QRO | 1906 | 0-1 |
37 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 0.0 | PUE | 1905 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 0.0 | EDM | 1956 | 0-1 |
38 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 0.0 | TLX | 1955 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 0.0 | VER | 1904 | 1-0 |
39 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 0.0 | MCH | 1903 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 0.0 | CHH | 1936 | 1-0 |
40 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 0.0 | UNM | 1935 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 0.0 | OAX | 1902 | 1-0 |
41 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 0.0 | SON | 1901 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 0.0 | AGS | 1934 | 0-1 |
42 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 0.0 | EDM | 1933 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 0.0 | TLX | 1900 | 1-0 |
43 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 0.0 | MOR | 1899 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 0.0 | SIN | 1932 | 0-1 |
44 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 0.0 | B C | 1931 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 0.0 | N L | 1898 | 1-0 |
45 | NERI MINA VERONICA | EDM | 0.0 | EDM | 1897 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 0.0 | COA | 1930 | ½-½ |
46 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 0.0 | IPN | 1929 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.0 | NAY | 1896 | 1-0 |
47 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 0.0 | SLP | 1895 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 0.0 | CAM | 1928 | 0-1 |
48 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 0.0 | BCS | 1891 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 0.0 | OAX | 1926 | 0-1 |
49 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 0.0 | MCH | 1925 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 0.0 | DGO | 1890 | 1-0 |
50 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 0.0 | ROO | 1889 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 0.0 | CHS | 1924 | 0-1 |
51 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 0.0 | YUC | 1923 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 0.0 | MOR | 1888 | 1-0 |
52 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 0.0 | CAM | 1921 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 0.0 | COA | 1886 | 1-0 |
53 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 0.0 | CHS | 1887 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 0.0 | OAX | 1920 | 0-1 |
54 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 0.0 | AGS | 1919 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 0.0 | BCS | 1884 | 1-0 |
55 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 0.0 | ROO | 1917 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 0.0 | MOR | 1882 | 1-0 |
56 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 0.0 | MCH | 1885 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 0.0 | IMS | 1916 | 0-1 |
57 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 0.0 | TMS | 1883 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 0.0 | TLX | 1914 | 0-1 |
58 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 0.0 | UNM | 1913 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 0.0 | NAY | 1880 | 1-0 |
59 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 0.0 | ZAC | 1881 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 0.0 | NAY | 1912 | 0-1 |
60 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 0.0 | GTO | 1911 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 0.0 | COL | 1878 | 1-0 |
61 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 0.0 | ROO | 1879 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 0.0 | N L | 1910 | 0-1 |
62 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 0.0 | SLP | 1909 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 0.0 | JAL | 1876 | 1-0 |
63 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.0 | HGO | 1877 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 0.0 | TMS | 1908 | ½-½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario