Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 2.0 | CAM | 2340 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 2.0 | CAM | 1866 | 1-0 |
2 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 2.0 | GRO | 1860 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 2.0 | VER | 2131 | 0-1 |
3 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 2.0 | DGO | 2085 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 2.0 | ZAC | 1849 | 1-0 |
4 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 2.0 | SIN | 1795 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 2.0 | N L | 2078 | 1-0 |
5 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 2.0 | YUC | 2062 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 2.0 | JAL | 1759 | 1-0 |
6 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 2.0 | PUE | 1757 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 2.0 | AGS | 2032 | 1-0 |
7 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 2.0 | TAB | 2005 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 2.0 | YUC | 1750 | 0-1 |
8 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 2.0 | GRO | 1732 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 2.0 | COA | 1985 | 0-1 |
9 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 2.0 | JAL | 1978 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 2.0 | CAM | 1671 | 1-0 |
10 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 2.0 | PUE | 1460 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 2.0 | EDM | 1942 | 0-1 |
11 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 2.0 | EDM | 1942 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 2.0 | B C | 1404 | 1-0 |
12 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 2.0 | DGO | 1460 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 2.0 | D F | 1917 | 0-1 |
13 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 2.0 | QRO | 1354 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 2.0 | IMS | 1911 | 1-0 |
14 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 2.0 | MCH | 1873 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 2.0 | MOR | 1351 | 1-0 |
15 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 1.5 | N L | 2094 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 1.5 | AGS | 1589 | 1-0 |
16 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 1.5 | OAX | 1469 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 1.5 | SIN | 2086 | 0-1 |
17 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 1.5 | QRO | 1297 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 1.5 | GRO | 1900 | 0-1 |
18 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 1.5 | YUC | 1699 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 1.5 | SON | 1634 | 0-1 |
19 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 1.0 | JAL | 1916 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 1.5 | HGO | 1023 | 0-1 |
20 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 1.0 | CHS | 1905 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 1.0 | QRO | 1295 | 0-1 |
21 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 1.0 | UNM | 1900 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 1.0 | MCH | 1289 | ½-½ |
22 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 1.0 | BCS | 1282 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 1.0 | TLX | 1900 | 1-0 |
23 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 1.0 | D F | 1825 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 1.0 | YUC | 1274 | 1-0 |
24 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 1.0 | COL | 1279 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 1.0 | VER | 1823 | 0-1 |
25 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 1.0 | AGS | 1654 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 1.0 | AGS | 1266 | 1-0 |
26 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 1.0 | COL | 1271 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 1.0 | GTO | 1652 | 0-1 |
27 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 1.0 | GRO | 1641 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 1.0 | SON | 1250 | 1-0 |
28 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 1.0 | ZAC | 1617 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 1.0 | B C | 1227 | 0-1 |
29 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 1.0 | ZAC | 1264 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 1.0 | SON | 1616 | 0-1 |
30 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 1.0 | VER | 1598 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 1.0 | TLX | 1204 | 1-0 |
31 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 1.0 | IPN | 1587 | NERI MINA VERONICA | EDM | 1.0 | EDM | 1197 | 0-1 |
32 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 1.0 | VER | 1245 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 1.0 | D F | 1581 | 0-1 |
33 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 1.0 | SON | 1223 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 1.0 | IMS | 1557 | 1-0 |
34 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 1.0 | CHS | 1189 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 1.0 | CHH | 1521 | 0-1 |
35 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 1.0 | CHS | 1519 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 1.0 | NAY | 1187 | 1-0 |
36 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 1.0 | CAM | 1180 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 1.0 | D F | 1502 | 0-1 |
37 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 1.0 | UNM | 1500 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 1.0 | PUE | 1167 | 1-0 |
38 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 1.0 | SLP | 1484 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 1.0 | SLP | 1161 | 1-0 |
39 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 1.0 | CHS | 1390 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 1.0 | UNM | 1158 | 0-1 |
40 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 1.0 | QRO | 1097 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 1.0 | DGO | 1387 | 0-1 |
41 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 1.0 | SIN | 1377 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 1.0 | TMS | 990 | 0-1 |
42 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 1.0 | SLP | 1061 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 1.0 | CHH | 1371 | 1-0 |
43 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 1.0 | OAX | 1328 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 1.0 | JAL | 967 | 1-0 |
44 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 1.0 | COL | 0 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 1.0 | GTO | 1321 | 1-0 |
45 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 1.0 | OAX | 1317 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 1.0 | IPN | 0 | 1-0 |
46 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 1.0 | TMS | 0 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 1.0 | CHH | 1300 | ½-½ |
47 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 0.5 | B C | 1581 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 0.5 | ROO | 1106 | ½-½ |
48 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 0.5 | OAX | 1065 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 0.5 | BCS | 1318 | 1-0 |
49 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 0.5 | ROO | 1290 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 0.5 | COA | 0 | 1-0 |
50 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 0.5 | TLX | 1188 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 0.5 | NAY | 1038 | 1-0 |
51 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.5 | NAY | 1116 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 0.0 | EDM | 1749 | 0-1 |
52 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 0.0 | SIN | 1528 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 0.0 | PUE | 1074 | 1-0 |
53 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 0.0 | DGO | 1288 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 0.0 | N L | 1059 | ½-½ |
54 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 0.0 | MOR | 1200 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 0.0 | COA | 1028 | 0-1 |
55 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 0.0 | N L | 1191 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 0.0 | CHH | 1016 | 1-0 |
56 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 0.0 | MOR | 1007 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 0.0 | B C | 1168 | 0-1 |
57 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 0.0 | BCS | 1000 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 0.0 | TLX | 1165 | 0-1 |
58 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 0.0 | MOR | 1126 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 0.0 | NAY | 1015 | 1-0 |
59 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.0 | HGO | 979 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 0.0 | HGO | 1119 | 0-1 |
60 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 0.0 | SLP | 1101 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 0.0 | MCH | 1003 | 1-0 |
61 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 0.0 | ZAC | 1094 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 0.0 | ROO | 1000 | 1-0 |
62 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 0.0 | COL | 930 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 0.0 | ROO | 1094 | 0-1 |
63 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 0.0 | IPN | 1083 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 0.0 | UNM | 0 | 1-0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario