Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 5.0 | TAB | 1993 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 5.0 | VER | 1989 | 1-0 |
2 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 4.5 | YUC | 1990 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 4.5 | CAM | 1999 | 0-1 |
3 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 4.0 | B C | 1997 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 4.5 | D F | 1937 | 1-0 |
4 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 4.0 | B C | 1968 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 4.0 | N L | 1994 | 1-0 |
5 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 4.0 | VER | 1991 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 4.0 | SIN | 1974 | 0-1 |
6 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 4.0 | ZAC | 1965 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 4.0 | MCH | 1988 | 0-1 |
7 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 4.0 | JAL | 1987 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 4.0 | GTO | 1964 | 0-1 |
8 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 4.0 | D F | 1967 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 4.0 | IMS | 1982 | 1-0 |
9 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 4.0 | N L | 1947 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 4.0 | AGS | 1980 | 0-1 |
10 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 3.5 | SON | 1973 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 4.0 | YUC | 1942 | 0-1 |
11 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 3.5 | DGO | 2000 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 3.5 | SIN | 1950 | 1-0 |
12 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 3.5 | D F | 1948 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 3.5 | VER | 1978 | 0-1 |
13 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 3.5 | JAL | 1977 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 3.5 | DGO | 1939 | 0-1 |
14 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 3.5 | COA | 1927 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 3.5 | MOR | 1976 | 1-0 |
15 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 3.5 | CAM | 1971 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 3.5 | CAM | 1928 | 1-0 |
16 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 3.0 | SLP | 1952 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 3.0 | GRO | 1998 | 0-1 |
17 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 3.0 | HGO | 1951 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 3.0 | AGS | 1996 | 0-1 |
18 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 3.0 | JAL | 1995 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 3.0 | GRO | 1946 | 1-0 |
19 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 3.0 | CHH | 1949 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 3.0 | SON | 1986 | 0-1 |
20 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 3.0 | ZAC | 1945 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 3.0 | ZAC | 1984 | ½-½ |
21 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 3.0 | CHS | 1979 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 3.0 | PUE | 1940 | 1-0 |
22 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 3.0 | ROO | 1944 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 3.0 | EDM | 1972 | 0-1 |
23 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 3.0 | UNM | 1935 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 3.0 | GRO | 1966 | 1-0 |
24 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 3.0 | QRO | 1963 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 3.0 | CHS | 1924 | 1-0 |
25 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 3.0 | CHH | 1943 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 3.0 | GRO | 1962 | 1-0 |
26 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 3.0 | TLX | 1961 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 3.0 | OAX | 1920 | 1-0 |
27 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 3.0 | MCH | 1925 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 3.0 | PUE | 1960 | 0-1 |
28 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 3.0 | HGO | 1922 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 3.0 | D F | 1958 | 0-1 |
29 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 3.0 | IMS | 1916 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 3.0 | EDM | 1956 | 0-1 |
30 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 2.5 | SIN | 1992 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 3.0 | OAX | 1892 | 1-0 |
31 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 2.5 | UNM | 1983 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 2.5 | SON | 1938 | 1-0 |
32 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 2.5 | UNM | 1975 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 2.5 | SIN | 1932 | 1-0 |
33 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 2.5 | OAX | 1926 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 2.5 | COL | 1970 | 1-0 |
34 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 2.5 | CHH | 1969 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 2.5 | COA | 1930 | 1-0 |
35 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 2.0 | YUC | 1959 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 2.5 | BCS | 1918 | 1-0 |
36 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 2.0 | COL | 1985 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 2.0 | NAY | 1912 | ½-½ |
37 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 2.0 | SLP | 1981 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 2.0 | GTO | 1911 | 1-0 |
38 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 2.0 | TLX | 1955 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 2.0 | N L | 1910 | 1-0 |
39 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 2.0 | PUE | 1905 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 2.0 | QRO | 1954 | 0-1 |
40 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 2.0 | IPN | 1953 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 2.0 | QRO | 1906 | 1-0 |
41 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 2.0 | B C | 1941 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 2.0 | OAX | 1902 | 0-1 |
42 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 2.0 | SLP | 1895 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 2.0 | AGS | 1934 | 1-0 |
43 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 2.0 | EDM | 1933 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 2.0 | VER | 1904 | 0-1 |
44 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 2.0 | B C | 1931 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 2.0 | DGO | 1890 | 0-1 |
45 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 2.0 | IPN | 1929 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 2.0 | MOR | 1888 | 1-0 |
46 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 2.0 | YUC | 1923 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 2.0 | ROO | 1879 | 1-0 |
47 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 2.0 | ROO | 1917 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 2.0 | IPN | 1875 | 1-0 |
48 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 2.0 | SON | 1901 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 2.0 | TLX | 1914 | 0-1 |
49 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 2.0 | BCS | 1891 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 1.5 | CAM | 1921 | 1-0 |
50 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 1.5 | AGS | 1919 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 1.5 | N L | 1898 | 0-1 |
51 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 1.5 | CHS | 1915 | NERI MINA VERONICA | EDM | 1.5 | EDM | 1897 | 0-1 |
52 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 1.5 | TMS | 1908 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 1.5 | QRO | 1894 | 1-0 |
53 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 1.5 | PUE | 1907 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 1.5 | JAL | 1876 | 1-0 |
54 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 1.5 | MCH | 1903 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 1.5 | NAY | 1874 | 1-0 |
55 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 1.5 | COL | 1893 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 1.5 | TLX | 1900 | 1-0 |
56 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 1.5 | ZAC | 1881 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 1.0 | CHH | 1936 | 0-1 |
57 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 1.0 | DGO | 1957 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 1.0 | CHS | 1887 | 1-0 |
58 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 1.0 | UNM | 1913 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 1.0 | COA | 1886 | 1-0 |
59 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 1.0 | SLP | 1909 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 1.0 | TMS | 1883 | 1-0 |
60 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 1.0 | MOR | 1899 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 1.0 | COL | 1878 | 1-0 |
61 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 1.0 | HGO | 1877 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 1.0 | NAY | 1896 | 0-1 |
62 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 1.0 | ROO | 1889 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 1.0 | NAY | 1880 | ½-½ |
63 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 0.0 | BCS | 1884 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 0.0 | MCH | 1885 | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario