Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 4.0 | CAM | 2340 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 4.0 | D F | 1917 | 1-0 |
2 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 4.0 | SIN | 1795 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 4.0 | VER | 2131 | 0-1 |
3 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 4.0 | YUC | 2062 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 4.0 | QRO | 1354 | 1-0 |
4 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 4.0 | PUE | 1757 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 3.5 | SIN | 2086 | 0-1 |
5 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 3.0 | DGO | 2085 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 3.5 | GRO | 1900 | 1-0 |
6 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 3.0 | N L | 2078 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 3.0 | JAL | 1759 | 1-0 |
7 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 3.0 | GRO | 1860 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 3.0 | AGS | 2032 | 0-1 |
8 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 3.0 | TAB | 2005 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 3.0 | GTO | 1652 | 1-0 |
9 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 3.0 | D F | 1825 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 3.0 | COA | 1985 | 1-0 |
10 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 3.0 | JAL | 1978 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 3.0 | YUC | 1750 | 1-0 |
11 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 3.0 | GRO | 1732 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 3.0 | EDM | 1942 | 0-1 |
12 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 3.0 | AGS | 1654 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 3.0 | EDM | 1942 | 1-0 |
13 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 3.0 | VER | 1598 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 3.0 | IMS | 1911 | 1-0 |
14 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 3.0 | MCH | 1873 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 3.0 | D F | 1581 | 1-0 |
15 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 3.0 | CHS | 1519 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 3.0 | CAM | 1866 | 0-1 |
16 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 3.0 | DGO | 1460 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 2.5 | N L | 2094 | 0-1 |
17 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 2.5 | UNM | 1900 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 2.5 | OAX | 1328 | 1-0 |
18 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 2.5 | ROO | 1290 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 2.5 | ZAC | 1849 | 0-1 |
19 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 2.5 | BCS | 1282 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 2.5 | CAM | 1671 | 1-0 |
20 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 2.5 | GRO | 1641 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 2.5 | MCH | 1289 | 0-1 |
21 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 2.5 | OAX | 1065 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 2.5 | SON | 1634 | 0-1 |
22 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 2.5 | COL | 0 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 2.5 | SON | 1616 | 0-1 |
23 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 2.5 | HGO | 1023 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 2.5 | CHH | 1521 | 0-1 |
24 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 2.5 | PUE | 1460 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 2.5 | UNM | 1158 | 0-1 |
25 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 2.0 | JAL | 1916 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 2.0 | GTO | 1321 | 1-0 |
26 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 2.0 | OAX | 1317 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 2.0 | CHS | 1905 | 1-0 |
27 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 2.0 | QRO | 1295 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 2.0 | TLX | 1900 | 1-0 |
28 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 2.0 | YUC | 1274 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 2.0 | VER | 1823 | 1-0 |
29 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 2.0 | COL | 1279 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 2.0 | EDM | 1749 | 0-1 |
30 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 2.0 | ZAC | 1617 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 2.0 | AGS | 1266 | 1-0 |
31 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 2.0 | ZAC | 1264 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 2.0 | AGS | 1589 | 1-0 |
32 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 2.0 | B C | 1581 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 2.0 | SON | 1250 | 0-1 |
33 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 2.0 | VER | 1245 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 2.0 | IMS | 1557 | 1-0 |
34 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 2.0 | D F | 1502 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 2.0 | B C | 1227 | 0-1 |
35 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 2.0 | UNM | 1500 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 2.0 | TLX | 1204 | 0-1 |
36 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 2.0 | SLP | 1484 | NERI MINA VERONICA | EDM | 2.0 | EDM | 1197 | 1-0 |
37 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 2.0 | SON | 1223 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 2.0 | B C | 1404 | 0-1 |
38 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 2.0 | TLX | 1188 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 2.0 | DGO | 1387 | 0-1 |
39 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 2.0 | SIN | 1377 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 2.0 | HGO | 1119 | 0-1 |
40 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 2.0 | ROO | 1106 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 2.0 | CHH | 1371 | 0-1 |
41 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 2.0 | MOR | 1351 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 2.0 | SLP | 1061 | 1-0 |
42 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 1.5 | YUC | 1699 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 2.0 | TMS | 990 | 1-0 |
43 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 1.5 | IPN | 1587 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 1.5 | NAY | 1038 | 0-1 |
44 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 1.5 | OAX | 1469 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 1.5 | B C | 1168 | 1-0 |
45 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 1.5 | COL | 1271 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 1.5 | BCS | 1318 | 0-1 |
46 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 1.5 | JAL | 967 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 1.5 | CHH | 1300 | 0-1 |
47 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 1.5 | TMS | 0 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 1.5 | QRO | 1297 | 0-1 |
48 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 1.0 | SIN | 1528 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 1.5 | COA | 0 | 1-0 |
49 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 1.0 | CHS | 1390 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 1.0 | QRO | 1097 | 0-1 |
50 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 1.0 | MOR | 1200 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 1.0 | ROO | 1094 | 0-1 |
51 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 1.0 | ZAC | 1094 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 1.0 | N L | 1191 | 0-1 |
52 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 1.0 | CHS | 1189 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 1.0 | PUE | 1074 | 1-0 |
53 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 1.0 | IPN | 1083 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 1.0 | NAY | 1187 | 1-0 |
54 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 1.0 | CAM | 1180 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 1.0 | COA | 1028 | 1-0 |
55 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 1.0 | PUE | 1167 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 1.0 | CHH | 1016 | 0-1 |
56 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 1.0 | UNM | 0 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 1.0 | TLX | 1165 | 1-0 |
57 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 1.0 | SLP | 1161 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 1.0 | NAY | 1015 | 1-0 |
58 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 1.0 | MOR | 1126 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 1.0 | MCH | 0 | 1-0 |
59 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 1.0 | SLP | 1101 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 1.0 | IPN | 0 | 1-0 |
60 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 0.5 | DGO | 1288 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 0.5 | ROO | 1000 | 1-0 |
61 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.5 | NAY | 1116 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 0.5 | N L | 1059 | 1-0 |
62 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 0.5 | MOR | 1007 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 0.0 | MCH | 1003 | 0-1 |
63 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 0.0 | BCS | 1000 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.0 | HGO | 979 | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario