Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 3.0 | IMS | 1982 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 3.0 | GRO | 1998 | 1-0 |
2 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 3.0 | AGS | 1980 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 3.0 | N L | 1994 | 0-1 |
3 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 3.0 | TAB | 1993 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 3.0 | EDM | 1972 | 1-0 |
4 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 3.0 | VER | 1989 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 3.0 | B C | 1968 | 1-0 |
5 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 3.0 | QRO | 1963 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 3.0 | MCH | 1988 | 0-1 |
6 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 2.5 | JAL | 1977 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 2.5 | DGO | 2000 | 1-0 |
7 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 2.5 | CAM | 1999 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 2.5 | SIN | 1950 | 1-0 |
8 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 2.5 | MOR | 1976 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 2.5 | SIN | 1992 | 1-0 |
9 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 2.5 | VER | 1991 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 2.5 | YUC | 1942 | ½-½ |
10 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 2.5 | CAM | 1971 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 2.5 | YUC | 1990 | 0-1 |
11 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 2.5 | D F | 1937 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 2.5 | VER | 1978 | 1-0 |
12 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 2.0 | B C | 1997 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 2.0 | EDM | 1956 | 1-0 |
13 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 2.0 | TLX | 1955 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 2.0 | AGS | 1996 | 0-1 |
14 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 2.0 | JAL | 1995 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 2.0 | QRO | 1954 | 1-0 |
15 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 2.0 | JAL | 1987 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 2.0 | SLP | 1952 | 1-0 |
16 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 2.0 | N L | 1947 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 2.0 | SON | 1986 | 1-0 |
17 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 2.0 | HGO | 1951 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 2.0 | ZAC | 1984 | 0-1 |
18 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 2.0 | CHS | 1979 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 2.0 | GRO | 1946 | 1-0 |
19 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 2.0 | ZAC | 1945 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 2.0 | SIN | 1974 | 0-1 |
20 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 2.0 | SON | 1973 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 2.0 | ROO | 1944 | 1-0 |
21 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 2.0 | D F | 1967 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 2.0 | PUE | 1940 | 1-0 |
22 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 2.0 | CHH | 1943 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 2.0 | GRO | 1966 | 0-1 |
23 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 2.0 | ZAC | 1965 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 2.0 | AGS | 1934 | 1-0 |
24 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 2.0 | B C | 1941 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 2.0 | GTO | 1964 | 0-1 |
25 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 2.0 | UNM | 1935 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 2.0 | GRO | 1962 | 0-1 |
26 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 2.0 | TLX | 1961 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 2.0 | CAM | 1928 | 0-1 |
27 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 2.0 | EDM | 1933 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 2.0 | PUE | 1960 | 0-1 |
28 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 2.0 | YUC | 1959 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 2.0 | IMS | 1916 | 0-1 |
29 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 2.0 | TLX | 1914 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 2.0 | D F | 1958 | 0-1 |
30 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 1.5 | UNM | 1983 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 1.5 | COA | 1930 | 1-0 |
31 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 1.5 | UNM | 1975 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 1.5 | COA | 1927 | 0-1 |
32 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 1.5 | CHS | 1915 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 1.5 | COL | 1970 | 0-1 |
33 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 1.5 | CHH | 1969 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 1.5 | OAX | 1926 | 1-0 |
34 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 1.5 | D F | 1948 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 1.5 | BCS | 1918 | 1-0 |
35 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 1.5 | DGO | 1939 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 1.5 | COL | 1893 | 1-0 |
36 | NERI MINA VERONICA | EDM | 1.5 | EDM | 1897 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 1.5 | SON | 1938 | 0-1 |
37 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 1.0 | COL | 1985 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 1.0 | SLP | 1909 | 1-0 |
38 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 1.0 | SLP | 1981 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 1.0 | QRO | 1906 | 0-1 |
39 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 1.0 | IPN | 1953 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 1.0 | PUE | 1907 | 1-0 |
40 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 1.0 | CHH | 1949 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 1.0 | PUE | 1905 | 1-0 |
41 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 1.0 | MCH | 1903 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 1.0 | SIN | 1932 | ½-½ |
42 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 1.0 | B C | 1931 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 1.0 | OAX | 1902 | 0-1 |
43 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 1.0 | IPN | 1929 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 1.0 | TLX | 1900 | 1-0 |
44 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 1.0 | MCH | 1925 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 1.0 | N L | 1898 | 1-0 |
45 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 1.0 | SON | 1901 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 1.0 | CHS | 1924 | 0-1 |
46 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 1.0 | YUC | 1923 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 1.0 | QRO | 1894 | 1-0 |
47 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 1.0 | MOR | 1899 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 1.0 | HGO | 1922 | 0-1 |
48 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 1.0 | CAM | 1921 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 1.0 | OAX | 1892 | 0-1 |
49 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 1.0 | SLP | 1895 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 1.0 | OAX | 1920 | 0-1 |
50 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 1.0 | AGS | 1919 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 1.0 | MOR | 1888 | 0-1 |
51 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 1.0 | ROO | 1917 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 1.0 | ROO | 1879 | 1-0 |
52 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 1.0 | UNM | 1913 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 1.0 | IPN | 1875 | 0-1 |
53 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 1.0 | BCS | 1891 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 1.0 | NAY | 1912 | 0-1 |
54 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 1.0 | GTO | 1911 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 1.0 | NAY | 1874 | 1-0 |
55 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 1.0 | ZAC | 1881 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 1.0 | N L | 1910 | 0-1 |
56 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 0.0 | DGO | 1957 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 0.5 | TMS | 1908 | 0-1 |
57 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.5 | HGO | 1877 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 0.0 | VER | 1904 | 0-1 |
58 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 0.0 | MCH | 1885 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 0.0 | CHH | 1936 | 0-1 |
59 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 0.0 | BCS | 1884 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.0 | NAY | 1896 | 0-1 |
60 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 0.0 | TMS | 1883 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 0.0 | DGO | 1890 | 0-1 |
61 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 0.0 | ROO | 1889 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 0.0 | MOR | 1882 | 1-0 |
62 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 0.0 | CHS | 1887 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 0.0 | NAY | 1880 | 0-1 |
63 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 0.0 | COL | 1878 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 0.0 | COA | 1886 | 1-0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario