OLIMPIADA NACIONAL 2013
Hoy domingo 2 de julio dio inicio a las 10:00 am la primera ronda de ajedrez clasico de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil version 2013, que se esta efectuando en la ciudad de Aguascalientes.
El estado de tamaulipas participo con un total de 8 participantes, a saber: CATEGORIA SUB18 2 varonil y 2 femenil. CATEGORIA SUB16 2 varonil y dos femenil.
CATEGORIA SUB18 VARONIL
CASTILLO RIOS JESUS EMMANUEL (Cd. Victoria)
SOSA HERNANDEZ FRANCISCO (Tampico)
CATEGORIA SUB18 FEMENIL
ROCHA MOSCOSA DYANDRA
CATEGORIA SUB16 VARONIL
BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIAN GAEL (Nuevo Laredo)
CATEGORIA SUB16 FEMENIL
CRUZ ESPINOSA GRECIA (Nuevo Laredo)
LISTA DE PARTICIPANTES Y PRIMER PAREO.
OLIMPIADA NACIONAL 2013 SUB 18 FEM
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 0.0 | YUC | 2062 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 0.0 | VER | 1245 | |
2 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 0.0 | SON | 1223 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 0.0 | GRO | 1900 | |
3 | WFM Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 0.0 | TLX | 1900 | NERI MINA VERONICA | EDM | 0.0 | EDM | 1197 | |
4 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 0.0 | N L | 1191 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 0.0 | ZAC | 1849 | |
5 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 0.0 | CAM | 1841 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 0.0 | CHS | 1189 | |
6 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 0.0 | NAY | 1187 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 0.0 | D F | 1825 | |
7 | WFM Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 0.0 | VER | 1823 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 0.0 | B C | 1168 | |
8 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 0.0 | PUE | 1167 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 0.0 | JAL | 1759 | |
9 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 0.0 | EDM | 1749 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 0.0 | TLX | 1165 | |
10 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 0.0 | MOR | 1126 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 0.0 | YUC | 1699 | |
11 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 0.0 | CAM | 1671 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 0.0 | SLP | 1101 | |
12 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 0.0 | QRO | 1097 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 0.0 | GRO | 1641 | |
13 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 0.0 | AGS | 1589 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 0.0 | ZAC | 1094 | |
14 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 0.0 | ROO | 1094 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 0.0 | B C | 1581 | |
15 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 0.0 | IMS | 1557 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 0.0 | PUE | 1074 | |
16 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 0.0 | N L | 1059 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 0.0 | SIN | 1528 | |
17 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 0.0 | D F | 1502 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 0.0 | COA | 1028 | |
18 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 0.0 | CHH | 1016 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 0.0 | UNM | 1500 | |
19 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 0.0 | SLP | 1484 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 0.0 | NAY | 1015 | |
20 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 0.0 | MOR | 1007 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 0.0 | OAX | 1469 | |
21 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 0.0 | CHS | 1390 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 0.0 | MCH | 1003 | |
22 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 0.0 | ROO | 1000 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 0.0 | DGO | 1387 | |
23 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 0.0 | SIN | 1377 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 0.0 | BCS | 1000 | |
24 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.0 | HGO | 979 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 0.0 | GTO | 1321 | |
25 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 0.0 | OAX | 1317 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 0.0 | JAL | 967 | |
26 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 0.0 | COL | 930 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 0.0 | CHH | 1300 | |
27 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 0.0 | QRO | 1297 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 0.0 | MCH | 0 | |
28 | DEL ANGEL GARCIA MONSERRAT | HGO | 0.0 | HGO | 0 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 0.0 | DGO | 1288 | |
29 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 0.0 | COL | 1271 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 0.0 | IPN | 0 | |
30 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 0.0 | UNM | 0 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 0.0 | AGS | 1266 | |
31 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 0.0 | SON | 1250 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 0.0 | TMS | 0 |
OLIMPIADA NACIONAL 2013 SUB 18 VAR
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 0.0 | CAM | 2340 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 0.0 | PUE | 1460 | |
2 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 0.0 | DGO | 1460 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 0.0 | VER | 2131 | |
3 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 0.0 | N L | 2094 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 0.0 | B C | 1404 | |
4 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 0.0 | CHH | 1371 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 0.0 | SIN | 2086 | |
5 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 0.0 | DGO | 2085 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 0.0 | QRO | 1354 | |
6 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 0.0 | MOR | 1351 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 0.0 | N L | 2078 | |
7 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 0.0 | AGS | 2032 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 0.0 | OAX | 1328 | |
8 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 0.0 | BCS | 1318 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 0.0 | TAB | 2005 | |
9 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 0.0 | COA | 1985 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 0.0 | QRO | 1295 | |
10 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 0.0 | ROO | 1290 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 0.0 | JAL | 1978 | |
11 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 0.0 | EDM | 1942 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 0.0 | MCH | 1289 | |
12 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 0.0 | BCS | 1282 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 0.0 | EDM | 1942 | |
13 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 0.0 | D F | 1917 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 0.0 | COL | 1279 | |
14 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 0.0 | YUC | 1274 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 0.0 | JAL | 1916 | |
15 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 0.0 | IMS | 1911 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 0.0 | ZAC | 1264 | |
16 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 0.0 | B C | 1227 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 0.0 | CHS | 1905 | |
17 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 0.0 | UNM | 1900 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 0.0 | TLX | 1204 | |
18 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 0.0 | MOR | 1200 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 0.0 | MCH | 1873 | |
19 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 0.0 | GRO | 1860 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 0.0 | TLX | 1188 | |
20 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 0.0 | CAM | 1180 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 0.0 | SIN | 1795 | |
21 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 0.0 | PUE | 1757 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 0.0 | SLP | 1161 | |
22 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 0.0 | UNM | 1158 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 0.0 | YUC | 1750 | |
23 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 0.0 | GRO | 1732 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 0.0 | HGO | 1119 | |
24 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.0 | NAY | 1116 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 0.0 | AGS | 1654 | |
25 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 0.0 | GTO | 1652 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 0.0 | ROO | 1106 | |
26 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 0.0 | IPN | 1083 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 0.0 | SON | 1634 | |
27 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 0.0 | ZAC | 1617 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 0.0 | OAX | 1065 | |
28 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 0.0 | SLP | 1061 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 0.0 | SON | 1616 | |
29 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 0.0 | VER | 1598 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 0.0 | NAY | 1038 | |
30 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 0.0 | HGO | 1023 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 0.0 | IPN | 1587 | |
31 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 0.0 | D F | 1581 | CASTILLO RIOS JESUS EMMANU | TMS | 0.0 | TMS | 1000 | |
32 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 0.0 | TMS | 990 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 0.0 | CHH | 1521 | |
33 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 0.0 | CHS | 1519 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 0.0 | COA | 0 |
Olimpiada Nacional 2013 Sub 16 Fem
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | Matu Carballo, Magdalena | YUC | 0.0 | YUC | 1900 | ALVARADO CARBAJAL PENELOPE | AGS | 0.0 | AGS | 1203 | |
2 | MUÑIZ JIMENEZ ALICIA | COA | 0.0 | COA | 1198 | Perez Carrillo, Giovana Pa | JAL | 0.0 | JAL | 1793 | |
3 | Hurtado Romero, Karen Zayd | D F | 0.0 | D F | 1772 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR | N L | 0.0 | N L | 1193 | |
4 | TERRONES LUJAN WENDY PAULI | DGO | 0.0 | DGO | 1135 | Reyes Paz, Julieta | UNM | 0.0 | UNM | 1736 | |
5 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | YUC | 0.0 | YUC | 1733 | GONZALEZ GARCIA EUGENIA DI | BCS | 0.0 | BCS | 1133 | |
6 | MORALES OSORIO JACQUELINE | OAX | 0.0 | OAX | 1130 | ORELLANA MARROQUIN YULI | CHS | 0.0 | CHS | 1702 | |
7 | Mendez Tovar, Rosario Trin | VER | 0.0 | VER | 1700 | MOLINA MENDOZA ANDREA | MCH | 0.0 | MCH | 1116 | |
8 | CANCHE DOMINGUEZ MONICA GA | CAM | 0.0 | CAM | 1099 | Valencia Hernandez, Rubi | iHGO | 0.0 | HGO | 1693 | |
9 | Avila Fraire, Ameyalli | DGO | 0.0 | DGO | 1681 | SOLIS VILLALPANDO LESLIE M | MOR | 0.0 | MOR | 1088 | |
10 | CRUZ ESPINOSA GRECIA | TMS | 0.0 | TMS | 1067 | Romo Herrera Ibarrola, Mar | ROO | 0.0 | ROO | 1622 | |
11 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | QRO | 0.0 | QRO | 1583 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | TLX | 0.0 | TLX | 1065 | |
12 | NOLASCO RICHARTE MONICA | NAY | 0.0 | NAY | 1043 | Gomez Vazquez, Esthela | GRO | 0.0 | GRO | 1570 | |
13 | Solis Carbajal, Minueth Si | VER | 0.0 | VER | 1548 | LOREDO MENDEZ NANCY VIVIAN | SLP | 0.0 | SLP | 1023 | |
14 | SARMIENTO DEL HOYO MIROSLA | ZAC | 0.0 | ZAC | 1021 | ROQUE SOLA ANDREA | D F | 0.0 | D F | 1537 | |
15 | DOMINGUEZ CHACLAN ARIS MON | CHS | 0.0 | CHS | 1518 | SUVERBIEL MARTINEZ AMERICA | HGO | 0.0 | HGO | 1012 | |
16 | GUERRERO SANCHEZ ANA SOFIA | COA | 0.0 | COA | 1007 | ARGAEZ DOMINGUEZ LIZETTE P | TAB | 0.0 | TAB | 1517 | |
17 | DONJUAN PEREZ VANESSA | N L | 0.0 | N L | 1503 | ALMANZO HERRERA ANGELA JAZ | SON | 0.0 | SON | 1000 | |
18 | CRUZ CUEVAS YSELL MARIAM | B C | 0.0 | B C | 1000 | NUÑEZ SILVA STEPHANY ANAHI | SON | 0.0 | SON | 1485 | |
19 | ORDOÑEZ CORRAL XOCHITL VAL | SIN | 0.0 | SIN | 1446 | ZAVALETA PANTOJA HADIT | GTO | 0.0 | GTO | 1000 | |
20 | ARREOLA DIAZ CAROLINA | JAL | 0.0 | JAL | 999 | AZUELA MORALES ANA GABRIEL | CAM | 0.0 | CAM | 1398 | |
21 | WCM MENA MARTINEZ BRISA | ROO | 0.0 | ROO | 1361 | CONSTANTINO GOMEZ ATZIN FE | B C | 0.0 | B C | 996 | |
22 | SABAS MARTINEZ DIANA GISEL | AGS | 0.0 | AGS | 988 | GARCIA ZUÑIGA LUCERO PAOLA | PUE | 0.0 | PUE | 1321 | |
23 | DIAZ SALGADO JOSEFINA FELI | GRO | 0.0 | GRO | 1303 | RUIZ PASTRANA CYNTHIA ROS | TLX | 0.0 | TLX | 983 | |
24 | GRIMALDO GALEANA SACNICTE | SLP | 0.0 | SLP | 981 | AVILA BAUTISTA ANDREA FATI | UNM | 0.0 | UNM | 1288 | |
25 | FRAGOSO RODRIGUEZ ARIADNA | EDM | 0.0 | EDM | 1285 | MONROY LOAIZA MIRIAM | IMS | 0.0 | IMS | 969 | |
26 | DE LA CRUZ LOPEZ DANIELA | NAY | 0.0 | NAY | 968 | MORALES CABRAL ADRIANA STE | CHH | 0.0 | CHH | 1267 | |
27 | VILLEGAS GOMEZ GETSEMANI | OAX | 0.0 | OAX | 1250 | HOYOS HERNANDEZ AILIN CITL | COL | 0.0 | COL | 962 | |
28 | RAMIREZ ESQUEDA EDITH | GTO | 0.0 | GTO | 961 | OROPEZA REYES GIOVANNA | PUE | 0.0 | PUE | 1245 | |
29 | ORTEGA MOLINAR SANDRA ABIG | CHH | 0.0 | CHH | 1230 | RUIZ MACIAS NEIMA MARIANA | COL | 0.0 | COL | 900 | |
30 | SANCHEZ MENDOZA KARLA MONT | EDM | 0.0 | EDM | 896 | SERNA SANDOVAL CEMELLI | ZAC | 0.0 | ZAC | 1229 | |
31 | MARTINEZ RUIZ CINTHIA PAOL | BCS | 0.0 | BCS | 1213 | CORONA SARRO MONICA ESTEFA | IPN | 0.0 | IPN | 0 |
Olimpiada Nacional 2013 Sub 16 Var
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | Mendoza Ubieta, Herminio | VER | 0.0 | VER | 2053 | HEREDIA MADRIGAL ANDREI | EDM | 0.0 | EDM | 1521 | |
2 | ESTRADA PEREZ JOSE ANGEL | NAY | 0.0 | NAY | 1516 | Fonseca Manrique, Enrique | NAY | 0.0 | NAY | 2017 | |
3 | Torres Lopez Yanez, Carlos | UNM | 0.0 | UNM | 1959 | GALAVIZ MEDINA SION RADAMA | SIN | 0.0 | SIN | 1516 | |
4 | De Dios Suarez, Jorge Emil | TAB | 0.0 | TAB | 1514 | RUIZ PEREZ JUAN OCTAVIO | D F | 0.0 | D F | 1932 | |
5 | Araujo Lazaro, Juan Jose | QRO | 0.0 | QRO | 1908 | MENDOZA SIERRA IVAN DARIO | CHS | 0.0 | CHS | 1500 | |
6 | MOLINA MENDOZA OMAR | MCH | 0.0 | MCH | 1500 | CM Gomez Vazquez, Carlos | GRO | 0.0 | GRO | 1900 | |
7 | CM Valenzuela Martinez, Herme | VER | 0.0 | VER | 1900 | Pena Flores, Mauricio | IPN | 0.0 | IPN | 1500 | |
8 | PINEDA AGUIRRE ISRAEL | PUE | 0.0 | PUE | 1443 | Benavidez Rodriguez, Ferna | JAL | 0.0 | JAL | 1900 | |
9 | Tello Chavez, Isaac Valent | SLP | 0.0 | SLP | 1790 | OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXE | BCS | 0.0 | BCS | 1434 | |
10 | PEREZ VEGA LUIS GABRIEL | OAX | 0.0 | OAX | 1425 | FM Sandoval Mercado, Carlos | IMS | 0.0 | IMS | 1786 | |
11 | CM GUZMAN CRUZ EMMANUEL | EDM | 0.0 | EDM | 1754 | CAMPERO VILLALOBOS DIEGO | CHH | 0.0 | CHH | 1393 | |
12 | PEREZ TORRES NABI ISAIAS | JAL | 0.0 | JAL | 1355 | Morquecho Rojas, Marcos | DGO | 0.0 | DGO | 1753 | |
13 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | QRO | 0.0 | QRO | 1752 | PEREZ RAMIREZ ANGEL ALEJAN | OAX | 0.0 | OAX | 1318 | |
14 | LOPEZ CALDERON ALFONSO ALD | MCH | 0.0 | MCH | 1300 | Torres Belman, Noe Isai | N L | 0.0 | N L | 1725 | |
15 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 0.0 | CHS | 1715 | BOTELLO ANDRADE DANIEL ALE | DGO | 0.0 | DGO | 1293 | |
16 | HUERTA MILAN HECTOR | SLP | 0.0 | SLP | 1284 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 0.0 | GTO | 1710 | |
17 | CM TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | TLX | 0.0 | TLX | 1686 | LOPEZ SANCHEZ EDGAR AUGUST | UNM | 0.0 | UNM | 1283 | |
18 | DURAN HERNANDEZ NAHAR YETI | B C | 0.0 | B C | 1282 | Diaz Rosas, Jose Martin | PUE | 0.0 | PUE | 1646 | |
19 | Castilla Gonzalez, Jaime E | N L | 0.0 | N L | 1638 | BAILON MARTINEZ JESUS ALEJ | GRO | 0.0 | GRO | 1250 | |
20 | GONZALEZ GARCIA RICARDO | COA | 0.0 | COA | 1242 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 0.0 | CHH | 1620 | |
21 | CASTILLO MARTINEZ JOSE ANG | SON | 0.0 | SON | 1619 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 0.0 | MOR | 1219 | |
22 | TRINIDAD ROMAN CARLOS | ZAC | 0.0 | ZAC | 1219 | Valencia Camelo, Manuel Je | YUC | 0.0 | YUC | 1617 | |
23 | CM VIADES LOPEZ CHRISTIAN ALE | ROO | 0.0 | ROO | 1605 | HUERTA DIAZ FABIAN ALEJAND | BCS | 0.0 | BCS | 1190 | |
24 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 0.0 | COL | 1175 | SOLIS HERRERA JAVIER DE JE | COA | 0.0 | COA | 1603 | |
25 | LEON MUÑOZ LUIS FERNANDO | CAM | 0.0 | CAM | 1599 | ARIAS FLORES ADRIAN ALEJAN | ZAC | 0.0 | ZAC | 1155 | |
26 | SOLIS VILLALPANDO CESAR ED | MOR | 0.0 | MOR | 1118 | Guzman Ojeda, Jose Daniel | iAGS | 0.0 | AGS | 1588 | |
27 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | YUC | 0.0 | YUC | 1577 | CRUZ RAMIREZ LUIS ANTONIO | CAM | 0.0 | CAM | 1104 | |
28 | MEDINA BUSTAMANTE DAVID | ROO | 0.0 | ROO | 1104 | SALAS PEREZ ADOLFO | TLX | 0.0 | TLX | 1546 | |
29 | ROQUE SOLA JOSE LUIS | D F | 0.0 | D F | 1536 | AVILA SANTILLAN ALEJANDRO | HGO | 0.0 | HGO | 1101 | |
30 | MIRANDA LEGASPY ANDRES | B C | 0.0 | B C | 1056 | BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | TMS | 0.0 | TMS | 1532 | |
31 | SANDOVAL LAGO ISRAEL | SIN | 0.0 | SIN | 1532 | SALINAS RUVALCABA MIGUEL A | IPN | 0.0 | IPN | 1048 | |
32 | PEREZ PEREZ ALEJANDRO | GTO | 0.0 | GTO | 1024 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | TAB | 0.0 | TAB | 1526 | |
33 | Lopez Ibarra, Ricardo | iAGS | 0.0 | AGS | 1525 | CANO CASTAÑEDA BRYAN A | IMS | 0.0 | IMS | 969 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario