POSICIONES FINALES DE LOS AJEDRECISTAS TAMAULIPECOS EN LA OLIMPIADA NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL 2013. AGUASCALIENTES.
SUB18 VARONIL
SUB18 FEMENIL
SUB16 VARONIL
SUB16 FEMENIL
Olimpiada Nacional 2013 Sub 16 Fem
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Reyes Paz, Julieta | UNM | 6.0 | UNM | F | 1736 | 2275 | +1.75 | 21.0 | 20.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | YUC | 5.0 | YUC | F | 1733 | 1784 | +0.57 | 20.0 | 23.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Hurtado Romero, Karen Zayd | D F | 5.0 | D F | F | 1772 | 1844 | +0.63 | 18.0 | 24.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Matu Carballo, Magdalena | YUC | 5.0 | YUC | F | 1900 | 1815 | -0.34 | 17.5 | 22.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | Mendez Tovar, Rosario Trin | VER | 4.5 | VER | F | 1700 | 1682 | +0.09 | 18.5 | 25.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Avila Fraire, Ameyalli | DGO | 4.5 | DGO | F | 1681 | 1651 | +0.14 | 16.0 | 21.5 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
7 | AZUELA MORALES ANA GABRIEL | CAM | 4.5 | CAM | F | 1398 | 1558 | +1.31 | 15.5 | 19.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | Valencia Hernandez, Rubi | iHGO | 4.5 | HGO | F | 1693 | 1523 | -0.84 | 15.5 | 20.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Perez Carrillo, Giovana Pa | JAL | 4.0 | JAL | F | 1793 | 1693 | -0.55 | 17.0 | 25.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | VILLEGAS GOMEZ GETSEMANI | OAX | 4.0 | OAX | F | 1250 | 1608 | +2.54 | 16.0 | 22.0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
11 | ORDOÑEZ CORRAL XOCHITL VAL | SIN | 4.0 | SIN | F | 1446 | 1549 | +0.86 | 15.0 | 20.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Gomez Vazquez, Esthela | GRO | 4.0 | GRO | F | 1570 | 1577 | +0.17 | 15.0 | 21.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
13 | ROQUE SOLA ANDREA | D F | 4.0 | D F | F | 1537 | 1424 | -0.59 | 15.0 | 20.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Solis Carbajal, Minueth Si | VER | 4.0 | VER | F | 1548 | 1481 | -0.30 | 15.0 | 19.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | MUÑIZ JIMENEZ ALICIA | COA | 4.0 | COA | F | 1198 | 1522 | +1.83 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | QRO | 4.0 | QRO | F | 1583 | 1405 | -1.00 | 14.0 | 19.5 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
17 | Romo Herrera Ibarrola, Mar | ROO | 4.0 | ROO | F | 1622 | 1507 | -0.57 | 14.0 | 20.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ARGAEZ DOMINGUEZ LIZETTE P | TAB | 4.0 | TAB | F | 1517 | 1371 | -0.74 | 14.0 | 19.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | MARTINEZ RUIZ CINTHIA PAOL | BCS | 4.0 | BCS | F | 1213 | 1379 | +1.00 | 13.0 | 17.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | DIAZ SALGADO JOSEFINA FELI | GRO | 3.5 | GRO | F | 1303 | 1542 | +1.64 | 15.5 | 24.0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | DOMINGUEZ CHACLAN ARIS MON | CHS | 3.5 | CHS | F | 1518 | 1350 | -1.00 | 12.5 | 16.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
22 | OROPEZA REYES GIOVANNA | PUE | 3.5 | PUE | F | 1245 | 1336 | +0.68 | 12.5 | 18.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
23 | MORALES CABRAL ADRIANA STE | CHH | 3.5 | CHH | F | 1267 | 1303 | +0.25 | 12.0 | 18.5 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
24 | ORELLANA MARROQUIN YULI | CHS | 3.5 | CHS | F | 1702 | 1359 | -2.02 | 10.0 | 13.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
25 | SANCHEZ MENDOZA KARLA MONT | EDM | 3.5 | EDM | F | 896 | 1185 | +2.12 | 8.5 | 14.5 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
26 | DONJUAN PEREZ VANESSA | N L | 3.0 | N L | F | 1503 | 1333 | -1.00 | 14.0 | 19.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | WCM MENA MARTINEZ BRISA | ROO | 3.0 | ROO | F | 1361 | 1336 | -0.15 | 12.0 | 23.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | AVILA BAUTISTA ANDREA FATI | UNM | 3.0 | UNM | F | 1288 | 1307 | +0.09 | 12.0 | 18.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | SERNA SANDOVAL CEMELLI | ZAC | 3.0 | ZAC | F | 1229 | 1255 | +0.10 | 12.0 | 20.0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
30 | FRAGOSO RODRIGUEZ ARIADNA | EDM | 3.0 | EDM | F | 1285 | 1200 | -0.63 | 11.5 | 17.5 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
31 | NUÑEZ SILVA STEPHANY ANAHI | SON | 3.0 | SON | F | 1485 | 1341 | -0.93 | 11.0 | 19.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | RUIZ PASTRANA CYNTHIA ROS | TLX | 3.0 | TLX | F | 983 | 1223 | +1.72 | 10.0 | 18.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | CRUZ ESPINOSA GRECIA | TMS | 3.0 | TMS | F | 1067 | 1231 | +1.06 | 10.0 | 18.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | ALVARADO CARBAJAL PENELOPE | AGS | 3.0 | AGS | F | 1203 | 1138 | -0.56 | 10.0 | 16.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | CONSTANTINO GOMEZ ATZIN FE | B C | 3.0 | B C | F | 996 | 1219 | +1.63 | 9.5 | 15.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
36 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | TLX | 3.0 | TLX | F | 1065 | 1168 | +0.50 | 9.0 | 15.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | GARCIA ZUÑIGA LUCERO PAOLA | PUE | 3.0 | PUE | F | 1321 | 1044 | -1.91 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
38 | MOLINA MENDOZA ANDREA | MCH | 3.0 | MCH | F | 1116 | 1155 | +0.10 | 8.0 | 16.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
39 | CANCHE DOMINGUEZ MONICA GA | CAM | 3.0 | CAM | F | 1099 | 1092 | -0.23 | 8.0 | 14.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | ORTEGA MOLINAR SANDRA ABIG | CHH | 2.5 | CHH | F | 1230 | 1156 | -0.65 | 11.0 | 19.0 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
41 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR | N L | 2.5 | N L | F | 1193 | 1271 | +0.31 | 9.0 | 19.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
42 | ARREOLA DIAZ CAROLINA | JAL | 2.5 | JAL | F | 999 | 1179 | +1.13 | 9.0 | 19.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
43 | GONZALEZ GARCIA EUGENIA DI | BCS | 2.5 | BCS | F | 1133 | 1160 | -0.06 | 7.5 | 17.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
44 | RAMIREZ ESQUEDA EDITH | GTO | 2.5 | GTO | F | 961 | 1019 | +0.39 | 6.5 | 14.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
45 | LOREDO MENDEZ NANCY VIVIAN | SLP | 2.5 | SLP | M | 1023 | 986 | -0.47 | 6.5 | 15.5 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | MORALES OSORIO JACQUELINE | OAX | 2.0 | OAX | F | 1130 | 1269 | +0.74 | 11.0 | 24.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | SUVERBIEL MARTINEZ AMERICA | HGO | 2.0 | HGO | F | 1012 | 1216 | +1.20 | 9.0 | 20.5 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
48 | SOLIS VILLALPANDO LESLIE M | MOR | 2.0 | MOR | F | 1088 | 1056 | -0.45 | 8.0 | 17.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | SABAS MARTINEZ DIANA GISEL | AGS | 2.0 | AGS | F | 988 | 1011 | -0.02 | 7.5 | 18.0 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
50 | GRIMALDO GALEANA SACNICTE | SLP | 2.0 | SLP | F | 981 | 959 | -0.20 | 7.0 | 15.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | SARMIENTO DEL HOYO MIROSLA | ZAC | 2.0 | ZAC | F | 1021 | 1060 | +0.05 | 7.0 | 15.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | GUERRERO SANCHEZ ANA SOFIA | COA | 2.0 | COA | F | 1007 | 992 | -0.24 | 6.0 | 15.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | DE LA CRUZ LOPEZ DANIELA | NAY | 2.0 | NAY | F | 968 | 987 | +0.11 | 5.0 | 14.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | HOYOS HERNANDEZ AILIN CITL | COL | 2.0 | COL | F | 962 | 851 | -0.68 | 4.0 | 11.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
55 | ALMANZO HERRERA ANGELA JAZ | SON | 2.0 | SON | F | 1000 | 429 | -1.35 | 3.0 | 13.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
56 | ZAVALETA PANTOJA HADIT | GTO | 2.0 | GTO | F | 1000 | 900 | -0.68 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | NOLASCO RICHARTE MONICA | NAY | 1.5 | NAY | F | 1043 | 992 | -0.68 | 5.5 | 17.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
58 | RUIZ MACIAS NEIMA MARIANA | COL | 1.5 | COL | F | 900 | 712 | -0.88 | 4.5 | 11.5 | 7.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
59 | MONROY LOAIZA MIRIAM | IMS | 1.5 | IMS | F | 969 | 729 | -1.20 | 3.5 | 13.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
60 | CRUZ CUEVAS YSELL MARIAM | B C | 1.5 | B C | F | 1000 | 773 | -1.19 | 2.5 | 12.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
61 | JUAREZ VAZQUEZ MARIA FERNA | IPN | 1.0 | IPN | F | 0 | 421 | 421 | 6.0 | 16.0 | 9.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | CORONA SARRO MONICA ESTEFA | IPN | 1.0 | IPN | F | 0 | 355 | 355 | 5.0 | 15.5 | 9.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | TERRONES LUJAN WENDY PAULI | DGO | 1.0 | DGO | F | 1135 | 801 | -2.60 | 4.0 | 17.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | REYES SANTANA ANA LAURA | MCH | 0.0 | MCH | F | 1227 | 0 | +0.00 | 0.0 | 21.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
65 | BARNARD GARCIA AIDA | QRO | 0.0 | QRO | F | 1041 | 0 | +0.00 | 0.0 | 21.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
66 | BASTIDAS APODACA XIMENA G. | SIN | 0.0 | SIN | F | 1010 | 0 | +0.00 | 0.0 | 21.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
67 | ACOSTA GALLEGOS ADRIANA DA | TMS | 0.0 | TMS | F | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 21.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
68 | NAVA MACEDO ANDREA MONSERR | MOR | 0.0 | MOR | F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
Olimpiada Nacional 2013 Sub 16 Var
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Fonseca Manrique, Enrique | NAY | 4.5 | NAY | M | 2017 | 2075 | +0.29 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | RUIZ PEREZ JUAN OCTAVIO | D F | 4.5 | D F | M | 1932 | 1985 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Araujo Lazaro, Juan Jose | QRO | 4.5 | QRO | M | 1908 | 1994 | +0.45 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | QRO | 4.5 | QRO | M | 1752 | 1927 | +0.85 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | CM Valenzuela Martinez, Herme | VER | 4.0 | VER | M | 1900 | 1960 | +0.54 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
6 | Valencia Camelo, Manuel Je | YUC | 4.0 | YUC | M | 1617 | 1758 | +1.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | LOPEZ CALDERON ALFONSO ALD | MCH | 4.0 | MCH | M | 1300 | 1791 | +2.81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | BOTELLO ANDRADE DANIEL ALE | DGO | 4.0 | DGO | M | 1293 | 1898 | +3.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Mendoza Ubieta, Herminio | VER | 3.5 | VER | M | 2053 | 1802 | -1.10 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
10 | CM Gomez Vazquez, Carlos | GRO | 3.5 | GRO | M | 1900 | 1760 | -0.56 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Tello Chavez, Isaac Valent | SLP | 3.5 | SLP | M | 1790 | 1770 | +0.01 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Diaz Rosas, Jose Martin | PUE | 3.5 | PUE | M | 1646 | 1776 | +0.91 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Castilla Gonzalez, Jaime E | N L | 3.5 | N L | M | 1638 | 1593 | -0.04 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
14 | LEON MUÑOZ LUIS FERNANDO | CAM | 3.5 | CAM | M | 1599 | 1756 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
15 | HEREDIA MADRIGAL ANDREI | EDM | 3.5 | EDM | M | 1521 | 1897 | +2.24 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
16 | FM Sandoval Mercado, Carlos | IMS | 3.0 | IMS | M | 1786 | 1545 | -1.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | CM GUZMAN CRUZ EMMANUEL | EDM | 3.0 | EDM | M | 1754 | 1556 | -1.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Morquecho Rojas, Marcos | DGO | 3.0 | DGO | M | 1753 | 1603 | -0.85 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
19 | Torres Belman, Noe Isai | N L | 3.0 | N L | M | 1725 | 1544 | -0.96 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
20 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 3.0 | CHS | M | 1715 | 1424 | -1.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 3.0 | GTO | M | 1710 | 1559 | -0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | CM TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | TLX | 3.0 | TLX | M | 1686 | 1410 | -1.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | ROQUE SOLA JOSE LUIS | D F | 3.0 | D F | M | 1536 | 1498 | -0.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | SANDOVAL LAGO ISRAEL | SIN | 3.0 | SIN | M | 1532 | 1704 | +1.15 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
25 | Lopez Ibarra, Ricardo | iAGS | 3.0 | AGS | M | 1525 | 1633 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | MOLINA MENDOZA OMAR | MCH | 3.0 | MCH | M | 1500 | 1729 | +1.35 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
27 | PINEDA AGUIRRE ISRAEL | PUE | 3.0 | PUE | M | 1443 | 1657 | +1.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | GONZALEZ GARCIA RICARDO | COA | 3.0 | COA | M | 1242 | 1534 | +1.70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Torres Lopez Yanez, Carlos | UNM | 2.5 | UNM | M | 1959 | 1574 | -2.05 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
30 | Benavidez Rodriguez, Ferna | JAL | 2.5 | JAL | M | 1900 | 1505 | -2.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
31 | CASTILLO MARTINEZ JOSE ANG | SON | 2.5 | SON | M | 1619 | 1406 | -1.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
32 | CM VIADES LOPEZ CHRISTIAN ALE | ROO | 2.5 | ROO | M | 1605 | 1475 | -0.64 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
33 | SOLIS HERRERA JAVIER DE JE | COA | 2.5 | COA | M | 1603 | 1670 | +0.47 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
34 | Guzman Ojeda, Jose Daniel | iAGS | 2.5 | AGS | M | 1588 | 1451 | -0.73 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
35 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | YUC | 2.5 | YUC | M | 1577 | 1593 | +0.16 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
36 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | TAB | 2.5 | TAB | M | 1526 | 1518 | +0.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
37 | ESTRADA PEREZ JOSE ANGEL | NAY | 2.5 | NAY | M | 1516 | 1391 | -0.79 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
38 | OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXE | BCS | 2.5 | BCS | M | 1434 | 1323 | -0.57 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
39 | PEREZ TORRES NABI ISAIAS | JAL | 2.5 | JAL | M | 1355 | 1609 | +0.98 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | LOPEZ SANCHEZ EDGAR AUGUST | UNM | 2.5 | UNM | M | 1283 | 1466 | +1.00 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
41 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 2.0 | CHH | M | 1620 | 1418 | -1.26 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
42 | SALAS PEREZ ADOLFO | TLX | 2.0 | TLX | M | 1546 | 1236 | -1.90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | TMS | 2.0 | TMS | M | 1532 | 1338 | -1.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | De Dios Suarez, Jorge Emil | TAB | 2.0 | TAB | M | 1514 | 1505 | -0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Pena Flores, Mauricio | IPN | 2.0 | IPN | M | 1500 | 1324 | -1.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
46 | HUERTA MILAN HECTOR | SLP | 2.0 | SLP | M | 1284 | 1455 | +0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47 | DURAN HERNANDEZ NAHAR YETI | B C | 2.0 | B C | M | 1282 | 1319 | +0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
48 | BAILON MARTINEZ JESUS ALEJ | GRO | 2.0 | GRO | M | 1250 | 1294 | +0.11 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
49 | TRINIDAD ROMAN CARLOS | ZAC | 2.0 | ZAC | M | 1219 | 1423 | +0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | HUERTA DIAZ FABIAN ALEJAND | BCS | 2.0 | BCS | M | 1190 | 1395 | +0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | SOLIS VILLALPANDO CESAR ED | MOR | 2.0 | MOR | M | 1118 | 1335 | +0.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | AVILA SANTILLAN ALEJANDRO | HGO | 2.0 | HGO | M | 1101 | 1322 | +1.16 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
53 | PEREZ PEREZ ALEJANDRO | GTO | 2.0 | GTO | M | 1024 | 1249 | +1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | PEREZ VEGA LUIS GABRIEL | OAX | 1.5 | OAX | M | 1425 | 1463 | +0.04 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
55 | CAMPERO VILLALOBOS DIEGO | CHH | 1.5 | CHH | M | 1393 | 1307 | -0.61 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
56 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 1.5 | MOR | M | 1219 | 1313 | +0.27 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
57 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 1.5 | COL | M | 1175 | 1399 | +1.01 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
58 | MIRANDA LEGASPY ANDRES | B C | 1.5 | B C | M | 1056 | 1249 | +0.88 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
59 | HERNANDEZ NEGRETE JOSE ALB | COL | 1.5 | COL | M | 0 | 1126 | 1126 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | |
60 | GALAVIZ MEDINA SION RADAMA | SIN | 1.0 | SIN | M | 1516 | 1130 | -2.40 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
61 | MENDOZA SIERRA IVAN DARIO | CHS | 1.0 | CHS | M | 1500 | 660 | -2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
62 | ARIAS FLORES ADRIAN ALEJAN | ZAC | 1.0 | ZAC | M | 1155 | 663 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
63 | CRUZ RAMIREZ LUIS ANTONIO | CAM | 1.0 | CAM | M | 1104 | 1207 | +0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
64 | MEDINA BUSTAMANTE DAVID | ROO | 1.0 | ROO | M | 1104 | 1206 | +0.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | SALINAS RUVALCABA MIGUEL A | IPN | 1.0 | IPN | M | 1048 | 608 | -0.67 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
66 | CANO CASTAÑEDA BRYAN A | IMS | 1.0 | IMS | M | 969 | 540 | -0.63 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
67 | PEREZ RAMIREZ ANGEL ALEJAN | OAX | 1.5 | OAX | M | 1318 | 1108 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
68 | Maldonado Garcia, Dario | SON | 0.0 | SON | M | 1752 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
69 | SADA CASTRO MANLIO FABIO | TMS | 0.0 | TMS | M | 1107 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
70 | SUVERBIEL MARTINEZ ROMAN | HGO | 0.0 | HGO | M | 1017 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
OLIMPIADA NACIONAL 2013 SUB 18 FEM
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 5.0 | YUC | F | 2062 | 2404 | +0.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | WFM Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 5.0 | VER | F | 1823 | 2274 | +1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 4.0 | GRO | F | 1900 | 1878 | +0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | WFM Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 4.0 | TLX | F | 1900 | 1826 | -0.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 4.0 | CAM | F | 1866 | 1793 | -0.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 4.0 | JAL | F | 1759 | 1707 | +0.01 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
7 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 4.0 | D F | F | 1502 | 1664 | +1.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 4.0 | AGS | F | 1266 | 1832 | +2.61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 3.5 | B C | F | 1581 | 1551 | -0.06 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
10 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 3.5 | DGO | F | 1387 | 1365 | -0.02 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 3.0 | ZAC | F | 1849 | 1592 | -1.29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 3.0 | D F | F | 1825 | 1497 | -1.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 3.0 | YUC | F | 1699 | 1527 | -0.77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 3.0 | GRO | F | 1641 | 1638 | +0.10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 3.0 | SIN | F | 1528 | 1528 | +0.12 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
16 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 3.0 | UNM | F | 1500 | 1220 | -1.43 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
17 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 3.0 | SLP | F | 1484 | 1370 | -0.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 3.0 | OAX | F | 1469 | 1508 | +0.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 3.0 | SIN | F | 1377 | 1403 | +0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 3.0 | GTO | F | 1321 | 1393 | +0.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 3.0 | OAX | F | 1317 | 1504 | +1.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
