Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 6.0 | YUC | 2062 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 5.5 | VER | 2131 | |
2 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 5.5 | CAM | 2340 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 5.0 | DGO | 2085 | |
3 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 5.0 | AGS | 1654 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 5.0 | AGS | 2032 | |
4 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 5.0 | TAB | 2005 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 5.0 | D F | 1917 | |
5 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 4.5 | ZAC | 1849 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 4.5 | SIN | 2086 | |
6 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 4.5 | VER | 1598 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 4.5 | N L | 2078 | |
7 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 4.5 | JAL | 1978 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 4.5 | SON | 1634 | |
8 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 4.5 | D F | 1825 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 4.5 | CAM | 1866 | |
9 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 4.0 | N L | 2094 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 4.5 | UNM | 1158 | |
10 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 4.0 | ZAC | 1617 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 4.0 | EDM | 1942 | |
11 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 4.0 | EDM | 1942 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 4.0 | D F | 1581 | |
12 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 4.0 | SON | 1616 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 4.0 | IMS | 1911 | |
13 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 4.0 | CHH | 1521 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 4.0 | GRO | 1900 | |
14 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 4.0 | UNM | 1900 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 4.0 | CHH | 1371 | |
15 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 4.0 | SLP | 1484 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 4.0 | MCH | 1873 | |
16 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 4.0 | GRO | 1860 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 4.0 | B C | 1404 | |
17 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 4.0 | SIN | 1795 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 4.0 | QRO | 1354 | |
18 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 4.0 | YUC | 1274 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 4.0 | JAL | 1759 | |
19 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 4.0 | PUE | 1757 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 4.0 | B C | 1227 | |
20 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 4.0 | VER | 1245 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 4.0 | YUC | 1750 | |
21 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 3.5 | GRO | 1641 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 3.5 | NAY | 1038 | |
22 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 3.5 | MCH | 1289 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 3.5 | PUE | 1460 | |
23 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 3.5 | COL | 0 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 3.5 | CHH | 1300 | |
24 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 3.5 | QRO | 1297 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 3.5 | BCS | 1282 | |
25 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 3.0 | COA | 1985 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 3.0 | OAX | 1328 | |
26 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 3.0 | JAL | 1916 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 3.0 | OAX | 1317 | |
27 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 3.0 | ROO | 1290 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 3.0 | TLX | 1900 | |
28 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 3.0 | QRO | 1295 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 3.0 | VER | 1823 | |
29 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 3.0 | ZAC | 1264 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 3.0 | EDM | 1749 | |
30 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 3.0 | COL | 1279 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 3.0 | GRO | 1732 | |
31 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 3.0 | SON | 1223 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 3.0 | GTO | 1652 | |
32 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 3.0 | B C | 1581 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 3.0 | TLX | 1204 | |
33 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 3.0 | SIN | 1528 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 3.0 | SON | 1250 | |
34 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 3.0 | CHS | 1519 | NERI MINA VERONICA | EDM | 3.0 | EDM | 1197 | |
35 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 3.0 | UNM | 1500 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 3.0 | HGO | 1119 | |
36 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 3.0 | DGO | 1460 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 3.0 | CHH | 1016 | |
37 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 3.0 | CAM | 1180 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 3.0 | DGO | 1387 | |
38 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 3.0 | ROO | 1106 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 3.0 | MOR | 1351 | |
39 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 2.5 | CHS | 1905 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 2.5 | HGO | 1023 | |
40 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 2.5 | YUC | 1699 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 2.5 | COA | 0 | |
41 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 2.5 | TLX | 1188 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 2.5 | CAM | 1671 | |
42 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 2.5 | SLP | 1161 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 2.5 | IMS | 1557 | |
43 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 2.5 | MOR | 1126 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 2.5 | D F | 1502 | |
44 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 2.5 | OAX | 1469 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 2.5 | N L | 1191 | |
45 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 2.5 | IPN | 1083 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 2.5 | BCS | 1318 | |
46 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 2.5 | OAX | 1065 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 2.5 | AGS | 1266 | |
47 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 2.0 | AGS | 1589 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 2.5 | B C | 1168 | |
48 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 2.0 | SLP | 1101 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 2.0 | IPN | 1587 | |
49 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 2.0 | CHS | 1390 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 2.0 | NAY | 1116 | |
50 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 2.0 | SIN | 1377 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 2.0 | QRO | 1097 | |
51 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 2.0 | JAL | 967 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 2.0 | GTO | 1321 | |
52 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 2.0 | DGO | 1288 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 2.0 | ROO | 1094 | |
53 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 2.0 | MOR | 1200 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 2.0 | SLP | 1061 | |
54 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 2.0 | CHS | 1189 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 2.0 | TMS | 990 | |
55 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 2.0 | PUE | 1167 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 2.0 | UNM | 0 | |
56 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 2.0 | MCH | 0 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 2.0 | TLX | 1165 | |
57 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 1.5 | COL | 1271 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 1.5 | ROO | 1000 | |
58 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 1.5 | ZAC | 1094 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 1.5 | NAY | 1187 | |
59 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 1.5 | MOR | 1007 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 1.5 | HGO | 979 | |
60 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 1.5 | TMS | 0 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 1.0 | PUE | 1074 | |
61 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 1.0 | COA | 1028 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 1.0 | BCS | 1000 | |
62 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 1.0 | IPN | 0 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 1.0 | NAY | 1015 | |
63 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 1.0 | COL | 930 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 1.0 | MCH | 1003 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario