Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 2.0 | MOR | 1976 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 2.0 | CAM | 1999 | ½-½ |
2 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 2.0 | GRO | 1998 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 2.0 | CHS | 1979 | 1-0 |
3 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 2.0 | EDM | 1972 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 2.0 | B C | 1997 | 1-0 |
4 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 2.0 | B C | 1968 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 2.0 | JAL | 1995 | 1-0 |
5 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 2.0 | N L | 1994 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 2.0 | SON | 1973 | 1-0 |
6 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 2.0 | GRO | 1966 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 2.0 | TAB | 1993 | 0-1 |
7 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 2.0 | SIN | 1992 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 2.0 | CAM | 1971 | ½-½ |
8 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 2.0 | SIN | 1950 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 2.0 | VER | 1991 | ½-½ |
9 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 2.0 | PUE | 1940 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 2.0 | VER | 1989 | 0-1 |
10 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 2.0 | MCH | 1988 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 2.0 | D F | 1967 | 1-0 |
11 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 2.0 | ZAC | 1984 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 2.0 | QRO | 1963 | 0-1 |
12 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 2.0 | IMS | 1982 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 2.0 | HGO | 1951 | 1-0 |
13 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 2.0 | AGS | 1980 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 2.0 | CHH | 1943 | 1-0 |
14 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 1.5 | DGO | 2000 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 1.5 | CHH | 1969 | 1-0 |
15 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 1.5 | YUC | 1990 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 1.5 | D F | 1948 | 1-0 |
16 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 1.5 | YUC | 1942 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 1.5 | UNM | 1983 | 1-0 |
17 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 1.5 | VER | 1978 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 1.5 | DGO | 1939 | 1-0 |
18 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 1.5 | BCS | 1918 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 1.5 | JAL | 1977 | 0-1 |
19 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 1.5 | COL | 1970 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 1.5 | D F | 1937 | 0-1 |
20 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 1.0 | AGS | 1996 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 1.0 | B C | 1931 | 1-0 |
21 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 1.0 | SIN | 1932 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 1.0 | JAL | 1987 | 0-1 |
22 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 1.0 | SON | 1986 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 1.0 | IPN | 1929 | 1-0 |
23 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 1.0 | CAM | 1928 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 1.0 | SLP | 1981 | 1-0 |
24 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 1.0 | OAX | 1926 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 1.0 | UNM | 1975 | ½-½ |
25 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 1.0 | SIN | 1974 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 1.0 | MCH | 1925 | 1-0 |
26 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 1.0 | CHS | 1924 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 1.0 | ZAC | 1965 | 0-1 |
27 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 1.0 | GTO | 1964 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 1.0 | YUC | 1923 | 1-0 |
28 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 1.0 | GRO | 1962 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 1.0 | CAM | 1921 | 1-0 |
29 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 1.0 | HGO | 1922 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 1.0 | TLX | 1961 | 0-1 |
30 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 1.0 | PUE | 1960 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 1.0 | AGS | 1919 | 1-0 |
31 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 1.0 | OAX | 1920 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 1.0 | YUC | 1959 | 0-1 |
32 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 1.0 | D F | 1958 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 1.0 | ROO | 1917 | 1-0 |
33 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 1.0 | EDM | 1956 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 1.0 | UNM | 1913 | 1-0 |
34 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 1.0 | QRO | 1954 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 1.0 | GTO | 1911 | 1-0 |
35 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 1.0 | IMS | 1916 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 1.0 | IPN | 1953 | 1-0 |
36 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 1.0 | SLP | 1952 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 1.0 | SLP | 1909 | 1-0 |
37 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 1.0 | TLX | 1914 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 1.0 | CHH | 1949 | 1-0 |
38 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 1.0 | NAY | 1912 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 1.0 | N L | 1947 | 0-1 |
39 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 1.0 | N L | 1910 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 1.0 | GRO | 1946 | 0-1 |
40 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 1.0 | QRO | 1906 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 1.0 | ZAC | 1945 | 0-1 |
41 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 1.0 | ROO | 1944 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 1.0 | MCH | 1903 | 1-0 |
42 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 0.0 | VER | 1904 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 1.0 | B C | 1941 | 0-1 |
43 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 1.0 | SON | 1938 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 1.0 | COL | 1893 | ½-½ |
44 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 1.0 | OAX | 1892 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 1.0 | UNM | 1935 | 0-1 |
45 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 1.0 | AGS | 1934 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 1.0 | NAY | 1874 | 1-0 |
46 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 1.0 | IPN | 1875 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 1.0 | EDM | 1933 | 0-1 |
47 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 1.0 | QRO | 1894 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 0.5 | COA | 1927 | 0-1 |
48 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 0.5 | COA | 1930 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.5 | HGO | 1877 | 1-0 |
49 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 0.5 | TMS | 1908 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 0.5 | CHS | 1915 | 0-1 |
50 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 0.0 | CHH | 1936 | NERI MINA VERONICA | EDM | 0.5 | EDM | 1897 | 0-1 |
51 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 0.0 | DGO | 1890 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 0.0 | COL | 1985 | 0-1 |
52 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 0.0 | MOR | 1888 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 0.0 | DGO | 1957 | 1-0 |
53 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 0.0 | COA | 1886 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 1.0 | TLX | 1955 | 0-1 |
54 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 0.0 | PUE | 1907 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 0.0 | ROO | 1889 | 1-0 |
55 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 0.0 | BCS | 1884 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 0.0 | PUE | 1905 | 0-1 |
56 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 0.0 | OAX | 1902 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 0.0 | CHS | 1887 | 1-0 |
57 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 0.0 | MOR | 1882 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 0.0 | SON | 1901 | 0-1 |
58 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 0.0 | TLX | 1900 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 0.0 | MCH | 1885 | 1-0 |
59 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 0.0 | NAY | 1880 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 0.0 | MOR | 1899 | 0-1 |
60 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 0.0 | N L | 1898 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 0.0 | TMS | 1883 | 1-0 |
61 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.0 | NAY | 1896 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 0.0 | ZAC | 1881 | 0-1 |
62 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 0.0 | COL | 1878 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 0.0 | SLP | 1895 | 0-1 |
63 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 0.0 | JAL | 1876 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 0.0 | BCS | 1891 | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario