Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | CM Gomez Vazquez, Carlos | GRO | 6.5 | GRO | M | 1998 | 2397 | +2.77 | 26.0 | 29.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Fonseca Manrique, Enrique | NAY | 6.0 | NAY | M | 1994 | 2278 | +2.25 | 24.5 | 31.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | CM Valenzuela Martinez, Herme | VER | 6.0 | VER | M | 1984 | 2270 | +2.28 | 24.0 | 28.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | MOLINA MENDOZA OMAR | MCH | 6.0 | MCH | M | 1985 | 2255 | +2.12 | 23.0 | 30.0 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Araujo Lazaro, Juan Jose | QRO | 5.5 | QRO | M | 2000 | 2209 | +1.79 | 25.0 | 33.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
6 | PEREZ VEGA LUIS GABRIEL | OAX | 5.5 | OAX | M | 1968 | 2201 | +2.02 | 24.0 | 30.5 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | Tello Chavez, Isaac Valent | SLP | 5.5 | SLP | M | 1980 | 2198 | +1.88 | 23.0 | 32.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
8 | Guzman Ojeda, Jose Daniel | iAGS | 5.5 | AGS | M | 1989 | 2176 | +1.58 | 21.5 | 30.0 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
9 | GALAVIZ MEDINA SION RADAMA | SIN | 5.5 | SIN | M | 1918 | 2192 | +2.43 | 20.5 | 27.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
10 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 5.5 | CHH | M | 1987 | 2179 | +1.63 | 20.0 | 27.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
11 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | QRO | 5.0 | QRO | M | 1996 | 2131 | +1.27 | 25.0 | 33.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | LEON MUÑOZ LUIS FERNANDO | CAM | 5.0 | CAM | M | 1995 | 2122 | +1.19 | 23.0 | 31.5 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | FM Sandoval Mercado, Carlos | IMS | 5.0 | IMS | M | 1978 | 2120 | +1.33 | 22.0 | 30.5 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Torres Belman, Noe Isai | N L | 5.0 | N L | M | 1988 | 2123 | +1.27 | 22.0 | 30.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
15 | DONJUAN PEREZ VANESSA | N L | 5.0 | N L | F | 1938 | 2109 | +1.63 | 20.0 | 28.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Castilla Gonzalez, Jaime E | N L | 5.0 | N L | M | 1966 | 2120 | +1.46 | 20.0 | 28.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | HEREDIA MADRIGAL ANDREI | EDM | 5.0 | EDM | M | 1977 | 2103 | +1.19 | 19.5 | 28.5 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | YUC | 5.0 | YUC | F | 1993 | 2103 | +1.04 | 19.0 | 27.0 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
19 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 5.0 | CHS | M | 1958 | 2100 | +1.35 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | AZUELA MORALES ANA GABRIEL | CAM | 5.0 | CAM | F | 1972 | 2088 | +1.07 | 18.0 | 25.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | SALAS PEREZ ADOLFO | TLX | 5.0 | TLX | M | 1957 | 2103 | +1.39 | 18.0 | 24.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | Benavidez Rodriguez, Ferna | JAL | 5.0 | JAL | M | 1976 | 2084 | +1.02 | 17.0 | 23.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Mendez Tovar, Rosario Trin | VER | 5.0 | VER | F | 1924 | 2106 | +1.72 | 16.0 | 24.0 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | RUIZ PEREZ JUAN OCTAVIO | D F | 4.5 | D F | M | 1990 | 2075 | +0.83 | 23.5 | 33.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
25 | Matu Carballo, Magdalena | YUC | 4.5 | YUC | F | 1979 | 2062 | +0.81 | 22.5 | 28.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
26 | LOPEZ SANCHEZ EDGAR AUGUST | UNM | 4.5 | UNM | M | 1999 | 2072 | +0.72 | 22.0 | 29.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
27 | CM GUZMAN CRUZ EMMANUEL | EDM | 4.5 | EDM | M | 1991 | 2064 | +0.71 | 21.0 | 32.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
28 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | YUC | 4.5 | YUC | M | 1967 | 2053 | +0.84 | 19.5 | 28.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
29 | De Dios Suarez, Jorge Emil | TAB | 4.5 | TAB | M | 1944 | 2065 | +1.19 | 19.0 | 28.0 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
30 | ROQUE SOLA JOSE LUIS | D F | 4.5 | D F | M | 1939 | 2033 | +0.82 | 19.0 | 31.5 | 23.5 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
31 | ESTRADA PEREZ JOSE ANGEL | NAY | 4.5 | NAY | M | 1956 | 2057 | +0.99 | 19.0 | 28.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
32 | Morquecho Rojas, Marcos | DGO | 4.5 | DGO | M | 1983 | 2044 | +0.59 | 18.5 | 29.5 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Torres Lopez Yanez, Carlos | UNM | 4.5 | UNM | M | 1949 | 2038 | +0.88 | 18.0 | 26.0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Valencia Camelo, Manuel Je | YUC | 4.5 | YUC | M | 1997 | 2036 | +0.39 | 17.5 | 26.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
35 | Solis Carbajal, Minueth Si | VER | 4.5 | VER | F | 1910 | 2041 | +1.27 | 16.0 | 25.5 | 18.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | Perez Carrillo, Giovana Pa | JAL | 4.0 | JAL | F | 1992 | 2008 | +0.16 | 20.0 | 27.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 4.0 | GTO | M | 1982 | 1995 | +0.14 | 19.5 | 30.5 | 22.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Diaz Rosas, Jose Martin | PUE | 4.0 | PUE | M | 1981 | 1997 | +0.17 | 19.5 | 29.0 | 21.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | CM VIADES LOPEZ CHRISTIAN ALE | ROO | 4.0 | ROO | M | 1961 | 2008 | +0.48 | 19.0 | 31.5 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Avila Fraire, Ameyalli | DGO | 4.0 | DGO | F | 1986 | 1998 | +0.13 | 19.0 | 27.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | SOLIS HERRERA JAVIER DE JE | COA | 4.0 | COA | M | 1940 | 2010 | +0.69 | 19.0 | 26.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | LOPEZ CALDERON ALFONSO ALD | MCH | 4.0 | MCH | M | 1975 | 1980 | +0.06 | 18.0 | 29.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Pena Flores, Mauricio | IPN | 4.0 | IPN | M | 1954 | 2002 | +0.49 | 18.0 | 29.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXE | BCS | 4.0 | BCS | M | 1960 | 1999 | +0.39 | 18.0 | 28.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Reyes Paz, Julieta | UNM | 4.0 | UNM | F | 1970 | 1996 | +0.27 | 18.0 | 28.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | ROQUE SOLA ANDREA | D F | 4.0 | D F | F | 1942 | 2006 | +0.64 | 18.0 | 29.5 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
47 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | QRO | 4.0 | QRO | F | 1971 | 1995 | +0.24 | 17.5 | 30.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
48 | Valencia Hernandez, Rubi | iHGO | 4.0 | HGO | F | 1945 | 1989 | +0.45 | 17.0 | 23.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR | N L | 4.0 | N L | F | 1950 | 1984 | +0.35 | 16.0 | 27.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | DOMINGUEZ CHACLAN ARIS MON | CHS | 4.0 | CHS | F | 1947 | 1980 | +0.34 | 16.0 | 26.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | MUÑIZ JIMENEZ ALICIA | COA | 4.0 | COA | F | 1923 | 2000 | +0.77 | 15.0 | 26.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
52 | CASTILLO MARTINEZ JOSE ANG | SON | 4.0 | SON | M | 1963 | 1980 | +0.19 | 15.0 | 25.5 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
53 | BOTELLO ANDRADE DANIEL ALE | DGO | 4.0 | DGO | M | 1965 | 1983 | +0.20 | 15.0 | 28.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | MEDINA BUSTAMANTE DAVID | ROO | 4.0 | ROO | M | 1941 | 1975 | +0.34 | 15.0 | 21.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | BAILON MARTINEZ JESUS ALEJ | GRO | 4.0 | GRO | M | 1936 | 1982 | +0.46 | 15.0 | 20.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | CAMPERO VILLALOBOS DIEGO | CHH | 4.0 | CHH | M | 1916 | 1989 | +0.71 | 14.0 | 20.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
57 | MENDOZA SIERRA IVAN DARIO | CHS | 4.0 | CHS | M | 1909 | 1984 | +0.74 | 14.0 | 20.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
58 | PEREZ PEREZ ALEJANDRO | GTO | 4.0 | GTO | M | 1917 | 1995 | +0.77 | 14.0 | 24.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | VILLEGAS GOMEZ GETSEMANI | OAX | 4.0 | OAX | F | 1919 | 1974 | +0.55 | 12.0 | 22.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
60 | PEREZ TORRES NABI ISAIAS | JAL | 3.5 | JAL | M | 1943 | 1964 | +0.21 | 18.0 | 30.0 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
61 | Mendoza Ubieta, Herminio | VER | 3.5 | VER | M | 1948 | 1954 | +0.05 | 16.0 | 26.0 | 18.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Romo Herrera Ibarrola, Mar | ROO | 3.5 | ROO | F | 1974 | 1936 | -0.38 | 15.5 | 25.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
63 | SANDOVAL LAGO ISRAEL | SIN | 3.5 | SIN | M | 1969 | 1925 | -0.42 | 15.0 | 27.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
64 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | TAB | 3.5 | TAB | M | 1962 | 1924 | -0.37 | 14.5 | 21.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
65 | FRAGOSO RODRIGUEZ ARIADNA | EDM | 3.5 | EDM | F | 1931 | 1952 | +0.21 | 14.0 | 27.5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
66 | AVILA BAUTISTA ANDREA FATI | UNM | 3.5 | UNM | F | 1920 | 1954 | +0.32 | 13.5 | 28.0 | 19.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | AVILA SANTILLAN ALEJANDRO | HGO | 3.5 | HGO | M | 1932 | 1947 | +0.14 | 13.0 | 28.0 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
68 | ARGAEZ DOMINGUEZ LIZETTE P | TAB | 3.5 | TAB | F | 1927 | 1945 | +0.18 | 12.5 | 24.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
69 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 3.5 | COL | M | 1905 | 1937 | +0.31 | 12.5 | 21.5 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
70 | CM TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | TLX | 3.5 | TLX | M | 1937 | 1901 | -0.35 | 12.5 | 20.0 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | MARTINEZ RUIZ CINTHIA PAOL | BCS | 3.5 | BCS | F | 1903 | 1941 | +0.36 | 12.0 | 26.0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
72 | Hurtado Romero, Karen Zayd | D F | 3.0 | D F | F | 1925 | 1913 | -0.13 | 14.0 | 30.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | PEREZ RAMIREZ ANGEL ALEJAN | OAX | 3.0 | OAX | M | 1926 | 1907 | -0.20 | 14.0 | 25.5 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | ORDOÑEZ CORRAL XOCHITL VAL | SIN | 3.0 | SIN | F | 1973 | 1879 | -0.93 | 14.0 | 24.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 | DURAN HERNANDEZ NAHAR YETI | B C | 3.0 | B C | M | 1955 | 1882 | -0.72 | 14.0 | 26.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | HUERTA MILAN HECTOR | SLP | 3.0 | SLP | M | 1959 | 1875 | -0.84 | 14.0 | 24.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | PINEDA AGUIRRE ISRAEL | PUE | 3.0 | PUE | M | 1946 | 1882 | -0.63 | 14.0 | 22.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | DIAZ SALGADO JOSEFINA FELI | GRO | 3.0 | GRO | F | 1953 | 1888 | -0.65 | 14.0 | 24.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Gomez Vazquez, Esthela | GRO | 3.0 | GRO | F | 1934 | 1904 | -0.31 | 13.0 | 27.0 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
80 | CANCHE DOMINGUEZ MONICA GA | CAM | 3.0 | CAM | F | 1886 | 1890 | +0.03 | 13.0 | 25.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Lopez Ibarra, Ricardo | iAGS | 3.0 | AGS | M | 1951 | 1864 | -0.86 | 12.0 | 21.5 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
82 | MIRANDA LEGASPY ANDRES | B C | 3.0 | B C | M | 1922 | 1884 | -0.40 | 12.0 | 25.5 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | GARCIA ZUÑIGA LUCERO PAOLA | PUE | 3.0 | PUE | F | 1928 | 1890 | -0.38 | 12.0 | 25.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
84 | TRINIDAD ROMAN CARLOS | ZAC | 3.0 | ZAC | M | 1904 | 1898 | -0.07 | 12.0 | 23.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | WCM MENA MARTINEZ BRISA | ROO | 3.0 | ROO | F | 1964 | 1872 | -0.91 | 12.0 | 22.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | SABAS MARTINEZ DIANA GISEL | AGS | 3.0 | AGS | F | 1912 | 1878 | -0.35 | 11.0 | 22.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | TERRONES LUJAN WENDY PAULI | DGO | 3.0 | DGO | F | 1901 | 1879 | -0.22 | 10.0 | 21.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | NOLASCO RICHARTE MONICA | NAY | 3.0 | NAY | F | 1877 | 1874 | -0.04 | 10.0 | 20.5 | 15.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
89 | OROPEZA REYES GIOVANNA | PUE | 3.0 | PUE | F | 1908 | 1873 | -0.36 | 9.5 | 20.5 | 13.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | ARIAS FLORES ADRIAN ALEJAN | ZAC | 3.0 | ZAC | M | 1902 | 1872 | -0.31 | 9.0 | 21.0 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | MORALES OSORIO JACQUELINE | OAX | 3.0 | OAX | F | 1906 | 1874 | -0.33 | 9.0 | 19.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | ZAVALETA PANTOJA HADIT | GTO | 3.0 | GTO | F | 1895 | 1865 | -0.30 | 8.5 | 16.5 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
93 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 3.0 | MOR | M | 1889 | 1861 | -0.29 | 8.0 | 21.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
94 | HUERTA DIAZ FABIAN ALEJAND | BCS | 3.0 | BCS | M | 1892 | 1862 | -0.31 | 8.0 | 21.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | NUÑEZ SILVA STEPHANY ANAHI | SON | 3.0 | SON | F | 1894 | 1852 | -0.42 | 6.0 | 14.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
96 | CRUZ RAMIREZ LUIS ANTONIO | CAM | 2.5 | CAM | M | 1930 | 1831 | -0.97 | 12.0 | 24.0 | 17.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | GONZALEZ GARCIA RICARDO | COA | 2.5 | COA | M | 1913 | 1832 | -0.80 | 11.5 | 24.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
98 | BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | TMS | 2.5 | TMS | M | 1915 | 1828 | -0.85 | 11.5 | 25.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
99 | SERNA SANDOVAL CEMELLI | ZAC | 2.5 | ZAC | F | 1929 | 1822 | -1.05 | 11.0 | 22.5 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | TLX | 2.5 | TLX | F | 1907 | 1826 | -0.80 | 9.5 | 21.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
101 | ORELLANA MARROQUIN YULI | CHS | 2.5 | CHS | F | 1900 | 1826 | -0.73 | 9.5 | 20.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
102 | SUVERBIEL MARTINEZ AMERICA | HGO | 2.5 | HGO | F | 1921 | 1810 | -1.10 | 9.0 | 18.0 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | DE LA CRUZ LOPEZ DANIELA | NAY | 2.5 | NAY | F | 1896 | 1816 | -0.79 | 8.5 | 21.0 | 15.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
104 | ALVARADO CARBAJAL PENELOPE | AGS | 2.5 | AGS | F | 1935 | 1823 | -1.09 | 8.0 | 24.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
105 | HOYOS HERNANDEZ AILIN CITL | COL | 2.5 | COL | F | 1899 | 1809 | -0.88 | 7.0 | 15.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
106 | HERNANDEZ NEGRETE JOSE ALB | COL | 2.5 | COL | M | 1882 | 1810 | -0.71 | 6.5 | 18.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
107 | RUIZ PASTRANA CYNTHIA ROS | TLX | 2.5 | TLX | F | 1879 | 1802 | -0.74 | 6.5 | 19.0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
108 | MONROY LOAIZA MIRIAM | IMS | 2.5 | IMS | F | 1885 | 1806 | -0.77 | 6.0 | 19.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
109 | ALMANZO HERRERA ANGELA JAZ | SON | 2.5 | SON | F | 1875 | 1804 | -0.70 | 6.0 | 17.5 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
110 | ORTEGA MOLINAR SANDRA ABIG | CHH | 2.0 | CHH | F | 1952 | 1765 | -1.79 | 12.0 | 25.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | GRIMALDO GALEANA SACNICTE | SLP | 2.0 | SLP | F | 1891 | 1764 | -1.20 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112 | CRUZ ESPINOSA GRECIA | TMS | 2.0 | TMS | F | 1911 | 1756 | -1.48 | 9.0 | 19.5 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
113 | MORALES CABRAL ADRIANA STE | CHH | 2.0 | CHH | F | 1914 | 1751 | -1.55 | 9.0 | 19.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
114 | SARMIENTO DEL HOYO MIROSLA | ZAC | 2.0 | ZAC | F | 1897 | 1771 | -1.17 | 8.5 | 21.0 | 15.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
115 | CONSTANTINO GOMEZ ATZIN FE | B C | 2.0 | B C | F | 1898 | 1755 | -1.35 | 8.0 | 22.0 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
116 | SOLIS VILLALPANDO LESLIE M | MOR | 2.0 | MOR | F | 1887 | 1760 | -1.20 | 7.0 | 19.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
117 | SOLIS VILLALPANDO CESAR ED | MOR | 2.0 | MOR | M | 1893 | 1754 | -1.30 | 7.0 | 21.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
118 | SANCHEZ MENDOZA KARLA MONT | EDM | 2.0 | EDM | F | 1888 | 1752 | -1.28 | 7.0 | 17.0 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
119 | GONZALEZ GARCIA EUGENIA DI | BCS | 2.0 | BCS | F | 1884 | 1754 | -1.22 | 6.0 | 19.0 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | SALINAS RUVALCABA MIGUEL A | IPN | 2.0 | IPN | M | 1881 | 1747 | -1.25 | 6.0 | 17.5 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
121 | GUERRERO SANCHEZ ANA SOFIA | COA | 1.5 | COA | F | 1878 | 1679 | -1.69 | 7.0 | 18.0 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | ARREOLA DIAZ CAROLINA | JAL | 1.5 | JAL | F | 1876 | 1678 | -1.68 | 5.0 | 18.5 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
123 | CANO CASTAÑEDA BRYAN A | IMS | 1.5 | IMS | M | 1883 | 1685 | -1.69 | 4.0 | 17.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
124 | JUAREZ VAZQUEZ MARIA FERNA | IPN | 1.5 | IPN | F | 1873 | 1668 | -1.75 | 3.5 | 15.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
125 | RUIZ MACIAS NEIMA MARIANA | COL | 1.5 | COL | F | 1874 | 1693 | -1.39 | 2.5 | 14.5 | 9.5 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
126 | CRUZ CUEVAS YSELL MARIAM | B C | 1.0 | B C | F | 1872 | 1607 | -2.09 | 5.5 | 19.0 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
127 | RAMIREZ ESQUEDA EDITH | GTO | 1.0 | GTO | F | 1880 | 1596 | -2.25 | 5.0 | 21.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | LOREDO MENDEZ NANCY VIVIAN | SLP | 1.0 | SLP | F | 1890 | 1596 | -2.35 | 5.0 | 19.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | MOLINA MENDOZA ANDREA | MCH | 1.0 | MCH | F | 1933 | 1590 | -2.84 | 2.5 | 19.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
130 | CORONA SARRO MONICA ESTEFA | IPN | 0.0 | IPN | F | 1871 | 1159 | -3.28 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario