Olimpiada Nacional 2013 Sub 16 Fem
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | Mendez Tovar, Rosario Trin | VER | 4.0 | VER | 1700 | Reyes Paz, Julieta | UNM | 4.0 | UNM | 1736 | |
2 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | YUC | 4.0 | YUC | 1733 | DIAZ SALGADO JOSEFINA FELI | GRO | 3.5 | GRO | 1303 | |
3 | VILLEGAS GOMEZ GETSEMANI | OAX | 3.5 | OAX | 1250 | Matu Carballo, Magdalena | YUC | 3.0 | YUC | 1900 | |
4 | DOMINGUEZ CHACLAN ARIS MON | CHS | 3.0 | CHS | 1518 | Perez Carrillo, Giovana Pa | JAL | 3.0 | JAL | 1793 | |
5 | Hurtado Romero, Karen Zayd | D F | 3.0 | D F | 1772 | DONJUAN PEREZ VANESSA | N L | 3.0 | N L | 1503 | |
6 | ORDOÑEZ CORRAL XOCHITL VAL | SIN | 3.0 | SIN | 1446 | Gomez Vazquez, Esthela | GRO | 3.0 | GRO | 1570 | |
7 | Solis Carbajal, Minueth Si | VER | 3.0 | VER | 1548 | AZUELA MORALES ANA GABRIEL | CAM | 3.0 | CAM | 1398 | |
8 | MUÑIZ JIMENEZ ALICIA | COA | 3.0 | COA | 1198 | ROQUE SOLA ANDREA | D F | 3.0 | D F | 1537 | |
9 | ORTEGA MOLINAR SANDRA ABIG | CHH | 2.5 | CHH | 1230 | Valencia Hernandez, Rubi | iHGO | 2.5 | HGO | 1693 | |
10 | Avila Fraire, Ameyalli | DGO | 2.5 | DGO | 1681 | SERNA SANDOVAL CEMELLI | ZAC | 2.5 | ZAC | 1229 | |
11 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | QRO | 2.5 | QRO | 1583 | MORALES CABRAL ADRIANA STE | CHH | 2.5 | CHH | 1267 | |
12 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR | N L | 2.0 | N L | 1193 | ORELLANA MARROQUIN YULI | CHS | 2.0 | CHS | 1702 | |
13 | GONZALEZ GARCIA EUGENIA DI | BCS | 2.0 | BCS | 1133 | Romo Herrera Ibarrola, Mar | ROO | 2.0 | ROO | 1622 | |
14 | MORALES OSORIO JACQUELINE | OAX | 2.0 | OAX | 1130 | ARGAEZ DOMINGUEZ LIZETTE P | TAB | 2.0 | TAB | 1517 | |
15 | MOLINA MENDOZA ANDREA | MCH | 2.0 | MCH | 1116 | NUÑEZ SILVA STEPHANY ANAHI | SON | 2.0 | SON | 1485 | |
16 | CANCHE DOMINGUEZ MONICA GA | CAM | 2.0 | CAM | 1099 | WCM MENA MARTINEZ BRISA | ROO | 2.0 | ROO | 1361 | |
17 | SOLIS VILLALPANDO LESLIE M | MOR | 2.0 | MOR | 1088 | AVILA BAUTISTA ANDREA FATI | UNM | 2.0 | UNM | 1288 | |
18 | FRAGOSO RODRIGUEZ ARIADNA | EDM | 2.0 | EDM | 1285 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | TLX | 2.0 | TLX | 1065 | |
19 | CRUZ ESPINOSA GRECIA | TMS | 2.0 | TMS | 1067 | OROPEZA REYES GIOVANNA | PUE | 2.0 | PUE | 1245 | |
20 | MARTINEZ RUIZ CINTHIA PAOL | BCS | 2.0 | BCS | 1213 | CONSTANTINO GOMEZ ATZIN FE | B C | 2.0 | B C | 996 | |
21 | RUIZ PASTRANA CYNTHIA ROS | TLX | 2.0 | TLX | 983 | ALVARADO CARBAJAL PENELOPE | AGS | 2.0 | AGS | 1203 | |
22 | SUVERBIEL MARTINEZ AMERICA | HGO | 1.5 | HGO | 1012 | GARCIA ZUÑIGA LUCERO PAOLA | PUE | 1.5 | PUE | 1321 | |
23 | ARREOLA DIAZ CAROLINA | JAL | 1.5 | JAL | 999 | LOREDO MENDEZ NANCY VIVIAN | SLP | 1.5 | SLP | 1023 | |
24 | SABAS MARTINEZ DIANA GISEL | AGS | 1.5 | AGS | 988 | SANCHEZ MENDOZA KARLA MONT | EDM | 1.5 | EDM | 896 | |
25 | TERRONES LUJAN WENDY PAULI | DGO | 1.0 | DGO | 1135 | DE LA CRUZ LOPEZ DANIELA | NAY | 1.0 | NAY | 968 | |
26 | NOLASCO RICHARTE MONICA | NAY | 1.0 | NAY | 1043 | RAMIREZ ESQUEDA EDITH | GTO | 1.0 | GTO | 961 | |
27 | HOYOS HERNANDEZ AILIN CITL | COL | 1.0 | COL | 962 | SARMIENTO DEL HOYO MIROSLA | ZAC | 1.0 | ZAC | 1021 | |
28 | RUIZ MACIAS NEIMA MARIANA | COL | 1.0 | COL | 900 | GUERRERO SANCHEZ ANA SOFIA | COA | 1.0 | COA | 1007 | |
29 | GRIMALDO GALEANA SACNICTE | SLP | 1.0 | SLP | 981 | JUAREZ VAZQUEZ MARIA FERNA | IPN | 1.0 | IPN | 0 | |
30 | CORONA SARRO MONICA ESTEFA | IPN | 1.0 | IPN | 0 | MONROY LOAIZA MIRIAM | IMS | 0.5 | IMS | 969 | |
31 | CRUZ CUEVAS YSELL MARIAM | B C | 0.5 | B C | 1000 | ZAVALETA PANTOJA HADIT | GTO | 0.0 | GTO | 1000 | |
Bye | ALMANZO HERRERA ANGELA JAZ |
Absent | REYES SANTANA ANA LAURA; BARNARD GARCIA AIDA; BASTIDAS APODACA XIMENA G.; ACOSTA GALLEGOS ADRIANA DA; NAVA MACEDO ANDREA MONSERR
|
Olimpiada Nacional 2013 Sub 16 Var
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | CM Valenzuela Martinez, Herme | VER | 3.5 | VER | 1900 | RUIZ PEREZ JUAN OCTAVIO | D F | 4.0 | D F | 1932 | |
2 | Tello Chavez, Isaac Valent | SLP | 3.5 | SLP | 1790 | Fonseca Manrique, Enrique | NAY | 3.5 | NAY | 2017 | |
3 | Araujo Lazaro, Juan Jose | QRO | 3.5 | QRO | 1908 | CM Gomez Vazquez, Carlos | GRO | 3.5 | GRO | 1900 | |
4 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | QRO | 3.5 | QRO | 1752 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 3.0 | GTO | 1710 | |
5 | CM GUZMAN CRUZ EMMANUEL | EDM | 3.0 | EDM | 1754 | Valencia Camelo, Manuel Je | YUC | 3.0 | YUC | 1617 | |
6 | CM TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | TLX | 3.0 | TLX | 1686 | LOPEZ CALDERON ALFONSO ALD | MCH | 3.0 | MCH | 1300 | |
7 | Lopez Ibarra, Ricardo | iAGS | 3.0 | AGS | 1525 | BOTELLO ANDRADE DANIEL ALE | DGO | 3.0 | DGO | 1293 | |
8 | LEON MUÑOZ LUIS FERNANDO | CAM | 3.0 | CAM | 1599 | Torres Belman, Noe Isai | N L | 2.5 | N L | 1725 | |
9 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | YUC | 2.5 | YUC | 1577 | Mendoza Ubieta, Herminio | VER | 2.5 | VER | 2053 | |
10 | Torres Lopez Yanez, Carlos | UNM | 2.5 | UNM | 1959 | HEREDIA MADRIGAL ANDREI | EDM | 2.5 | EDM | 1521 | |
11 | SANDOVAL LAGO ISRAEL | SIN | 2.5 | SIN | 1532 | Morquecho Rojas, Marcos | DGO | 2.5 | DGO | 1753 | |
12 | Diaz Rosas, Jose Martin | PUE | 2.5 | PUE | 1646 | SOLIS HERRERA JAVIER DE JE | COA | 2.5 | COA | 1603 | |
13 | Castilla Gonzalez, Jaime E | N L | 2.5 | N L | 1638 | Guzman Ojeda, Jose Daniel | iAGS | 2.5 | AGS | 1588 | |
14 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | TAB | 2.0 | TAB | 1526 | Benavidez Rodriguez, Ferna | JAL | 2.0 | JAL | 1900 | |
15 | De Dios Suarez, Jorge Emil | TAB | 2.0 | TAB | 1514 | FM Sandoval Mercado, Carlos | IMS | 2.0 | IMS | 1786 | |
16 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 2.0 | CHS | 1715 | Pena Flores, Mauricio | IPN | 2.0 | IPN | 1500 | |
17 | MOLINA MENDOZA OMAR | MCH | 2.0 | MCH | 1500 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 2.0 | CHH | 1620 | |
18 | CASTILLO MARTINEZ JOSE ANG | SON | 2.0 | SON | 1619 | OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXE | BCS | 2.0 | BCS | 1434 | |
19 | PINEDA AGUIRRE ISRAEL | PUE | 2.0 | PUE | 1443 | SALAS PEREZ ADOLFO | TLX | 2.0 | TLX | 1546 | |
20 | ROQUE SOLA JOSE LUIS | D F | 2.0 | D F | 1536 | BAILON MARTINEZ JESUS ALEJ | GRO | 2.0 | GRO | 1250 | |
21 | GONZALEZ GARCIA RICARDO | COA | 2.0 | COA | 1242 | BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | TMS | 2.0 | TMS | 1532 | |
22 | CM VIADES LOPEZ CHRISTIAN ALE | ROO | 1.5 | ROO | 1605 | AVILA SANTILLAN ALEJANDRO | HGO | 2.0 | HGO | 1101 | |
23 | ESTRADA PEREZ JOSE ANGEL | NAY | 1.5 | NAY | 1516 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 1.5 | COL | 1175 | |
24 | PEREZ VEGA LUIS GABRIEL | OAX | 1.5 | OAX | 1425 | LOPEZ SANCHEZ EDGAR AUGUST | UNM | 1.5 | UNM | 1283 | |
25 | PEREZ TORRES NABI ISAIAS | JAL | 1.5 | JAL | 1355 | HERNANDEZ NEGRETE JOSE ALB | COL | 1.5 | COL | 0 | |
26 | HUERTA MILAN HECTOR | SLP | 1.0 | SLP | 1284 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 1.5 | MOR | 1219 | |
27 | DURAN HERNANDEZ NAHAR YETI | B C | 1.0 | B C | 1282 | CRUZ RAMIREZ LUIS ANTONIO | CAM | 1.0 | CAM | 1104 | |
28 | TRINIDAD ROMAN CARLOS | ZAC | 1.0 | ZAC | 1219 | MEDINA BUSTAMANTE DAVID | ROO | 1.0 | ROO | 1104 | |
29 | SALINAS RUVALCABA MIGUEL A | IPN | 1.0 | IPN | 1048 | HUERTA DIAZ FABIAN ALEJAND | BCS | 1.0 | BCS | 1190 | |
30 | PEREZ PEREZ ALEJANDRO | GTO | 1.0 | GTO | 1024 | ARIAS FLORES ADRIAN ALEJAN | ZAC | 1.0 | ZAC | 1155 | |
31 | SOLIS VILLALPANDO CESAR ED | MOR | 1.0 | MOR | 1118 | CANO CASTAÑEDA BRYAN A | IMS | 1.0 | IMS | 969 | |
32 | MIRANDA LEGASPY ANDRES | B C | 1.0 | B C | 1056 | GALAVIZ MEDINA SION RADAMA | SIN | 0.5 | SIN | 1516 | |
33 | PEREZ RAMIREZ ANGEL ALEJAN | OAX | 0.5 | OAX | 1318 | CAMPERO VILLALOBOS DIEGO | CHH | 0.5 | CHH | 1393 | |
Bye | MENDOZA SIERRA IVAN DARIO |
Absent | Maldonado Garcia, Dario; SADA CASTRO MANLIO FABIO; SUVERBIEL MARTINEZ ROMAN |
OLIMPIADA NACIONAL 2013 SUB 18 FEM
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | WFM Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 4.0 | VER | 1823 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 4.0 | GRO | 1900 | |
2 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 4.0 | YUC | 2062 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 3.0 | YUC | 1699 | |
3 | WFM Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 3.0 | TLX | 1900 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 3.0 | GRO | 1641 | |
4 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 3.0 | CAM | 1866 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 3.0 | OAX | 1469 | |
5 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 3.0 | D F | 1502 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 3.0 | ZAC | 1849 | |
6 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 3.0 | AGS | 1266 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 3.0 | D F | 1825 | |
7 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 3.0 | PUE | 1074 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 3.0 | JAL | 1759 | |
8 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 2.5 | QRO | 1297 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 2.5 | B C | 1581 | |
9 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 2.5 | CHH | 1300 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 2.5 | SIN | 1528 | |
10 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 2.5 | SLP | 1101 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 2.5 | UNM | 1500 | |
11 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 2.5 | ZAC | 1094 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 2.5 | DGO | 1387 | |
12 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 2.0 | EDM | 1749 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 2.5 | MCH | 1003 | |
13 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 2.0 | IMS | 1557 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 2.0 | PUE | 1167 | |
14 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 2.0 | SLP | 1484 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 2.0 | B C | 1168 | |
15 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 2.0 | SIN | 1377 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 2.0 | TLX | 1165 | |
16 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 2.0 | GTO | 1321 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 2.0 | MOR | 1126 | |
17 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 2.0 | OAX | 1317 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 2.0 | N L | 1059 | |
18 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 2.0 | ROO | 1094 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 2.0 | DGO | 1288 | |
19 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 2.0 | SON | 1250 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 2.0 | COA | 1028 | |
20 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 2.0 | CHH | 1016 | NERI MINA VERONICA | EDM | 2.0 | EDM | 1197 | |
21 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 2.0 | N L | 1191 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 2.0 | COL | 930 | |
22 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 1.5 | CAM | 1671 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 1.5 | CHS | 1189 | |
23 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 1.5 | AGS | 1589 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 1.5 | UNM | 0 | |
24 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 1.5 | COL | 1271 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 1.0 | MOR | 1007 | |
25 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 1.0 | CHS | 1390 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 1.0 | BCS | 1000 | |
26 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 1.0 | JAL | 967 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 1.0 | VER | 1245 | |
27 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 1.0 | SON | 1223 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 1.0 | TMS | 0 | |
28 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 1.0 | QRO | 1097 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 1.0 | MCH | 0 | |
29 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 1.0 | ROO | 1000 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 1.0 | IPN | 0 | |
30 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 0.0 | NAY | 1187 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.0 | HGO | 979 | |
31 | DEL ANGEL GARCIA MONSERRAT | HGO | 0.0 | HGO | 0 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 0.0 | NAY | 1015 | |
Absent | Cataneo Fernandez, Eunice; NUÑEZ TREJO YAHAIRA ESTEFA; ROMERO AGUILAR SUSANA; GUEL CARRILLO BRENDA ARACE |
OLIMPIADA NACIONAL 2013 SUB 18 VAR
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 3.5 | CAM | 2340 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 4.0 | VER | 2131 | |
2 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 3.5 | COA | 1985 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 3.5 | DGO | 2085 | |
3 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 3.0 | AGS | 2032 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 3.5 | JAL | 1978 | |
4 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 3.0 | GRO | 1860 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 3.0 | N L | 2094 | |
5 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 3.0 | PUE | 1757 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 3.0 | SIN | 2086 | |
6 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 3.0 | EDM | 1942 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 3.0 | AGS | 1654 | |
7 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 3.0 | B C | 1404 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 3.0 | EDM | 1942 | |
8 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 3.0 | IMS | 1911 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 3.0 | COL | 0 | |
9 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 2.5 | GTO | 1652 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 3.0 | SON | 1634 | |
10 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 2.5 | MOR | 1351 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 2.5 | CHS | 1905 | |
11 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 2.5 | HGO | 1119 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 2.5 | MCH | 1873 | |
12 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 2.5 | CHH | 1371 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 2.5 | SIN | 1795 | |
13 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 2.5 | VER | 1598 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 2.5 | PUE | 1460 | |
14 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 2.0 | QRO | 1295 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 2.0 | TAB | 2005 | |
15 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 2.0 | D F | 1917 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 2.0 | SLP | 1161 | |
16 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 2.0 | MCH | 1289 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 2.0 | JAL | 1916 | |
17 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 2.0 | B C | 1227 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 2.0 | YUC | 1750 | |
18 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 2.0 | ZAC | 1617 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 2.0 | COA | 0 | |
19 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 2.0 | NAY | 1038 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 2.0 | SON | 1616 | |
20 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 2.0 | D F | 1581 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 2.0 | UNM | 1158 | |
21 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 2.0 | SLP | 1061 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 2.0 | CHH | 1521 | |
22 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 2.0 | CHS | 1519 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 2.0 | OAX | 1065 | |
23 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 2.0 | HGO | 1023 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 1.5 | CAM | 1180 | |
24 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 1.5 | GRO | 1732 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 1.5 | TMS | 990 | |
25 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 1.5 | BCS | 1318 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 1.5 | IPN | 1587 | |
26 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 1.0 | TLX | 1188 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 1.0 | N L | 2078 | |
27 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 1.0 | DGO | 1460 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 1.0 | YUC | 1274 | |
28 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 1.0 | QRO | 1354 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 1.0 | TLX | 1204 | |
29 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 1.0 | IPN | 1083 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 1.0 | OAX | 1328 | |
30 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 1.0 | ROO | 1290 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 1.0 | ROO | 1106 | |
31 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 1.0 | BCS | 1282 | CASTILLO RIOS JESUS EMMANU | TMS | 1.0 | TMS | 1000 | |
32 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.5 | NAY | 1116 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 0.5 | UNM | 1900 | |
33 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 0.5 | ZAC | 1264 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 0.5 | COL | 1279 | |
Bye | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU |
Absent | Murillo Colorado, Jose Edu; ANAYA AVALOS RAFAEL ALEJAN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario