Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 0.0 | YUC | 2000 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 0.0 | SON | 1937 | |
2 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 0.0 | NAY | 1936 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 0.0 | CAM | 1999 | |
3 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 0.0 | TAB | 1998 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 0.0 | AGS | 1935 | |
4 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 0.0 | CHS | 1934 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 0.0 | VER | 1997 | |
5 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 0.0 | JAL | 1996 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 0.0 | DGO | 1933 | |
6 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 0.0 | CAM | 1932 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 0.0 | SIN | 1995 | |
7 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 0.0 | CAM | 1994 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 0.0 | OAX | 1931 | |
8 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 0.0 | OAX | 1930 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 0.0 | VER | 1993 | |
9 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 0.0 | D F | 1992 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 0.0 | UNM | 1929 | |
10 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 0.0 | VER | 1928 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 0.0 | DGO | 1991 | |
11 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 0.0 | SIN | 1990 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 0.0 | D F | 1927 | |
12 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 0.0 | ROO | 1926 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 0.0 | AGS | 1989 | |
13 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 0.0 | AGS | 1988 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 0.0 | TLX | 1925 | |
14 | NERI MINA VERONICA | EDM | 0.0 | EDM | 1924 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 0.0 | GRO | 1987 | |
15 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 0.0 | YUC | 1986 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 0.0 | SLP | 1923 | |
16 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 0.0 | AGS | 1922 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 0.0 | EDM | 1985 | |
17 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 0.0 | N L | 1984 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 0.0 | IMS | 1921 | |
18 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 0.0 | EDM | 1920 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 0.0 | JAL | 1983 | |
19 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 0.0 | B C | 1982 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 0.0 | COL | 1919 | |
20 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 0.0 | SIN | 1918 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 0.0 | UNM | 1981 | |
21 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 0.0 | B C | 1980 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 0.0 | ROO | 1917 | |
22 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 0.0 | TLX | 1916 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 0.0 | SLP | 1979 | |
23 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 0.0 | EDM | 1978 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 0.0 | CAM | 1915 | |
24 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 0.0 | BCS | 1914 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 0.0 | N L | 1977 | |
25 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 0.0 | D F | 1976 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 0.0 | SLP | 1913 | |
26 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 0.0 | SIN | 1912 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 0.0 | SON | 1975 | |
27 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 0.0 | ZAC | 1974 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 0.0 | CHS | 1911 | |
28 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 0.0 | IPN | 1910 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 0.0 | IMS | 1973 | |
29 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 0.0 | UNM | 1972 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 0.0 | JAL | 1909 | |
30 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 0.0 | IPN | 1908 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 0.0 | SON | 1971 | |
31 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 0.0 | PUE | 1970 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 0.0 | MOR | 1907 | |
32 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 0.0 | PUE | 1906 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 0.0 | GRO | 1969 | |
33 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 0.0 | COL | 1968 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 0.0 | TLX | 1905 | |
34 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 0.0 | NAY | 1904 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 0.0 | ZAC | 1967 | |
35 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 0.0 | QRO | 1966 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 0.0 | DGO | 1903 | |
36 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 0.0 | HGO | 1902 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 0.0 | PUE | 1965 | |
37 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 0.0 | MCH | 1964 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 0.0 | OAX | 1901 | |
38 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 0.0 | N L | 1900 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 0.0 | GRO | 1963 | |
39 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 0.0 | COA | 1962 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 0.0 | B C | 1899 | |
40 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 0.0 | COA | 1898 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 0.0 | CHH | 1961 | |
41 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 0.0 | D F | 1960 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 0.0 | COL | 1897 | |
42 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 0.0 | ZAC | 1896 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 0.0 | GRO | 1959 | |
43 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 0.0 | CHS | 1958 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 0.0 | TMS | 1895 | |
44 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 0.0 | GTO | 1894 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 0.0 | MOR | 1957 | |
45 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 0.0 | BCS | 1956 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 0.0 | QRO | 1893 | |
46 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 0.0 | CHS | 1892 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 0.0 | CHH | 1955 | |
47 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 0.0 | DGO | 1954 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 0.0 | ROO | 1891 | |
48 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 0.0 | SLP | 1890 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 0.0 | YUC | 1953 | |
49 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 0.0 | VER | 1952 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 0.0 | UNM | 1889 | |
50 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 0.0 | MCH | 1888 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 0.0 | QRO | 1951 | |
51 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 0.0 | QRO | 1950 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 0.0 | IPN | 1887 | |
52 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 0.0 | MOR | 1886 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 0.0 | JAL | 1949 | |
53 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 0.0 | SON | 1948 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 0.0 | COA | 1885 | |
54 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 0.0 | PUE | 1884 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 0.0 | ZAC | 1947 | |
55 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 0.0 | TLX | 1946 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 0.0 | HGO | 1883 | |
56 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 0.0 | MOR | 1882 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 0.0 | HGO | 1945 | |
57 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 0.0 | B C | 1944 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 0.0 | COL | 1881 | |
58 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 0.0 | TMS | 1880 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 0.0 | CHH | 1943 | |
59 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 0.0 | GTO | 1942 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 0.0 | NAY | 1879 | |
60 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 0.0 | ROO | 1878 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 0.0 | MCH | 1941 | |
61 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 0.0 | OAX | 1940 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 0.0 | N L | 1877 | |
62 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 0.0 | NAY | 1876 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 0.0 | YUC | 1939 | |
63 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 0.0 | CHH | 1938 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 0.0 | MCH | 1875 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario