Olimpiada Nacional 2013 Sub 16 Ajedrez Rápido 10 + 5
| 86 | BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | TMS | 3.0 | TMS | M | 1920 | 1891 | -0.29 | 11.0 | 22.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | CRUZ ESPINOSA GRECIA | TMS | 3.0 | TMS | F | 1904 | 1875 | -0.29 | 9.0 | 19.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Olimpiada Nacional 2013 Sub 18 Ajedrez Rápido 10 + 5
| 93 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 3.0 | TMS | M | 1895 | 1866 | -0.29 | 7.5 | 19.5 | 14.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 118 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 1.5 | TMS | F | 1880 | 1689 | -1.61 | 7.0 | 19.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Olimpiada Nacional 2013 Sub 16 Ajedrez Rápido 10 + 5
Final
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araujo Lazaro, Juan Jose | QRO | 6.5 | QRO | M | 1997 | 2392 | +2.73 | 27.5 | 34.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | LOPEZ SANCHEZ EDGAR AUGUST | UNM | 6.0 | UNM | M | 1966 | 2272 | +2.48 | 25.0 | 32.0 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | CM Gomez Vazquez, Carlos | GRO | 6.0 | GRO | M | 1991 | 2274 | +2.24 | 24.0 | 31.0 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Valencia Camelo, Manuel Je | YUC | 6.0 | YUC | M | 1993 | 2276 | +2.25 | 24.0 | 31.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | QRO | 5.5 | QRO | M | 1999 | 2201 | +1.72 | 24.5 | 33.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | LEON MUÑOZ LUIS FERNANDO | CAM | 5.5 | CAM | M | 1992 | 2200 | +1.79 | 24.5 | 32.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Fonseca Manrique, Enrique | NAY | 5.5 | NAY | M | 1977 | 2197 | +1.91 | 23.0 | 30.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | YUC | 5.5 | YUC | F | 1986 | 2188 | +1.73 | 22.5 | 30.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Perez Carrillo, Giovana Pa | JAL | 5.5 | JAL | F | 1970 | 2180 | +1.79 | 21.5 | 29.5 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | CM GUZMAN CRUZ EMMANUEL | EDM | 5.0 | EDM | M | 1990 | 2133 | +1.35 | 25.0 | 33.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | RUIZ PEREZ JUAN OCTAVIO | D F | 5.0 | D F | M | 1994 | 2132 | +1.31 | 24.0 | 33.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Guzman Ojeda, Jose Daniel | iAGS | 5.0 | AGS | M | 1975 | 2124 | +1.42 | 23.0 | 34.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Torres Belman, Noe Isai | N L | 5.0 | N L | M | 1987 | 2116 | +1.23 | 22.5 | 34.5 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 5.0 | CHH | M | 1984 | 2108 | +1.16 | 22.5 | 27.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Avila Fraire, Ameyalli | DGO | 5.0 | DGO | F | 1971 | 2105 | +1.26 | 21.5 | 29.0 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | MOLINA MENDOZA OMAR | MCH | 5.0 | MCH | M | 1963 | 2123 | +1.52 | 21.0 | 29.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 17 | CM Valenzuela Martinez, Herme | VER | 5.0 | VER | M | 2000 | 2115 | +1.09 | 21.0 | 30.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Morquecho Rojas, Marcos | DGO | 5.0 | DGO | M | 1980 | 2099 | +1.12 | 19.0 | 27.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 5.0 | GTO | M | 1952 | 2098 | +1.38 | 19.0 | 26.5 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 20 | Diaz Rosas, Jose Martin | PUE | 5.0 | PUE | M | 1964 | 2091 | +1.20 | 19.0 | 25.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Tello Chavez, Isaac Valent | SLP | 5.0 | SLP | M | 1996 | 2107 | +1.03 | 19.0 | 28.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Matu Carballo, Magdalena | YUC | 5.0 | YUC | F | 1944 | 2098 | +1.45 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | FM Sandoval Mercado, Carlos | IMS | 4.5 | IMS | M | 1988 | 2064 | +0.75 | 22.0 | 29.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | HEREDIA MADRIGAL ANDREI | EDM | 4.5 | EDM | M | 1972 | 2055 | +0.82 | 21.0 | 32.0 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Benavidez Rodriguez, Ferna | JAL | 4.5 | JAL | M | 1979 | 2064 | +0.83 | 21.0 | 30.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | LOPEZ CALDERON ALFONSO ALD | MCH | 4.5 | MCH | M | 1978 | 2057 | +0.78 | 20.5 | 29.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Romo Herrera Ibarrola, Mar | ROO | 4.5 | ROO | F | 1924 | 2081 | +1.53 | 20.0 | 30.0 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | ORDOÑEZ CORRAL XOCHITL VAL | SIN | 4.5 | SIN | F | 1985 | 2052 | +0.67 | 20.0 | 26.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 29 | AZUELA MORALES ANA GABRIEL | CAM | 4.5 | CAM | F | 1939 | 2063 | +1.22 | 19.5 | 27.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | QRO | 4.5 | QRO | F | 1973 | 2044 | +0.69 | 19.5 | 30.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Reyes Paz, Julieta | UNM | 4.5 | UNM | F | 1982 | 2054 | +0.70 | 19.0 | 27.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 32 | SANDOVAL LAGO ISRAEL | SIN | 4.5 | SIN | M | 1960 | 2062 | +0.99 | 18.5 | 28.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 33 | PEREZ VEGA LUIS GABRIEL | OAX | 4.5 | OAX | M | 1961 | 2032 | +0.71 | 18.0 | 26.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 34 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | YUC | 4.5 | YUC | M | 1995 | 2047 | +0.51 | 17.5 | 27.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 35 | Castilla Gonzalez, Jaime E | N L | 4.5 | N L | M | 1974 | 2032 | +0.57 | 17.0 | 23.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 36 | BOTELLO ANDRADE DANIEL ALE | DGO | 4.5 | DGO | M | 1928 | 2054 | +1.23 | 15.0 | 27.0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 37 | WCM MENA MARTINEZ BRISA | ROO | 4.5 | ROO | F | 1906 | 2004 | +0.84 | 14.0 | 24.5 | 18.0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 38 | CASTILLO MARTINEZ JOSE ANG | SON | 4.0 | SON | M | 1954 | 1999 | +0.45 | 18.0 | 29.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | TAB | 4.0 | TAB | M | 1959 | 2004 | +0.46 | 18.0 | 28.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | CM VIADES LOPEZ CHRISTIAN ALE | ROO | 4.0 | ROO | M | 1967 | 1983 | +0.18 | 18.0 | 27.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXE | BCS | 4.0 | BCS | M | 1981 | 1983 | +0.03 | 17.0 | 27.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 42 | HUERTA MILAN HECTOR | SLP | 4.0 | SLP | M | 1915 | 2014 | +0.99 | 17.0 | 31.0 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 4.0 | CHS | M | 1958 | 1995 | +0.37 | 17.0 | 27.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | SALAS PEREZ ADOLFO | TLX | 4.0 | TLX | M | 1965 | 1992 | +0.28 | 17.0 | 26.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | ESTRADA PEREZ JOSE ANGEL | NAY | 4.0 | NAY | M | 1968 | 1977 | +0.10 | 17.0 | 25.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | DURAN HERNANDEZ NAHAR YETI | B C | 4.0 | B C | M | 1936 | 1997 | +0.62 | 17.0 | 24.5 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 47 | Pena Flores, Mauricio | IPN | 4.0 | IPN | M | 1938 | 2005 | +0.66 | 16.0 | 24.5 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | DIAZ SALGADO JOSEFINA FELI | GRO | 4.0 | GRO | F | 1940 | 1978 | +0.37 | 16.0 | 23.5 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | ORTEGA MOLINAR SANDRA ABIG | CHH | 4.0 | CHH | F | 1916 | 2011 | +0.93 | 16.0 | 26.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Lopez Ibarra, Ricardo | iAGS | 4.0 | AGS | M | 1950 | 1976 | +0.26 | 15.0 | 21.5 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 51 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR | N L | 4.0 | N L | F | 1893 | 1998 | +1.03 | 15.0 | 25.5 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Torres Lopez Yanez, Carlos | UNM | 4.0 | UNM | M | 1989 | 1977 | -0.10 | 14.0 | 26.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Mendoza Ubieta, Herminio | VER | 4.0 | VER | M | 1998 | 1985 | -0.10 | 14.0 | 24.5 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | DOMINGUEZ CHACLAN ARIS MON | CHS | 4.0 | CHS | F | 1953 | 1969 | +0.18 | 14.0 | 22.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | PINEDA AGUIRRE ISRAEL | PUE | 4.0 | PUE | M | 1956 | 1974 | +0.18 | 14.0 | 22.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Valencia Hernandez, Rubi | iHGO | 4.0 | HGO | F | 1931 | 1995 | +0.63 | 13.0 | 23.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | De Dios Suarez, Jorge Emil | TAB | 3.5 | TAB | M | 1957 | 1948 | -0.08 | 17.0 | 29.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 58 | PEREZ TORRES NABI ISAIAS | JAL | 3.5 | JAL | M | 1949 | 1952 | +0.04 | 17.0 | 28.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 59 | ROQUE SOLA ANDREA | D F | 3.5 | D F | F | 1937 | 1953 | +0.15 | 16.0 | 26.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 60 | MEDINA BUSTAMANTE DAVID | ROO | 3.5 | ROO | M | 1951 | 1929 | -0.22 | 15.5 | 24.5 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | SOLIS HERRERA JAVIER DE JE | COA | 3.5 | COA | M | 1983 | 1935 | -0.46 | 15.5 | 24.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 62 | ROQUE SOLA JOSE LUIS | D F | 3.5 | D F | M | 1969 | 1918 | -0.50 | 15.0 | 23.5 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | DONJUAN PEREZ VANESSA | N L | 3.5 | N L | F | 1912 | 1950 | +0.37 | 14.5 | 27.5 | 20.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | CM TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | TLX | 3.5 | TLX | M | 1947 | 1927 | -0.19 | 14.5 | 24.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 65 | BAILON MARTINEZ JESUS ALEJ | GRO | 3.5 | GRO | M | 1932 | 1959 | +0.27 | 13.5 | 28.0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 66 | ALVARADO CARBAJAL PENELOPE | AGS | 3.5 | AGS | F | 1933 | 1937 | +0.04 | 13.0 | 23.0 | 16.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Gomez Vazquez, Esthela | GRO | 3.5 | GRO | F | 1955 | 1919 | -0.34 | 13.0 | 21.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 68 | MOLINA MENDOZA ANDREA | MCH | 3.5 | MCH | F | 1907 | 1936 | +0.27 | 11.5 | 22.0 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | AVILA SANTILLAN ALEJANDRO | HGO | 3.5 | HGO | M | 1930 | 1919 | -0.10 | 11.0 | 21.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 70 | FRAGOSO RODRIGUEZ ARIADNA | EDM | 3.5 | EDM | F | 1935 | 1914 | -0.20 | 11.0 | 21.0 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | CRUZ RAMIREZ LUIS ANTONIO | CAM | 3.5 | CAM | M | 1927 | 1921 | -0.06 | 11.0 | 23.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 72 | SERNA SANDOVAL CEMELLI | ZAC | 3.5 | ZAC | F | 1926 | 1919 | -0.07 | 11.0 | 22.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 73 | GARCIA ZUÑIGA LUCERO PAOLA | PUE | 3.5 | PUE | F | 1934 | 1910 | -0.23 | 9.0 | 20.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 74 | ARGAEZ DOMINGUEZ LIZETTE P | TAB | 3.0 | TAB | F | 1946 | 1907 | -0.40 | 18.0 | 30.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PEREZ RAMIREZ ANGEL ALEJAN | OAX | 3.0 | OAX | M | 1941 | 1902 | -0.39 | 16.0 | 25.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Hurtado Romero, Karen Zayd | D F | 3.0 | D F | F | 1942 | 1888 | -0.53 | 15.0 | 26.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Mendez Tovar, Rosario Trin | VER | 3.0 | VER | F | 1976 | 1882 | -0.93 | 15.0 | 25.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | MUÑIZ JIMENEZ ALICIA | COA | 3.0 | COA | F | 1948 | 1875 | -0.72 | 14.0 | 24.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | MIRANDA LEGASPY ANDRES | B C | 3.0 | B C | M | 1929 | 1900 | -0.29 | 13.0 | 26.0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | SUVERBIEL MARTINEZ AMERICA | HGO | 3.0 | HGO | F | 1878 | 1894 | +0.13 | 13.0 | 22.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | AVILA BAUTISTA ANDREA FATI | UNM | 3.0 | UNM | F | 1899 | 1893 | -0.07 | 12.0 | 26.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 82 | VILLEGAS GOMEZ GETSEMANI | OAX | 3.0 | OAX | F | 1914 | 1890 | -0.26 | 12.0 | 23.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | GALAVIZ MEDINA SION RADAMA | SIN | 3.0 | SIN | M | 1943 | 1854 | -0.88 | 12.0 | 21.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | PEREZ PEREZ ALEJANDRO | GTO | 3.0 | GTO | M | 1945 | 1873 | -0.70 | 12.0 | 21.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | CAMPERO VILLALOBOS DIEGO | CHH | 3.0 | CHH | M | 1922 | 1874 | -0.49 | 11.0 | 23.5 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | BOJORQUEZ GALLARDO CRISTIA | TMS | 3.0 | TMS | M | 1920 | 1891 | -0.29 | 11.0 | 22.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | MORALES CABRAL ADRIANA STE | CHH | 3.0 | CHH | F | 1921 | 1858 | -0.63 | 10.0 | 19.0 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 88 | GONZALEZ GARCIA RICARDO | COA | 3.0 | COA | M | 1917 | 1881 | -0.36 | 10.0 | 22.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | SABAS MARTINEZ DIANA GISEL | AGS | 3.0 | AGS | F | 1908 | 1869 | -0.39 | 10.0 | 20.0 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | CRUZ ESPINOSA GRECIA | TMS | 3.0 | TMS | F | 1904 | 1875 | -0.29 | 9.0 | 19.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Solis Carbajal, Minueth Si | VER | 3.0 | VER | F | 1962 | 1855 | -1.03 | 9.0 | 19.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | MENDOZA SIERRA IVAN DARIO | CHS | 3.0 | CHS | M | 1903 | 1880 | -0.24 | 9.0 | 23.5 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | OROPEZA REYES GIOVANNA | PUE | 3.0 | PUE | F | 1910 | 1863 | -0.47 | 9.0 | 21.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | TLX | 3.0 | TLX | F | 1895 | 1867 | -0.29 | 8.0 | 21.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | MORALES OSORIO JACQUELINE | OAX | 2.5 | OAX | F | 1913 | 1843 | -0.70 | 11.5 | 25.0 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 96 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 2.5 | COL | M | 1911 | 1828 | -0.81 | 11.5 | 23.0 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | TRINIDAD ROMAN CARLOS | ZAC | 2.5 | ZAC | M | 1923 | 1829 | -0.92 | 11.0 | 22.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 98 | MARTINEZ RUIZ CINTHIA PAOL | BCS | 2.5 | BCS | F | 1918 | 1835 | -0.82 | 11.0 | 22.0 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 99 | ARIAS FLORES ADRIAN ALEJAN | ZAC | 2.5 | ZAC | M | 1889 | 1825 | -0.63 | 10.0 | 21.5 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 100 | TERRONES LUJAN WENDY PAULI | DGO | 2.5 | DGO | F | 1900 | 1825 | -0.73 | 10.0 | 22.0 | 16.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | ORELLANA MARROQUIN YULI | CHS | 2.5 | CHS | F | 1892 | 1817 | -0.73 | 9.5 | 19.0 | 15.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | HOYOS HERNANDEZ AILIN CITL | COL | 2.5 | COL | F | 1909 | 1824 | -0.84 | 9.5 | 21.5 | 15.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 103 | CONSTANTINO GOMEZ ATZIN FE | B C | 2.5 | B C | F | 1925 | 1810 | -1.14 | 9.0 | 18.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 104 | SARMIENTO DEL HOYO MIROSLA | ZAC | 2.5 | ZAC | F | 1881 | 1809 | -0.71 | 8.0 | 17.0 | 12.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 105 | DE LA CRUZ LOPEZ DANIELA | NAY | 2.5 | NAY | F | 1887 | 1815 | -0.71 | 7.5 | 21.0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 106 | ZAVALETA PANTOJA HADIT | GTO | 2.5 | GTO | F | 1882 | 1808 | -0.73 | 7.0 | 16.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 107 | NUÑEZ SILVA STEPHANY ANAHI | SON | 2.5 | SON | F | 1901 | 1818 | -0.82 | 7.0 | 21.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 108 | SOLIS VILLALPANDO CESAR ED | MOR | 2.5 | MOR | M | 1902 | 1811 | -0.90 | 5.5 | 16.5 | 12.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | HUERTA DIAZ FABIAN ALEJAND | BCS | 2.0 | BCS | M | 1897 | 1800 | -0.91 | 13.0 | 27.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | GRIMALDO GALEANA SACNICTE | SLP | 2.0 | SLP | F | 1885 | 1779 | -1.00 | 12.0 | 28.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | LOREDO MENDEZ NANCY VIVIAN | SLP | 2.0 | SLP | F | 1883 | 1759 | -1.17 | 9.0 | 20.0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 2.0 | MOR | M | 1919 | 1781 | -1.30 | 9.0 | 24.0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | SANCHEZ MENDOZA KARLA MONT | EDM | 2.0 | EDM | F | 1891 | 1767 | -1.18 | 8.5 | 22.0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 114 | SOLIS VILLALPANDO LESLIE M | MOR | 2.0 | MOR | F | 1894 | 1755 | -1.31 | 7.5 | 20.0 | 14.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 115 | CANCHE DOMINGUEZ MONICA GA | CAM | 2.0 | CAM | F | 1905 | 1759 | -1.39 | 7.0 | 23.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | MONROY LOAIZA MIRIAM | IMS | 2.0 | IMS | F | 1877 | 1746 | -1.24 | 6.5 | 18.0 | 13.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 117 | GONZALEZ GARCIA EUGENIA DI | BCS | 2.0 | BCS | F | 1898 | 1754 | -1.36 | 6.5 | 21.5 | 15.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 118 | CANO CASTAÑEDA BRYAN A | IMS | 2.0 | IMS | M | 1875 | 1747 | -1.21 | 6.0 | 18.5 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 119 | HERNANDEZ NEGRETE JOSE ALB | COL | 2.0 | COL | M | 1896 | 1745 | -1.43 | 6.0 | 17.5 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 120 | SALINAS RUVALCABA MIGUEL A | IPN | 2.0 | IPN | M | 1888 | 1762 | -1.20 | 6.0 | 20.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | RAMIREZ ESQUEDA EDITH | GTO | 2.0 | GTO | F | 1886 | 1751 | -1.28 | 5.5 | 17.5 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 122 | RUIZ PASTRANA CYNTHIA ROS | TLX | 2.0 | TLX | F | 1880 | 1752 | -1.21 | 4.0 | 15.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | GUERRERO SANCHEZ ANA SOFIA | COA | 1.5 | COA | F | 1884 | 1689 | -1.66 | 7.0 | 19.0 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 124 | NOLASCO RICHARTE MONICA | NAY | 1.5 | NAY | F | 1890 | 1689 | -1.71 | 7.0 | 18.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ARREOLA DIAZ CAROLINA | JAL | 1.5 | JAL | F | 1874 | 1683 | -1.61 | 6.5 | 20.0 | 13.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 126 | ALMANZO HERRERA ANGELA JAZ | SON | 1.5 | SON | F | 1876 | 1681 | -1.66 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 127 | RUIZ MACIAS NEIMA MARIANA | COL | 1.0 | COL | F | 1871 | 1619 | -1.81 | 2.5 | 17.0 | 10.5 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 128 | JUAREZ VAZQUEZ MARIA FERNA | IPN | 1.0 | IPN | F | 1873 | 1588 | -2.27 | 2.0 | 16.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
