Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | WIM Real Pereyra, Diana Carime | YUC | 6.0 | YUC | F | 2062 | 2499 | +1.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | FM Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 5.5 | CAM | M | 2340 | 2373 | +0.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | CM Aleman Hernandez, Andres | VER | 5.5 | VER | M | 2131 | 2289 | +0.90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | CM Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 5.0 | DGO | M | 2085 | 2091 | +0.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 5.0 | AGS | M | 2032 | 1991 | -0.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Madrigal Perez, Rodrigo | TAB | 5.0 | TAB | M | 2005 | 1910 | -0.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Rodriguez Barragan, Luis E | D F | 5.0 | D F | M | 1917 | 2058 | +1.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | AGS | 5.0 | AGS | M | 1654 | 1892 | +1.85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Magana Morales, Roberto | iSIN | 4.5 | SIN | M | 2086 | 1954 | -0.59 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Tovar Diaz, Erick Alan | N L | 4.5 | N L | M | 2078 | 1929 | -0.78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
11 | Ortiz Rubio, Alfonso | JAL | 4.5 | JAL | M | 1978 | 1863 | -0.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
12 | Torres Rosas, Rita Rosalia | CAM | 4.5 | CAM | F | 1866 | 1890 | +0.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
13 | Davila Serrano, Diana | ZAC | 4.5 | ZAC | F | 1849 | 1750 | -0.29 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
14 | WCM Alarcon Morales, Elvira | D F | 4.5 | D F | F | 1825 | 1820 | +0.34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
15 | CRUZ FLORES JONATHAN | SON | 4.5 | SON | M | 1634 | 1779 | +1.20 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | VER | 4.5 | VER | M | 1598 | 1759 | +1.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
17 | MONTES CERVANTES RODRIGO | UNM | 4.5 | UNM | M | 1158 | 1707 | +3.82 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
18 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 4.0 | N L | M | 2094 | 1853 | -1.35 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
19 | Badillo Garcia, Aztlan | iEDM | 4.0 | EDM | M | 1942 | 1753 | -1.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Zuchovicki Zaritsky, Axel | EDM | 4.0 | EDM | M | 1942 | 1819 | -0.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 4.0 | IMS | M | 1911 | 1651 | -1.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | WIM Delgado Ayala, Maria Adria | GRO | 4.0 | GRO | F | 1900 | 1838 | -0.12 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
23 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | UNM | 4.0 | UNM | M | 1900 | 1629 | -1.51 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
24 | Gomez Garcia, Jose Santos | MCH | 4.0 | MCH | M | 1873 | 1828 | -0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Carvajal Alarcon, Jose Art | GRO | 4.0 | GRO | M | 1860 | 1792 | -0.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | FELIX SOTO ALFREDO | SIN | 4.0 | SIN | M | 1795 | 1961 | +1.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | WCM Parkhurst Casas, Miriam | JAL | 4.0 | JAL | F | 1759 | 1721 | +0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | ALVARADO GARZON DANIEL | PUE | 4.0 | PUE | M | 1757 | 1907 | +1.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | YUC | 4.0 | YUC | M | 1750 | 1808 | +0.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 4.0 | ZAC | M | 1617 | 1491 | -0.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
31 | MUÑOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 4.0 | SON | M | 1616 | 1631 | +0.15 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
32 | PEREZ GARCIA OMAR | D F | 4.0 | D F | M | 1581 | 1586 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
33 | MARTINEZ MOLINA CARLOS ALB | CHH | 4.0 | CHH | M | 1521 | 1599 | +0.61 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
34 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 4.0 | SLP | F | 1484 | 1534 | +0.28 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
35 | HERNANDEZ RENDON CARLOS AL | B C | 4.0 | B C | M | 1404 | 1699 | +2.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | GUTIERREZ RODRIGUEZ RUBEN | CHH | 4.0 | CHH | M | 1371 | 1438 | +0.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
37 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | QRO | 4.0 | QRO | M | 1354 | 1826 | +2.60 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | VARGAS SEGURA IVAN ALBERTO | YUC | 4.0 | YUC | M | 1274 | 1600 | +2.17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
39 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | VER | 4.0 | VER | F | 1245 | 1558 | +1.78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
40 | GONZALEZ AMEZQUITA GUSTAVO | B C | 4.0 | B C | M | 1227 | 1712 | +3.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
41 | GALINDO RAMIREZ STEPHANIA | GRO | 3.5 | GRO | F | 1641 | 1441 | -1.14 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
42 | GARCIA ROJAS ALDAIR | PUE | 3.5 | PUE | M | 1460 | 1532 | +0.56 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
43 | PARRA LUGO DEYANIRA | CHH | 3.5 | CHH | F | 1300 | 1378 | +0.41 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
44 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | QRO | 3.5 | QRO | F | 1297 | 1560 | +1.34 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
45 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | MCH | 3.5 | MCH | M | 1289 | 1637 | +2.31 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
46 | COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | BCS | 3.5 | BCS | M | 1282 | 1614 | +2.24 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
47 | PAREDES BETANCOURT CARLOS | NAY | 3.5 | NAY | M | 1038 | 1376 | +2.39 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
48 | VELAZQUEZ MEJIA JOSE RICAR | COL | 3.5 | COL | M | 0 | 1489 | +0.50 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
49 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 3.0 | COA | M | 1985 | 1687 | -2.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Gutierrez Navarro, Daniel | JAL | 3.0 | JAL | M | 1916 | 1516 | -2.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
51 | Vazquez Flores, Janet Sara | TLX | 3.0 | TLX | F | 1900 | 1500 | -2.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | VER | 3.0 | VER | F | 1823 | 1429 | -2.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Martinez Bravo, Maria Fern | EDM | 3.0 | EDM | F | 1749 | 1349 | -2.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
54 | Tello Patino, Mario Robert | iGRO | 3.0 | GRO | M | 1732 | 1520 | -1.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
55 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 3.0 | GTO | M | 1652 | 1525 | -0.82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
56 | RODRIGUEZ SILVA SHEYLA ANG | B C | 3.0 | B C | F | 1581 | 1261 | -2.05 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
57 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 3.0 | SIN | F | 1528 | 1063 | -2.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
58 | CRUZ PEREZ HECTOR ANDRES | CHS | 3.0 | CHS | M | 1519 | 1406 | -0.76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
59 | Ayala Estrada, Rosa Maria | UNM | 3.0 | UNM | F | 1500 | 1395 | -0.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS | DGO | 3.0 | DGO | M | 1460 | 1721 | +1.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
61 | De Leon Rivera, Miriam | DGO | 3.0 | DGO | F | 1387 | 1439 | +0.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
62 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | MOR | 3.0 | MOR | M | 1351 | 1541 | +0.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | ARAGON CRUZ CHRISTIAN | OAX | 3.0 | OAX | M | 1328 | 1405 | +0.27 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
64 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | OAX | 3.0 | OAX | F | 1317 | 1512 | +0.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
65 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | QRO | 3.0 | QRO | M | 1295 | 1595 | +1.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
66 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 3.0 | ROO | M | 1290 | 1303 | -0.14 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
67 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 3.0 | COL | M | 1279 | 1358 | +0.37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | RAMIREZ SOTO OSCAR ARIEL | ZAC | 3.0 | ZAC | M | 1264 | 1421 | +0.74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
69 | DIAZ OSORIO ANA CAROLINA | SON | 3.0 | SON | F | 1250 | 1432 | +1.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
70 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | SON | 3.0 | SON | F | 1223 | 1361 | +0.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
71 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | TLX | 3.0 | TLX | M | 1204 | 1378 | +1.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
72 | NERI MINA VERONICA | EDM | 3.0 | EDM | F | 1197 | 1391 | +1.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | ARA MANZANO MANUEL | CAM | 3.0 | CAM | M | 1180 | 1382 | +0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
74 | VERA BAUTISTA JONATHAN | HGO | 3.0 | HGO | M | 1119 | 1372 | +1.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
75 | IÑIGO DAVALOS ANDRE FABIAN | ROO | 3.0 | ROO | M | 1106 | 1397 | +2.01 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
76 | AGUIRRE ESPINOZA LETICIA A | CHH | 3.0 | CHH | F | 1016 | 1233 | +1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
77 | FIGUEROA FARIAS JOSE SARHA | CHS | 2.5 | CHS | M | 1905 | 1356 | -3.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
78 | Valencia Camelo, Victoria | YUC | 2.5 | YUC | F | 1699 | 1298 | -2.69 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | Sosa Montejo, Roxana Guill | CAM | 2.5 | CAM | F | 1671 | 1282 | -2.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
80 | Maguey Perez, Dulce | IMS | 2.5 | IMS | F | 1557 | 1266 | -2.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
81 | WCM ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | D F | 2.5 | D F | F | 1502 | 1355 | -1.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
82 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | OAX | 2.5 | OAX | F | 1469 | 1409 | -0.35 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
83 | ALVAREZ LOPEZ DAVID | BCS | 2.5 | BCS | M | 1318 | 1292 | -0.26 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
84 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | AGS | 2.5 | AGS | F | 1266 | 1306 | +0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
85 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | N L | 2.5 | N L | M | 1191 | 1251 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
86 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | TLX | 2.5 | TLX | M | 1188 | 1360 | +0.80 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
87 | MIRANDA LEGASPY JANETTE | B C | 2.5 | B C | F | 1168 | 1287 | +0.40 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
88 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | SLP | 2.5 | SLP | M | 1161 | 1353 | +1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
89 | BASTIDA PEREZ ISIS | MOR | 2.5 | MOR | F | 1126 | 1131 | -0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
90 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | IPN | 2.5 | IPN | M | 1083 | 1180 | +0.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
91 | GARCIA FLORES LUIS ARMANDO | OAX | 2.5 | OAX | M | 1065 | 1356 | +1.78 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
92 | REYNOSO SANTILLAN JONATHAN | HGO | 2.5 | HGO | M | 1023 | 1366 | +2.02 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
93 | BARRON FLORES JOSE EDUARDO | COA | 2.5 | COA | M | 0 | 1297 | 1297 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
94 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | AGS | 2.0 | AGS | F | 1589 | 1275 | -2.22 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
95 | Pena Flores, Luis Fernando | IPN | 2.0 | IPN | M | 1587 | 1064 | -3.51 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
96 | ANCHEYTA COELLO KIMBERLY E | CHS | 2.0 | CHS | F | 1390 | 1070 | -2.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
97 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | SIN | 2.0 | SIN | F | 1377 | 959 | -2.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
98 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | GTO | 2.0 | GTO | F | 1321 | 1264 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
99 | Lara Medrano, Yajaira Sole | DGO | 2.0 | DGO | F | 1288 | 1088 | -1.65 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
100 | ORTIZ MOTA GUSTAVO YESOU | MOR | 2.0 | MOR | M | 1200 | 997 | -1.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
101 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | CHS | 2.0 | CHS | F | 1189 | 1257 | +0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | QUINTANA TORRES MARIA JOSE | PUE | 2.0 | PUE | F | 1167 | 1243 | +0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
103 | VIVEROS FALLA ALONDRA | TLX | 2.0 | TLX | F | 1165 | 1253 | +0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
104 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 2.0 | NAY | M | 1116 | 1164 | +0.14 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
105 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA | SLP | 2.0 | SLP | F | 1101 | 1024 | -0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
106 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | QRO | 2.0 | QRO | F | 1097 | 1263 | +1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
107 | RAMIREZ MONROY ANDREA | ROO | 2.0 | ROO | F | 1094 | 1171 | +0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
108 | ROSALES SANTOS MIGUEL ANGE | SLP | 2.0 | SLP | M | 1061 | 1303 | +1.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
109 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 2.0 | TMS | M | 990 | 1213 | +1.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
110 | SANCHEZ RODRIGUEZ RENATA C | JAL | 2.0 | JAL | F | 967 | 1149 | +1.12 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
111 | CORIA PEDRAZA MARIA ANDREA | MCH | 2.0 | MCH | F | 0 | 964 | 964 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
112 | RAMIREZ PICHARDO KETZIA YA | UNM | 2.0 | UNM | F | 0 | 956 | 956 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
113 | SARABIA PEREZ LUCIA | COL | 1.5 | COL | F | 1271 | 1187 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
114 | RAMIREZ VARGAS WENDY GUADA | NAY | 1.5 | NAY | F | 1187 | 983 | -1.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
115 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | ZAC | 1.5 | ZAC | F | 1094 | 1009 | -0.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
116 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | N L | 1.5 | N L | M | 1059 | 839 | -1.21 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
117 | AVILA CRUZ DANIELA JAZMIN | MOR | 1.5 | MOR | F | 1007 | 955 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
118 | JAVIER GONZALEZ NORMA CARO | ROO | 1.5 | ROO | F | 1000 | 836 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
119 | DOMINGUEZ GARCIA DENISSE | HGO | 1.5 | HGO | F | 979 | 941 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
120 | ROCHA MOSCOSA DYANDRA | TMS | 1.5 | TMS | F | 0 | 1261 | 1261 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
121 | REYES MARTINEZ KAREN | PUE | 1.0 | PUE | F | 1074 | 1042 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
122 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 1.0 | COA | F | 1028 | 1019 | -0.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
123 | LOPEZ LUCAS KARLA GUADALUP | NAY | 1.0 | NAY | F | 1015 | 910 | -0.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
124 | TELLEZ SALAZAR ANDREA SOP | MCH | 1.0 | MCH | F | 1003 | 914 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
125 | LUCERO AVILES VANESSA | BCS | 1.0 | BCS | F | 1000 | 429 | -1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
126 | SALDIVAR COBIAN JENNIFER S | COL | 1.0 | COL | F | 930 | 424 | -1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
127 | PRADEL JIMENEZ DIANA CELES | IPN | 1.0 | IPN | F | 0 | 468 | 468 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Murillo Colorado, Jose Edu | TAB | 0.0 | TAB | M | 1869 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
129 | Cataneo Fernandez, Eunice | iTMS | 0.0 | TMS | F | 1745 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
130 | ANAYA AVALOS RAFAEL ALEJAN | GTO | 0.0 | GTO | M | 1340 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
131 | NUÑEZ TREJO YAHAIRA ESTEFA | GTO | 0.0 | GTO | F | 1292 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
132 | ROMERO AGUILAR SUSANA | BCS | 0.0 | BCS | F | 1003 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
133 | CASTILLO RIOS JESUS EMMANU | TMS | 0.0 | TMS | M | 1000 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
134 | DEL ANGEL GARCIA MONSERRAT | HGO | 0.0 | HGO | F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
135 | GUEL CARRILLO BRENDA ARACE | COA | 0.0 | COA | F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario